Indonesia >> Prov. Lampung >> Kota Bandar Lampung
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. TANJUNG KARANG BARAT
3 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SMKS BHAKTI UTAMA 1 10807041 1 0 0 0
2 SMAN 16 BANDAR LAMPUNG 10807062 839 0 17 0
3 SMAN 9 BANDAR LAMPUNG 10807070 1160 5 37 15
4 SD NEGERI 3 GEDONG AIR 10807074 241 5 50 40
5 SD NEGERI 4 GEDONG AIR 10807107 197 1 30 11
6 SD NEGERI 5 SUKAJAWA 10807110 534 12 30 10
7 SD NEGERI 6 GEDONG AIR 10807115 482 12 60 45
8 SD NEGERI 8 GEDUNG AIR 10807120 294 8 42 5
9 SD NEGERI 1 SUKADANAHAM 10807121 201 2 4 4
10 SD NEGERI 4 SUKAJAWA 10807136 461 4 5 0
11 SMP NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG 10807199 1002 6 261 132
12 SD NEGERI 1 GEDONG AIR 10807329 200 2 17 1
13 SD NEGERI 2 GEDONG AIR 10807450 693 3 49 52
14 SD NEGERI 2 SUSUNAN BARU 10807462 177 4 12 11
15 SD NEGERI 2 SUKAJAWA 10807487 531 7 40 26
16 SD NEGERI 1 SUSUNAN BARU 10807535 151 1 9 5
17 SD NEGERI 1 SUKAJAWA 10807542 158 1 4 0
18 SD NEGERI 1 SEGALAMIDER 10807558 662 3 154 212
19 SD AR RAUDAH 10811215 453 1 190 89
20 TK AISYIAH 1 10814231 27 0 0 0
21 TK ISLAM AL-MUNAWWARAH 10814263 75 0 0 0
22 TK AR- RAUDAH 10814275 104 1 4 0
23 TK HANDAYANI 10814310 69 1 6 0
24 TK KESUMA 10814338 47 1 0 0
25 TK NURUL ISLAM 10814363 35 3 1 0
26 SMK Bhakti Utama 2 10815136 1 0 0 0
27 SMKS FARMASI KESUMA BANGSA 10816207 218 0 26 5
28 TK S BINTANG CERIA 2 10817005 59 0 0 0
29 MIN 9 BANDAR LAMPUNG 60705996 549 1 0 0
30 MIS NURUL AMAL 60705997 30 5 11 2
31 SMAS DCC GLOBAL SCHOOL 69761959 12 0 0 0
32 SMP S DCC GLOBAL SCHOOL 69761960 31 0 0 0
33 KB RANDU CERIA 69779618 37 3 7 5
34 FALAHUDDIN 69779621 94 1 12 0
35 TK ARRUHAMA 69779642 52 0 0 0
36 TK SAYAP IBU 69779664 73 0 0 0
37 MIFTAHUL ULUM 69779669 28 0 4 0
38 KB SSMT GARDEN KIDS 69779678 35 2 25 4
39 TK NURUL FALAH 69779686 41 1 0 0
40 KB KARYA MANDIRI 69779700 30 1 1 4
41 TK KASIH IBU 69779730 31 22 20 0
42 TK AN-NAHL 69780040 92 1 0 0
43 TK AISYIYAH 3 69780049 39 0 0 1
44 TK NURUL AMAL 69780051 14 1 1 0
45 TK ADZ-DZIKIR 69784068 50 2 1 0
46 TK PUTRI ROPI AH 69790092 8 0 0 0
47 SMAS Islam Cendikia 69815421 119 0 0 0
48 SDS DCC GLOBAL 69830519 70 0 1 0
49 TK SMART KIDS 69889206 30 1 3 0
50 KB KENANGA PERTIWI 69891153 51 2 5 0
51 TK AR-RAHMAN 69891678 83 0 0 0
52 PAUD MAWAR 69905140 32 2 6 0
53 PAUD KASIH BUNDA 69916417 40 2 3 3
54 SMK N 9 BANDAR LAMPUNG 69922153 587 0 145 122
55 SMP N 32 BANDAR LAMPUNG 69947557 870 5 236 87
56 TK BETIK HATI 69962179 24 0 0 0
57 TK PELITA ANANDA 69962397 26 0 3 0
58 TK BINTANG HARAPAN 69962399 38 0 0 0
59 TK MUTIA KASIH 69971892 60 0 0 0
60 TK TUNAS BANGSA 69974979 13 1 0 0
61 SD IT AN-NAHL 70013176 202 0 0 0
62 TK CAHAYA ARIFDA 70034099 48 0 0 0
63 SMP IT CAHAYA ILMU 70048788 47 2 4 5
64 LKP Mahkota Bunda K0561903 1 1 1 0
65 PKBM GEMA TAPIS BERSERI P9998058 131 13 13 8
NPSN