No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD SD NEGERI 3 SUMBER HADI | 10805651 | 119 | 0 | 0 | 0 |
2 | UPTD SD NEGERI 3 WANA | 10805665 | 201 | 3 | 55 | 27 |
3 | UPTD SD NEGERI ITIK RANDAI | 10805713 | 180 | 4 | 24 | 12 |
4 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG AJI | 10805745 | 201 | 2 | 43 | 16 |
5 | UPTD SD NEGERI 2 TEBING | 10805767 | 62 | 0 | 5 | 2 |
6 | UPTD SD NEGERI 2 SUMBER HADI | 10805795 | 157 | 1 | 0 | 0 |
7 | UPTD SD NEGERI 2 WANA | 10805802 | 145 | 3 | 19 | 4 |
8 | UPTD SD NEGERI SIDOMAKMUR | 10806022 | 299 | 14 | 131 | 51 |
9 | UPTD SD NEGERI 4 WANA | 10806184 | 139 | 0 | 2 | 0 |
10 | SD MUHAMADIYAH TEBING | 10806206 | 87 | 4 | 33 | 11 |
11 | UPTD SD NEGERI 1 TEBING | 10806374 | 293 | 0 | 0 | 0 |
12 | UPTD SD NEGERI 1 WANA | 10806376 | 248 | 0 | 5 | 0 |
13 | UPTD SD NEGERI 1 SUMBER HADI | 10806519 | 146 | 1 | 3 | 0 |
14 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG AJI | 10806526 | 142 | 3 | 31 | 5 |
15 | SD ISLAM MAMBAUL QURAN | 70048367 | 66 | 1 | 20 | 15 |
NPSN |