No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN JAYAMULYA | 10601825 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN MADANG | 10601874 | 64 | 0 | 11 | 14 |
3 | SDN 3 SUKARAME | 10601911 | 79 | 3 | 28 | 26 |
4 | SDN TRANS MADANG | 10601961 | 143 | 5 | 33 | 7 |
5 | SDN SUKAJAYA | 10602017 | 117 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN SUKAMAJU | 10602038 | 78 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN SUMBER JAYA | 10602058 | 105 | 4 | 24 | 2 |
8 | SDN 1 JAMBUREJO | 10602121 | 128 | 2 | 12 | 79 |
9 | SDN 2 SUKARAME | 10602248 | 43 | 0 | 2 | 3 |
10 | SDN 2 SUMBER SARI | 10602250 | 82 | 0 | 6 | 2 |
11 | SDN 2 SUMBER HARTA | 10602251 | 30 | 0 | 7 | 0 |
12 | SDN 1 SUKARAME | 10602264 | 130 | 7 | 42 | 105 |
13 | SDN 2 JAMBU REJO | 10602295 | 93 | 0 | 12 | 4 |
14 | SD MUHAMMADIYAH 65 SUMBER HARTA | 10644737 | 111 | 0 | 27 | 3 |
15 | SDN 1 SUMBER HARTA | 10644835 | 89 | 3 | 24 | 0 |
16 | SDN 1 SUMBER SARI | 10645190 | 103 | 1 | 24 | 40 |
NPSN |