No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 3 TANJUNG AGUNG | 10645478 | 124 | 0 | 1 | 0 |
2 | SD NEGERI 4 TANJUNG AGUNG | 10645479 | 176 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 16 TANJUNG AGUNG | 10645480 | 151 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 12 TANJUNG AGUNG | 10645481 | 298 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 13 TANJUNG AGUNG | 10645482 | 202 | 1 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 15 TANJUNG AGUNG | 10645483 | 187 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 5 TANJUNG AGUNG | 10645484 | 252 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 6 TANJUNG AGUNG | 10645485 | 284 | 0 | 4 | 0 |
9 | SD NEGERI 1 TANJUNG AGUNG | 10645486 | 189 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 9 TANJUNG AGUNG | 10645487 | 169 | 2 | 3 | 0 |
11 | SD NEGERI 8 TANJUNG AGUNG | 10645488 | 177 | 1 | 2 | 1 |
12 | SD NEGERI 14 TANJUNG AGUNG | 10645489 | 130 | 4 | 6 | 0 |
13 | SD NEGERI 10 TANJUNG AGUNG | 10645490 | 163 | 3 | 38 | 2 |
14 | SD NEGERI 2 TANJUNG AGUNG | 10645491 | 206 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 11 TANJUNG AGUNG | 10645492 | 213 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI 7 TANJUNG AGUNG | 10645973 | 85 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |