Indonesia >> Prov. Jambi >> Kota Jambi
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KOTA BARU
22 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Muhammadiyah Jambi 101031 517 239 393 517
2 Universitas Dinamika Bangsa 101034 95 19 70 95
3 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi 102008 45 22 45 45
4 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional 103067 201 73 125 163
5 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keluarga Bunda Jambi 103157 47 20 42 41
6 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih 103158 412 136 277 401
7 Akademi Kebidanan Budi Mulia 104129 21 10 16 20
8 Politeknik Jambi 105006 692 229 479 672
9 SD NEGERI 176IV JAMBI 10504450 109 0 2 1
10 SD NEGERI 204IV JAMBI 10504464 554 9 23 5
11 SD NEGERI 217IV JAMBI 10504479 111 0 0 0
12 SD NEGERI 206IV JAMBI 10504481 580 21 93 18
13 SD NEGERI 212IV JAMBI 10504487 217 3 2 3
14 SD NEGERI 213IV JAMBI 10504488 277 7 32 3
15 SD NEGERI 214IV JAMBI 10504489 568 2 1 0
16 SD NEGERI 215IV JAMBI 10504490 392 3 3 0
17 SD NEGERI 216IV JAMBI 10504491 578 4 12 3
18 SD NEGERI 132IV JAMBI 10504497 81 0 0 0
19 SD NEGERI 144IV JAMBI 10504524 62 2 3 0
20 SD NEGERI 146IV JAMBI 10504541 233 0 0 0
21 SD NEGERI 148IV JAMBI 10504543 106 5 6 3
22 SMAS PURNAMA 10504574 7 0 0 0
23 SMAN 4 KOTA JAMBI 10504580 1290 0 69 11
24 SMAN 6 KOTA JAMBI 10504582 882 2 19 0
25 SMAN 8 KOTA JAMBI 10504584 1348 7 222 59
26 SMKS PURNAMA 1 JAMBI 10504599 20 2 2 3
27 SMKS SATRIA JAMBI 10504602 196 0 38 1
28 SMKS TARUNA INDONESIA JAMBI 10504604 253 3 27 17
29 SMP NEGERI 008 JAMBI 10504628 742 1 8 4
30 SMP NEGERI 014 JAMBI 10504634 899 0 42 14
31 SD YKPP JAMBI 10504648 300 0 2 0
32 SMP NEGERI 018 JAMBI 10504653 826 0 0 0
33 SMP PURNAMA 3 JAMBI 10504657 12 1 2 0
34 SMP YKP PERTAMINA JAMBI 10504665 47 2 4 1
35 SMP NEGERI 021 JAMBI 10504671 394 1 11 1
36 SMP NEGERI 024 JAMBI 10504674 667 0 12 1
37 SD NEGERI 053IV JAMBI 10504807 172 0 2 1
38 SD NEGERI 063IV JAMBI 10504831 107 1 1 0
39 SD NEGERI 064IV JAMBI 10504832 765 3 73 11
40 SD NEGERI 065IV JAMBI 10504833 95 5 4 1
41 SD NEGERI 104IV JAMBI 10504842 79 1 0 0
42 SD NEGERI 099IV JAMBI 10504850 319 10 73 60
43 SD NEGERI 098IV JAMBI 10504851 357 31 101 2
44 SD NEGERI 097IV JAMBI 10504852 342 3 2 1
45 SD NEGERI 096IV JAMBI 10504864 125 1 2 0
46 SD NEGERI 036IV JAMBI 10504914 326 0 10 8
47 SD NEGERI 025IV JAMBI 10504918 469 2 4 1
48 SMP NEGERI 025 JAMBI 10505784 746 0 5 7
49 SDIT AL MUTHMA INNAH 10505788 608 2 1 3
50 SMKS TEKNOLOGI PENERBANGAN INDONESIA JAMBI 10505887 46 0 17 10
51 SMKS KESEHATAN FANIA SALSABILA 10506165 365 1 47 1
52 TK ISLAM AL-HANANNI 10507030 81 2 1 0
53 TK MUKTI TAMA 10507101 22 0 0 0
54 TK NOVITA SARI 10507102 21 0 0 0
55 TK NEGERI PEMBINA 2 10507115 81 1 1 0
56 TK PURI INSANI 10507133 13 1 1 0
57 TK SARI UTAMA 10507146 31 0 1 0
58 TK TUNAS HARAPAN III 10507156 55 4 4 0
59 MAS MAHDALIYAH 10507901 128 8 33 11
60 MAS PKP AL-HIDAYAH 10507902 627 3 147 51
61 MAS NURUSSHOLAH 10507903 30 9 9 3
62 MAS AL-IKHLAS 10507904 158 11 34 7
63 MTSN 5 KOTA JAMBI 10508345 549 0 1 0
64 MTSS NURUL IMAN 10508346 51 1 9 10
65 MTSS MAHDALIYAH 10508347 109 9 22 6
66 MTSS PKP AL HIDAYAH 10508348 544 7 98 99
67 MTSS TARBIYAH ISLAMIYAH 10508349 124 1 4 3
68 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 201016 1034 756 905 1034
69 Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi 212101 1215 411 640 1172
70 STAI Ma`arif Jambi 213424 143 107 99 142
71 STIT Al-Azhar Diniyyah (STITAD) Muaro Bungo, Jambi 213428 37 24 34 34
72 MIS NURUR RAHMAN 60704782 107 3 5 2
73 MIS PKP AL- HIDAYAH 60704783 271 1 31 5
74 MIS SALAMAH 60704784 531 2 46 13
75 MIS ZIADATUL IMAN 60704785 206 1 4 0
76 MIS AL- MUKHLISIN 60704786 195 1 2 0
77 MIS NURUL ITTIHAD 60704787 210 18 53 18
78 MIS TA AWUNIYAH IKHLAS 60704788 150 7 3 1
79 RA/BA/TA TA,AWUNIYYAH IKHLAS 69731268 44 5 0 0
80 RA/BA/TA RA. AL-HIKMAH 69731270 67 26 25 2
81 RA/BA/TA RA. AL FATTAH RAZAQ 69731271 31 9 13 2
82 RA/BA/TA RA. AM-MENTARI 69731272 33 2 1 0
83 RA/BA/TA RA. BAITURRAHMAH 69731273 70 40 8 0
84 RA/BA/TA RA. IQSABILA 69731274 54 15 0 0
85 RA/BA/TA RA. KHALIFAH 69731275 21 0 0 0
86 RA/BA/TA RA. NURUR RAHMAN 69731276 91 31 33 0
87 SD Negeri 225/IV Jambi 69831974 151 4 10 5
88 TK HALIMATUSA DIAH 69845561 20 2 1 0
89 TK AZZA MUFLIHAH 69845562 32 2 1 0
90 TK PKP AL-HIDAYAH 69845564 42 2 2 0
91 TK CBC MAWADDAH WARAHMAH 69845566 54 2 2 0
92 TK EPIGINOSKO 69845568 38 0 0 0
93 KBIT AL-MUTHMAINNAH 69845627 20 0 1 0
94 KB HALIMATUSADIAH 69845629 10 0 1 0
95 KB CBC MAWADDAH WARRAHMAH 69845633 12 0 0 0
96 TPA AL-MUTHMAINNAH 69845735 24 2 3 0
97 TPA IT MUTIARA HATI 69845736 34 0 0 0
98 TPA HALIMATUSADIAH 69845737 30 0 0 0
99 TPA CBC MAWADDAH WARAHMAH 69845738 25 0 0 0
100 SPS CBC MAWADDAH WAROMAH 69845754 10 0 0 0
101 RA. Al-Ikhlash 69883944 94 3 2 0
102 KB Taman Harapan Jambi 69896521 32 0 1 0
103 TK TAMAN HARAPAN JAMBI 69896563 24 3 0 0
104 TK PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA 69902910 47 1 0 0
105 TKIT MUTIARA HATI 69905108 40 0 0 0
106 TK IT AL-MUTHMAINNAH 69905691 117 1 2 0
107 TK GOLDEN KIDS MAYANG 69907184 134 1 1 0
108 TK GOLDEN KIDS KENALI 69907197 82 0 0 0
109 KB Mukti Tama 69914741 5 0 0 0
110 SPS. BERINGIN 69925340 48 0 3 0
111 SMK SATRIA PUTRA BANGSA 69931972 1 0 0 0
112 SPS SARI MELATI 69934606 24 0 0 0
113 KB CENDEKIA THE FIRST 69939834 64 0 4 0
114 TPA PKP AL-HIDAYAH 69940139 22 0 0 0
115 RA Quhas Kindergarten 69940835 53 4 4 0
116 MIS Darussalam Al-Hafidz 69941335 334 17 49 70
117 MIS Quhas Primary School 69941336 428 5 10 4
118 SMP ISLAM TERPADU AL-MUTMAINNAH KOTA JAMBI 69952995 130 2 4 2
119 MTSS Darussalam Al-Hafidz 69955854 186 7 59 21
120 Taufiqurrahman 69957901 33 8 5 0
121 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 69973054 177 0 0 0
122 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 69973286 211 1 0 0
123 SMP ISLAM LIMA UTAMA JAMBI 69980507 30 0 0 0
124 TK MAYA FIRST 69986516 87 4 4 0
125 TK IT AL MUBAROK 69988844 23 0 0 0
126 MA DARUSSALAM AL-HAFIDZ 69993202 132 1 32 12
127 RA MUTIARA BUNDA 69994305 21 4 3 0
128 RA AN-NAJIHAH 69995084 128 8 9 1
129 TK ISLAM DARUL ARIFIN JAMBI 70000511 54 0 0 0
130 TK ILHAM 70005747 16 4 2 0
131 TK QUR`AN ALIFATMA 70010038 42 0 0 0
132 PPS. DAARUL HUFFAAZH AL-ISLAMI 70023684 468 70 53 46
133 MI DARUL ARIFIN 70030402 182 0 0 0
134 SDTK EPIGINOSKO 70030456 32 2 1 0
135 PPS. ASSALAM AL-HAFIDZ 70036089 25 12 11 18
136 TK ISLAM AHSAN 70038165 39 0 1 0
137 SD Islam Terpadu (SD IT) Mutiara Hati Jambi 70042920 51 0 7 28
138 TK ISLAM AL-MUTA`ALI 70044516 23 1 0 0
139 TK BISMILLAH 70049417 29 9 9 0
140 TK ISLAM TERPADU AL MUNASEH 70049418 16 0 0 0
141 MI Nurul Musthafa 70051121 29 15 28 2
142 LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN EXAUDI K5667557 17 11 11 6
143 PKBM BUNGO PANDAN P2964567 90 19 49 24
144 PKBM BISMILLAH P9999677 175 32 69 64
145 PKBM PURI INSANI P9999801 40 30 30 36
NPSN