No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 091V PULAU PAUH | 10501727 | 147 | 2 | 38 | 0 |
2 | SD NEGERI 031V RANTAU BENAR | 10501787 | 343 | 18 | 79 | 52 |
3 | SD NEGERI 054V SUNGAI ROTAN | 10501825 | 176 | 3 | 16 | 8 |
4 | SD NEGERI 180V LAMPISI | 10501845 | 95 | 1 | 1 | 0 |
5 | SD NEGERI 169V CINTA DAMAI | 10501916 | 112 | 1 | 26 | 0 |
6 | SD NEGERI 155V MUARA DANAU | 10501928 | 248 | 11 | 47 | 13 |
7 | SD NEGERI 158V LAMPISI | 10501931 | 241 | 11 | 57 | 40 |
8 | SD NEGERI 006/V LUBUK KAMBING | 10502074 | 214 | 4 | 29 | 1 |
9 | SD NEGERI 194V LUBUK KAMBING | 10502088 | 156 | 4 | 4 | 1 |
10 | SD NEGERI 185V LUBUK KAMBING | 11501850 | 246 | 1 | 5 | 0 |
11 | SD NEGERI 202/V LUBUK KAMBING | 69953515 | 129 | 4 | 20 | 3 |
NPSN |