No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 4 MERANTI BUNTING | 10400656 | 46 | 0 | 6 | 0 |
2 | SD NEGERI 11 SUNGAI TENGAH | 10400664 | 79 | 0 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI 2 MAYANG SARI | 10400723 | 111 | 1 | 26 | 7 |
4 | SD NEGERI 10 PELANTAI | 10400763 | 109 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 3 PELANTAI | 10400770 | 62 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 8 TELUK BELITUNG | 10400781 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI 15 TELUK BELITUNG | 10401025 | 97 | 1 | 17 | 0 |
8 | SD NEGERI 14 TELUK BELITUNG | 10401149 | 84 | 1 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 12 LUKIT | 10401164 | 129 | 0 | 4 | 0 |
10 | SD NEGERI 1 TELUK BELITUNG | 10401170 | 292 | 0 | 2 | 0 |
11 | SD NEGERI 7 TELUK BELITUNG | 10401312 | 118 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 9 BAGAN MELIBUR | 10401364 | 134 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD NEGERI 5 LUKIT | 10495240 | 71 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI 6 TANJUNG KULIM | 10495241 | 61 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 13 MEKAR SARI | 10497472 | 105 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI 16 LUKIT | 69888981 | 31 | 0 | 1 | 0 |
NPSN |