No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 01 KAMPUNG PARIT SILAYANG | 10300935 | 194 | 0 | 9 | 5 |
2 | SD NEGERI 07 BATANG TIMBULAN | 10300978 | 59 | 0 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI 06 BATANG TIMBULAN | 10300986 | 78 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 08 MUARO SUNGAI LOLO | 10300995 | 117 | 0 | 2 | 0 |
5 | SD NEGERI 05 BANGKOK | 10301016 | 82 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 02 MUARO SUNGAI LOLO | 10301017 | 121 | 1 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI 04 MUARO SUNGAI LOLO | 10301023 | 143 | 0 | 1 | 0 |
8 | SD NEGERI 03 BANGKOK | 10301031 | 90 | 0 | 0 | 2 |
9 | SD NEGERI 09 PINTUAI | 10307588 | 47 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 10 HULU LAYANG | 10307589 | 29 | 1 | 2 | 17 |
11 | SD NEGERI 11 KAMPUNG BARU | 10308285 | 48 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDN 12 Kampung Sopan | 10310461 | 36 | 1 | 1 | 0 |
13 | SDN 13 Rotan Gatah | 10310463 | 69 | 0 | 36 | 43 |
NPSN |