No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN No. 100403 ARSE | 10206841 | 157 | 15 | 44 | 1 |
2 | SDN No. 100402 TANOPONGGOL | 10206842 | 11 | 0 | 2 | 3 |
3 | SDN No. 100401 PINAGAR | 10206843 | 32 | 1 | 10 | 0 |
4 | SDN No. 100406 NATAMBANG RONCITAN | 10206852 | 93 | 5 | 33 | 0 |
5 | SDN No. 100407 LANCAT | 10206853 | 70 | 3 | 12 | 1 |
6 | SDN No. 100408 SIPOGU | 10206854 | 57 | 1 | 1 | 0 |
7 | SDN No. 100410 ARSE | 10206864 | 71 | 2 | 4 | 1 |
8 | SDN No. 100409 HUTAPADANG | 10206865 | 93 | 11 | 25 | 34 |
9 | SDN No. 100405 NANGGAR JATI HUTAPADANG | 10207211 | 72 | 9 | 12 | 7 |
10 | SDN No. 100404 AEK HAMINJON | 10207212 | 112 | 4 | 24 | 6 |
11 | SDN No. 100412 PINAGAR | 10257563 | 76 | 1 | 1 | 0 |
12 | SDN No. 100411 PAGARANSIALA | 10257810 | 81 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |