No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 157011 LUMUT 3 | 10206405 | 122 | 2 | 7 | 4 |
2 | SD NEGERI 157624 LUMUT NAULI | 10206431 | 367 | 6 | 7 | 0 |
3 | SD NEGERI 157619 LUMUT 4 | 10206437 | 105 | 1 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI 156478 AEKGAMBIR | 10206483 | 131 | 0 | 3 | 0 |
5 | SD NEGERI 158460 SIALOGO | 10206558 | 117 | 9 | 20 | 0 |
6 | SD NEGERI 155687 MASUNDUNG 1 | 10206733 | 151 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 153070 LUMUT 1 | 10206796 | 94 | 1 | 10 | 1 |
8 | SD NEGERI 158468 LUMUT 5 | 10257587 | 177 | 3 | 4 | 1 |
9 | SD NEGERI 158467 LUMUT MAJU | 10259195 | 142 | 20 | 66 | 3 |
10 | SD NEGERI 155690 LUMUT 2 | 10259256 | 92 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |