No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 097374 SITURITURI | 10202321 | 48 | 0 | 9 | 0 |
2 | SD NEGERI 095170 SINAR BARU | 10202368 | 70 | 1 | 14 | 0 |
3 | SD NEGERI 095169 PURBA TUAETEK | 10202369 | 210 | 1 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI 091382 PURBA SINOMBAH | 10202899 | 98 | 7 | 8 | 0 |
5 | SD NEGERI 091379 SIGARANTUNG | 10202901 | 48 | 3 | 5 | 12 |
6 | SD NEGERI 091377 PURBA TUA RAMBAH | 10202919 | 112 | 4 | 40 | 62 |
7 | SD NEGERI 091370 SARIBUDOLOK | 10202924 | 219 | 38 | 91 | 126 |
8 | SD NEGERI 091368 SARIBUDOLOK | 10202926 | 372 | 35 | 75 | 41 |
9 | SD SWASTA KATOLIK SARIBU DOLOK | 10203027 | 823 | 11 | 35 | 20 |
10 | SD NEGERI 094117 BANGUN SARIBU | 10203163 | 129 | 3 | 65 | 89 |
11 | SD SWASTA GKPS SARIBUDOLOK | 69787469 | 665 | 38 | 239 | 364 |
NPSN |