No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD SD NEGERI 1 MAKMUR | 10106770 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2 | UPTD SD NEGERI 10 MAKMUR | 10106797 | 116 | 0 | 2 | 1 |
3 | UPTD SD NEGERI 11 MAKMUR | 10106809 | 101 | 0 | 0 | 0 |
4 | UPTD SD NEGERI 12 MAKMUR | 10106818 | 109 | 1 | 2 | 0 |
5 | UPTD SD NEGERI 2 MAKMUR | 10106867 | 130 | 0 | 0 | 0 |
6 | UPTD SD NEGERI 3 MAKMUR | 10106898 | 93 | 0 | 0 | 0 |
7 | UPTD SD NEGERI 4 MAKMUR | 10106915 | 139 | 2 | 17 | 0 |
8 | UPTD SD NEGERI 5 MAKMUR | 10106932 | 191 | 1 | 12 | 6 |
9 | UPTD SD NEGERI 6 MAKMUR | 10106949 | 93 | 0 | 2 | 0 |
10 | UPTD SD NEGERI 7 MAKMUR | 10106966 | 101 | 0 | 10 | 7 |
11 | UPTD SD NEGERI 8 MAKMUR | 10106981 | 114 | 0 | 0 | 0 |
12 | UPTD SD NEGERI 9 MAKMUR | 10106995 | 93 | 0 | 0 | 0 |
13 | UPTD SD NEGERI 13 MAKMUR | 10107810 | 62 | 0 | 2 | 0 |
NPSN |