No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI MNS. COT KUNYET | 10100374 | 99 | 3 | 3 | 32 |
2 | SD PANTE MERIA | 10100410 | 63 | 0 | 1 | 32 |
3 | SD NEGERI PEUDAYA | 10100421 | 68 | 3 | 16 | 9 |
4 | SD NEGERI GEULEUDIENG | 10100447 | 151 | 0 | 1 | 4 |
5 | SD NEGERI GOGO | 10100455 | 55 | 4 | 12 | 2 |
6 | SD NEGERI TANJONG | 10100608 | 50 | 4 | 13 | 29 |
7 | SD NEGERI ULEE TUTUE | 10100616 | 138 | 3 | 5 | 0 |
8 | SD NEGERI 1 KUNYET | 10100708 | 33 | 3 | 16 | 9 |
9 | SD NEGERI BLANG SEUPENG | 10100823 | 42 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI BEURABO | 10100838 | 146 | 5 | 10 | 36 |
11 | SD NEGERI COT KEUTAPANG | 10100878 | 80 | 2 | 9 | 27 |
12 | SD NEGERI 2 KUNYET | 10100898 | 128 | 1 | 0 | 0 |
13 | SD N 1 PADANG TIJI | 10100908 | 419 | 2 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI 4 PADANG TIJI | 10100928 | 110 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 2 PADANG TIJI | 10100943 | 104 | 2 | 8 | 40 |
NPSN |