Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pamekasan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. PADEMAWU
27 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI BARURAMBAT TIMUR 1 20526694 93 0 1 0
2 SD NEGERI BADDURIH 20526731 175 0 1 0
3 SD NEGERI BARURAMBAT TIMUR 2 20526755 53 0 0 1
4 SD NEGERI DURBUK 1 20526796 94 1 1 0
5 SD NEGERI DURBUK 2 20526797 91 0 0 0
6 SD NEGERI JARIN 1 20526804 57 0 0 0
7 SD NEGERI JARIN 3 20526818 64 1 4 1
8 SD NEGERI JARIN 4 20526819 58 0 0 0
9 SD NEGERI JARIN 2 20526820 65 0 0 0
10 SD NEGERI BUDDAGAN 2 20526840 86 0 0 0
11 SD NEGERI DASOK 1 20526854 87 0 3 0
12 SD NEGERI DASOK 2 20526855 137 0 2 0
13 SD NEGERI DASOK 3 20526856 68 1 0 0
14 SD NEGERI BUNDER 1 20526865 85 0 25 6
15 SD NEGERI BUNDER 2 20526866 90 0 0 0
16 SD KATOLIK SANTO REDEMPTUS 20526998 63 0 10 7
17 SD NEGERI TANJUNG 2 20527066 115 1 0 0
18 SD NEGERI TANJUNG 03 20527068 146 0 0 0
19 SD NEGERI TANJUNG 4 20527070 96 3 5 0
20 SD NEGERI TANJUNG 6 20527072 66 2 28 1
21 SD NEGERI TANJUNG 1 20527075 89 0 0 0
22 SD NEGERI TAMBUNG 1 20527081 76 0 0 0
23 SD NEGERI TAMBUNG 2 20527082 63 0 0 0
24 SD NEGERI PREKBUN 20527110 65 0 0 0
25 SD NEGERI SUMEDANGAN 2 20527141 105 0 0 1
26 SD NEGERI SUMEDANGAN III 20527142 156 0 0 0
27 SD NEGERI SENTOL 1 20527152 167 0 0 0
28 SD NEGERI SENTOL 2 20527153 110 0 1 0
29 SD NEGERI SOPAAH 20527156 104 0 1 0
30 SMP NEGERI 1 PADEMAWU 20527166 360 1 2 0
31 SMP KATHOLIK SANTO THOMAS 20527169 32 0 8 2
32 SMP NEGERI 5 PAMEKASAN 20527193 504 2 11 8
33 SMP NEGERI 2 PADEMAWU 20527195 319 1 7 5
34 SMP NEGERI 4 PAMEKASAN 20527202 243 0 2 0
35 SMAN 1 PADEMAWU 20527231 519 8 11 4
36 SMAN 2 PAMEKASAN 20527236 1004 1 2 0
37 SD NEGERI TANJUNG 5 20527247 91 0 0 0
38 SD NEGERI LEMPER 1 20527254 139 0 0 0
39 SD NEGERI LEMPER 2 20527255 117 0 0 0
40 SD NEGERI LAWANGAN DAYA 2 20527273 574 1 1 0
41 SD NEGERI LAWANGAN DAYA 3 20527274 209 0 0 0
42 SD NEGERI MAJUNGAN 20527276 149 1 1 0
43 SD NEGERI PADEMAWU BARAT 1 20527278 226 6 39 7
44 SD NEGERI PADEMAWU BARAT 2 20527279 141 0 0 0
45 SD NEGERI PADEMAWU BARAT 4 20527281 89 0 0 0
46 SD NEGERI PADEMAWU TIMUR 2 20527282 199 0 0 0
47 SD NEGERI PADEMAWU TIMUR 4 20527284 90 0 0 0
48 SD NEGERI PADEMAWU TIMUR 5 20527285 108 0 1 0
49 SD NEGERI PADELEGAN 1 20527286 305 2 27 0
50 SD NEGERI MURTAJIH 1 20527294 316 1 0 1
51 SD NEGERI MURTAJIH 2 20527295 99 0 0 0
52 SD NEGERI MURTAJIH 3 20527296 206 0 0 0
53 SD NEGERI PAGAGAN 1 20527298 118 0 0 0
54 SD NEGERI PAGAGAN 2 20527393 76 0 0 0
55 SMP MAARIF 2 PAMEKASAN 20537411 117 21 16 4
56 SMP PLUS AL KAUTSAR 20537415 13 0 3 3
57 SMP TAHFIDZ 20537419 85 9 15 12
58 SMAS TAHFIDZ 20552092 58 4 3 1
59 SMP AL JAZIEL 20552129 39 3 19 3
60 SMKS AL FUDHOLA 20552766 56 1 1 1
61 SMP NURUL HASAN 20566541 13 7 0 0
62 SMP PLUS NURUL HIKMAH 20566545 160 1 15 2
63 SMA PLUS AL KAUTSAR 20566556 31 0 0 0
64 SMP NEGERI 3 PADEMAWU 20570928 195 3 1 0
65 TK AS SHOLIHIN 20573389 16 2 3 0
66 SD PLUS AL- FIRDAUS 20573390 163 1 1 0
67 TK PERTIWI 20577262 24 2 1 0
68 SDS ISLAM AL FURQON 20579412 77 1 0 0
69 MTSN 1 PAMEKASAN 20583363 519 0 1 0
70 MTSS AL-QADIRY 20583364 49 1 1 13
71 MTSS NURUR RAHMAH 20583365 17 0 0 3
72 MTSS SABILUL MUTTAQIEN BUDDAGAN 20583366 15 2 0 0
73 TK ALL - IHSAN 20583961 33 0 0 0
74 TK NURUL ULUM 20583968 12 0 0 0
75 TKS MUSLIMAT NU VI 20584066 66 20 20 0
76 SLB PGRI PADEMAWU 20584067 32 0 6 4
77 TKS AL USWAH 20584077 137 2 0 0
78 MAS AL-QADIRY 20584361 74 1 2 1
79 MAN 1 PAMEKASAN 20584378 811 7 22 26
80 MAN 2 PAMEKASAN 20584409 973 20 30 4
81 MIS AL-JAMIYATUL WASHLIYAH 60719974 54 0 0 0
82 MIS MATHALIUL ULUM I 60719975 67 0 0 0
83 MIS MIFTAHUL ULUM 60719976 92 2 14 0
84 MIS NURUL HASAN 60719977 64 0 0 0
85 MIS SABILUL MUTTAQIEN 60719978 86 1 1 0
86 TKS TAMAN RAODAH 60725411 18 0 1 0
87 TKN PEMBINA 60726029 45 0 0 0
88 TKS DHARMA WANITA TUNAS HARAPAN 60726030 29 0 0 0
89 TKS DHARMA WANITA PADELEGAN 60726031 76 2 0 0
90 TKS DHARMA WANITA SUMEDANGAN 60726032 29 4 3 0
91 TKS DHARMA BAKTI 60726033 18 0 0 0
92 TKS KARTIKA BARTIM 60726034 27 0 0 0
93 TKS TRISAKTI 60726035 47 0 0 0
94 TKS MUSLIMAT I BUNDER 60726036 23 0 0 0
95 TKS MUSLIMAT II DASOK 60726037 17 0 0 0
96 TKS MARABAR 60726038 31 0 0 0
97 TKS M K G R 60726039 18 1 0 0
98 TKS AL HIDAYAH 60726040 39 0 0 0
99 TK TUNAS RIMBA 1 MADURA 60726041 17 1 0 0
100 TKS PKK SOPAAH 60726043 15 0 0 0
101 TKS SETIA BAKTI 60726044 22 0 0 0
102 TKS PKK KARTINI 60726048 25 2 0 0
103 TKS MUSLIMAT NU V 60726049 27 0 0 0
104 TKS BUSTANUL MAARIF 60726050 62 2 2 0
105 TKS AL KAUTSAR 60726051 44 1 0 0
106 TKS BUSTANUL IHSAN 60726052 11 3 3 0
107 TKS MUSLIMAT NU SUMEDANGAN 60726053 44 0 0 0
108 TKS TSAMROTUL ULUM 60726054 41 0 0 0
109 TKS NURUL INAYAH 60726055 40 3 14 0
110 TKS AL QURAN MUBALLIGHIN 60726057 44 0 0 0
111 TKS PLUS AR ROHMAN 60726058 44 18 39 0
112 TKS PKK MELATI 60726059 25 2 0 0
113 TKS PKK TANJUNG 60726737 19 0 0 0
114 TKS SEKAR JAMBI 60726738 51 2 3 0
115 MAS SABILUL MUTTAQIEN 60729926 14 2 1 1
116 TKS MUSLIMAT III 69725922 31 0 0 0
117 TK ABFA 69734077 83 5 1 0
118 RA/BA/TA AL-FURQON 69748816 68 18 14 0
119 RA/BA/TA AL-MU`THI 69748817 22 7 0 0
120 RA/BA/TA ADIRASA 69748818 54 1 0 0
121 RA/BA/TA AL-AMIN 69748819 38 10 8 0
122 RA/BA/TA AL-AZHAR 69748820 20 4 5 0
123 RA/BA/TA AL-FIRDAUS 69748821 50 1 4 0
124 RA/BA/TA AL-GHUFRON 69748822 13 0 0 0
125 RA/BA/TA AL-HIDAYAH 69748823 27 5 2 0
126 RA/BA/TA AL-JAWASH 69748824 23 1 2 0
127 RA/BA/TA AL-JAZIL 69748825 20 17 11 0
128 RA/BA/TA AL-KAUTSAR 69748826 43 15 8 0
129 RA/BA/TA AL-YUSUFI 69748827 16 0 0 0
130 RA/BA/TA DARUL MUKHLISIN 69748828 47 10 5 0
131 RA/BA/TA DARUL ULUM 69748829 52 19 12 0
132 RA/BA/TA DARUL ULUM 69748830 38 33 31 0
133 RA/BA/TA MATHALIUL ULUM 69748831 32 2 0 0
134 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 69748832 49 30 25 0
135 RA/BA/TA MUJAHIDIN 69748833 23 6 5 0
136 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 69748834 50 32 15 0
137 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 69748835 61 6 8 0
138 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NURUD DHOLAM 69748836 30 11 2 0
139 RA/BA/TA MUSLIMAT NU PADEMAWU BARAT 69748837 145 38 43 0
140 RA/BA/TA NURUD DHALAM 69748838 31 3 3 0
141 RA/BA/TA NURUL AMANAH 69748839 29 1 2 0
142 RA/BA/TA NURUS SHOLIHIN 69748840 51 22 22 0
143 RA/BA/TA RAUDLATUL ITTIHAD 69748841 24 10 13 0
144 RA/BA/TA RAUDLATUL ULUM 69748842 41 12 7 0
145 RA/BA/TA RAUDLATUT TA`LIM 69748843 19 7 3 0
146 RA/BA/TA SABILUL MUTTAQIEN 69748844 16 5 2 0
147 SMK AL - JAZIEL 69788102 42 5 17 8
148 TK MUSLIMAT NU VII 69791679 18 0 0 0
149 AL - FIRDAUS 69791685 21 0 0 0
150 AL - YUSUFI 69791693 11 0 1 0
151 KB KASIH BUNDA 69791706 8 0 0 0
152 MARABAR 69791709 11 0 0 0
153 MUTIARA BUNDA 69791714 18 4 10 0
154 SDIT AL - USWAH 69799890 279 0 0 0
155 AL- USWAH 69809955 42 2 2 0
156 KB AL-AMIN 69809973 24 5 2 0
157 PAUD NURUL HUDA 69809975 15 0 3 0
158 PAUD PERWARI II 69809990 22 2 1 1
159 PAUD AL - FIRDAUS 69809995 31 13 0 0
160 PERWARI IV 69809998 1 1 1 0
161 AR-ROHMAN 69810000 19 1 19 0
162 PAUD QOLBUN SALIM 69810005 10 0 0 0
163 PAUD SANTA THERESIA 69810010 13 0 1 0
164 AL IHSAN 69810011 12 0 2 0
165 SABILUL ROSYAD 69810020 19 8 2 0
166 AL- AMIN 69810045 13 0 0 0
167 PAUD AL - KAUTSAR 69810059 35 11 6 0
168 PAUD NURUL AMANAH 69810063 1 1 1 0
169 MATHALIUL ULUM 69810067 24 2 1 0
170 MAMBAUL HUDA 69810069 15 0 0 0
171 PAUD AL FURQON 69810077 14 9 2 0
172 MIFTAHUL ULUM 69810078 9 0 2 0
173 PAUD AMANAH 69810103 21 6 1 0
174 DARUL MUKHLISIN 69810105 21 5 7 0
175 ABFA 69810107 24 3 0 0
176 AL - HUDA 69810115 37 21 4 0
177 PAUD AS SHOLIHIN 69810130 17 8 0 0
178 MUSLIMAT NU 76 69810132 26 3 7 0
179 MUSLIMAT NU SUMEDANGAN 69810144 42 2 3 0
180 AL- GHUFRON 69810149 5 0 0 0
181 KB PERWARI TRISULA VI 69810160 25 0 0 0
182 PKK MELATI 69810163 21 0 1 0
183 AL-WAFA 69810173 32 11 5 0
184 RAUDLATUL ULUM 69810177 28 14 16 0
185 NURUS SHOLIHIN 69810183 16 1 1 0
186 PAUD AL HASANAH 69810184 36 1 7 0
187 PAUD DARUL ULUM 69810191 12 9 3 0
188 SEKAR JAMBI 69810192 41 0 0 0
189 AL-HIDAYAH 69810193 19 4 4 0
190 PAUD AL - MUNAWARAH 69810214 27 0 9 0
191 PAUD NURUL JADID 69810285 36 2 0 0
192 SMP ISLAM RAUDLATUL ULUM 69822425 10 7 2 0
193 MTsS Al-Furqon 69853260 20 0 1 0
194 MUBALLIGHIN 69873656 13 0 1 0
195 PAUD AZ - ZAHRAH 69873657 60 0 0 0
196 PAUD TARBIYATUS SHIBYAN 69873658 16 0 0 0
197 PAUD ASH - SHIDDIQIYAH 69873659 15 0 0 0
198 RA. As-Sholihin 69887668 22 12 3 0
199 RA. Al-Bukhari 69887669 15 10 9 0
200 RA. Al-Firdaus 69887670 45 16 8 0
201 SDIT ABFA 69889182 250 0 0 0
202 SEKOLAH ALAM EXCELLENTIA 69894303 64 0 0 0
203 PAUD NURUL IMAN 69895678 14 0 0 0
204 Darul Amin 69898180 21 0 0 0
205 PAUD RAUDHATUS SIBYAN 69899744 16 16 16 0
206 TK AL HALIIM 69899765 18 6 6 0
207 PAUD ISTIQAMAH 69916419 31 5 19 0
208 TK Sekolah Alam Excellentia 69923679 129 2 0 0
209 PAUD PKK BUNDER 69932685 8 0 1 0
210 SMP ISLAM PLUS NURUL KAROMAH 69943135 36 1 3 0
211 KB AL - IMRON 69943652 39 16 33 0
212 SMA ISLAM PLUS NURUL KAROMAH 69943801 40 0 5 0
213 PAUD NURUS SHALIHIN 69950393 21 1 5 0
214 PAUD AL - IKHLAS 69950491 31 1 14 0
215 TPA-TAAM IT AL - USWAH 69950778 36 0 0 0
216 PAUD AR - RAHMAN 69952564 63 0 0 0
217 SMP SYEKH ABDURRAHMAN 69954356 98 2 0 0
218 PAUD AL - FITROH 69957462 30 1 2 0
219 SDIT MULTAZAM 69961808 280 0 0 0
220 TK NURUL IMAN 69961950 18 1 1 0
221 SMK AL HUSEN PADEMAWU 69969487 77 9 12 8
222 SD Alam Excellentia Pamekasan 69973755 212 0 0 0
223 RA NURUR RAHMAH 69977657 25 7 7 0
224 MTS MIFTAHUL ULUM 69977800 22 0 17 5
225 TK KASIH BUNDA 69978571 12 0 2 0
226 MTSS PLUS NURUL `ILMI 69983311 21 1 2 6
227 TK ISLAM TERPADU MULTAZAM 69991167 33 1 0 0
228 MA SYEKH ABDURRAHMAN 69994782 86 2 2 22
229 MI NURUR RAHMAH 70027030 48 1 9 13
230 MTs Multazam 70027854 26 0 0 2
231 MTs ABFA Plus Islamic Boarding School 70028845 22 0 0 6
232 MA PLUS NURUL `ILMI 70033164 21 0 1 0
233 RA AL HIKMAH PAMEKASAN 70035787 61 12 15 0
234 TK PLUS USMAN AL FARSY 70040665 36 0 0 0
235 MTSS SYEKH ABDURRAHMAN 70042855 46 2 1 3
236 TK AL-HAMIDY 70046224 20 0 0 0
237 KB AL-BAYAN 70046227 18 0 2 0
238 LKP TECHNOCOMP EDUCATION CENTRE K9989673 2 0 0 1
239 PKBM AL-BANAT P9908328 109 13 49 28
240 PKBM AL - HUSEN P9963121 56 12 30 11
NPSN