Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. WINONGAN
17 Februari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO WINONGAN 20518898 130 0 11 18
2 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SRUWI WINONGAN 20518930 137 0 0 0
3 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDEPAN WINONGAN 20518936 92 0 0 0
4 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRODO WINONGAN 20519011 107 1 3 3
5 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PENATAAN WINONGAN 20519040 132 0 0 4
6 SMKN WINONGAN 20519145 1265 5 31 1
7 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WINONGAN 20519172 772 1 0 0
8 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WINONGAN 20519184 250 4 3 3
9 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN KIDUL WINONGAN 20519235 91 0 0 0
10 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN LOR I WINONGAN 20519236 278 0 2 1
11 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN LOR II WINONGAN 20519237 187 0 0 0
12 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN UMBULAN WINONGAN 20519263 168 0 0 0
13 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GADING II WINONGAN 20519380 107 0 0 0
14 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GADING I WINONGAN 20519381 186 0 0 0
15 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JELADRI II WINONGAN 20519397 33 1 1 0
16 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JELADRI I WINONGAN 20519398 158 0 0 0
17 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANDARAN I WINONGAN 20519447 128 0 0 0
18 SLBN BANDARAN III 20519542 124 0 1 0
19 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANDARAN II WINONGAN 20519558 61 0 0 0
20 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MINGGIR WINONGAN 20519583 201 0 12 9
21 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MENYARIK WINONGAN 20519584 222 1 1 2
22 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MENDALAN II WINONGAN 20519585 160 0 4 0
23 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAK WINONGAN 20519592 180 1 0 0
24 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGTENGAH WINONGAN 20519676 152 0 1 1
25 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDUNG WINONGAN 20519709 117 2 8 2
26 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGREJO WINONGAN 20519760 152 0 3 73
27 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 16 JELADRI 20552923 55 0 1 0
28 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 18 KEDUNGREJO 20552924 47 0 0 0
29 TK DHARMA WANITA PERSATUAN II KARANG TENGAH 20552925 54 2 2 0
30 TK DHARMA WANITA PERSATUAN I MINGGIR 20552926 48 0 0 0
31 TK PKK I KANDUNG 20552928 38 0 0 0
32 TK DWP VIII Menyarik 20552929 54 0 0 0
33 TK DHARMA WANITA PERSATUAN XI WINONGAN KIDUL 20552931 32 0 0 0
34 TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN IV SIDEPAN 20552933 28 0 0 0
35 TK Dharma Wanita Persatuan III Umbulan 20552934 28 0 0 0
36 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 14 WINONGAN LOR 20552935 107 0 0 0
37 TK DHARMA WANITA P. XV GADING 20552936 86 0 0 0
38 TK DHARMA WANITA PERSATUAN XII 20552937 41 0 0 0
39 TK DHARMA WANITA PERSATUAN X PENATAAN 20552939 41 0 0 0
40 TK DHARMA WANITA PERSATUAN IX 20552940 33 0 0 0
41 TK DHARMA WANITA PERSATUAN XVII SUMBEREJO 20552941 39 0 1 0
42 TK DHARMA WANITA PERSATUAN V SRUWI 20552942 48 0 0 0
43 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 13 WINONGAN 20552944 32 0 0 0
44 TK DHARMA WANITA PERSATUAN VII LEBAK 20552945 24 0 0 0
45 TK DHARMA WANITA PERSATUAN VI 20552963 37 1 0 0
46 MTSS AN NUR WINONGAN 20582149 146 1 8 0
47 MTSS NURUL JADID 20582150 58 1 11 0
48 MTSS DARUSSALAM BANYUBIRU 20582151 12 1 0 6
49 MIS BUSTANUL ULUM 60716923 105 0 3 0
50 MIS NU. DARUSSALAM 19 60716924 84 1 0 0
51 MIS NU. DARUSSALAM 16 60716925 103 0 0 0
52 MIS NU. MAMBAUL ULUM 25 60716926 40 1 10 13
53 MIS NU. MIFTAHUL ULUM 21 60716927 80 0 0 0
54 MIS NU. MIFTAHUL ULUM 20 60716928 70 0 0 0
55 MIS NU. MIFTAHUL ULUM 17 60716929 57 0 0 0
56 MIS NU. NURUL HUDA 22 60716930 52 1 0 0
57 MIS NU. MINHAJUL ULUM 23 60716931 47 0 2 0
58 MIS NU. NURUL JADID UMBULAN 18 60716932 103 0 8 0
59 RA/BA/TA DARUN NASYIIN 69746317 50 1 0 0
60 RA/BA/TA DARUSSALAM 69746318 42 22 24 0
61 RA Darussalam Penataan 69746319 50 2 2 0
62 RA/BA/TA MAMBAUL ULUM 69746320 10 1 1 0
63 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 69746321 18 0 0 0
64 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 167 MIFTAHUL ULUM 69746322 37 1 1 0
65 RA/BA/TA NASHRUL UMMAH 69746323 34 0 0 0
66 RA/BA/TA NURUL HUDA 69746324 32 1 0 0
67 RA/BA/TA MUSLIMAT NU 169 NURUL JADID 69746326 25 4 4 0
68 RA/BA/TA RAMU MIFTAHUL ULUM 69746327 48 1 1 0
69 RA Minhajul Ulum Jeladri 69746342 28 3 3 0
70 KB BUDI UTOMO 69837056 14 0 2 11
71 KB HARAPAN BANGSA 69837057 18 0 0 0
72 KB TUNAS BANGSA 69837058 19 2 0 0
73 KB KASIH IBU 69837060 7 0 2 0
74 KB KUSUMA BANGSA 69837061 17 0 0 0
75 POS PAUD PUTRA BANGSA 69837159 24 0 0 0
76 MAS Ma arif An-Nur 69881473 64 0 2 0
77 KB KARTINI 69921897 25 0 0 0
78 KB MUTIARA BUNDA 69921900 40 0 3 0
79 KB DHARMA BHAKTI 69921906 12 0 2 0
80 KB MUTIARA ROSA 69921910 20 0 5 6
81 KB. HARAPAN IBU 69921912 19 0 0 0
82 PP IBRA 69923817 65 0 1 0
83 SDI ROUDLOTUL ULUM 69965811 62 0 1 0
84 KB BINA BANGSA MULIA 69968564 23 0 1 0
85 TK DWP JELADRI II 69968565 15 0 0 0
86 KB PUSPA NIRMALA 69972456 12 1 0 0
87 RA ROUDLOTUL ATHFAT AN-NIDZOMIYAH 69977603 33 1 3 0
88 MTSS NASHRUL UMMAH 69983272 25 0 0 0
89 KB SABILILLAH 70001573 12 0 0 0
90 KB PERMATA HATI 70001574 24 0 0 0
91 PP AN NUR 70001579 9 0 0 0
92 PKBM KI HAJAR DEWANTARA P2962740 469 46 44 22
NPSN