Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Madiun
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GEGER
3 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI PUTAT 02 20507529 68 0 0 0
2 SD N PUTAT 01 20507530 70 0 0 0
3 SD NEGERI SANGEN 02 20507537 91 0 0 0
4 SD NEGERI SANGEN 01 20507538 33 0 0 0
5 SD NEGERI SAMBIREJO 01 20507541 73 0 1 0
6 SD NEGERI PURWOREJO 03 20507545 57 0 0 0
7 SDN PURWOREJO 02 20507547 87 0 0 0
8 SD N PURWOREJO 01 20507559 124 1 1 0
9 SD NEGERI SLAMBUR 20507586 74 0 3 0
10 SD NEGERI SARENG 01 20507598 83 0 0 0
11 SD NEGERI SANGEN 03 20507609 36 0 0 0
12 SD NEGERI KRANGGAN 01 20507637 44 0 0 0
13 SD N NGLANDUNG 01 20507661 60 1 1 1
14 SD NEGERI NGLANDUNG 02 20507662 37 0 8 0
15 SD NEGERI PAGOTAN 02 20507665 91 0 0 0
16 SD NEGERI PAGOTAN 01 20507667 31 0 0 0
17 SMKN 1 GEGER 20507715 1373 0 2 0
18 SMAS MUHAMMADIYAH 2 GEGER 20507719 15 1 4 1
19 SMAN 1 GEGER 20507726 1012 4 19 4
20 SMP N 2 GEGER 20507742 442 1 3 0
21 SMP N 3 GEGER 20507751 145 1 6 3
22 SMP NEGERI 1 GEGER 20507766 860 0 0 0
23 SD NEGERI UTERAN 01 20507851 59 0 0 0
24 SD N BANARAN 02 20507958 58 0 0 0
25 SD NEGERI BANARAN 01 20507959 85 0 0 0
26 SD NEGERI JOGODAYUH 01 20508075 76 0 0 0
27 SD NEGERI KAIBON 01 20508082 38 0 1 0
28 SDN JATISARI 03 20508091 44 0 0 0
29 SD NEGERI KLOROGAN 01 20508102 50 0 0 0
30 SD NEGERI KLOROGAN 02 20508110 100 1 21 7
31 SD NEGERI KERTOSARI 02 20508127 94 0 0 0
32 SD NEGERI KERTOSARI 01 20508128 53 0 0 0
33 SD NEGERI KERTOBANYON 20508129 71 1 7 8
34 SD NEGERI JATISARI 02 20508135 117 0 2 0
35 SD NEGERI JATISARI 01 20508177 77 0 0 0
36 SD Negeri Geger 02 20508183 101 0 0 0
37 SD NEGERI KAIBON 03 20540354 151 0 0 0
38 SD NEGERI NGLANDUNG 03 20540356 43 0 0 0
39 SD N SARENG 02 20540361 60 0 0 0
40 SD NEGERI SUMBEREJO 01 20540364 61 0 0 0
41 SLB B-C PUTERA BANGSA 20548826 37 0 4 2
42 TK AISYIYAH BA X SANGEN 20560960 17 0 0 0
43 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V UTERAN 20560961 130 6 6 0
44 TK DHARMA WANITA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN GEGER 20560965 17 0 0 0
45 TK DESA SARENG 01 20560967 24 0 0 0
46 TK DESA SARENG 02 20560968 21 2 2 0
47 TK DESA GEGER 20560969 22 0 0 0
48 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 12 JATISARI 20560973 14 2 0 0
49 TK JOGODAYUH 20560974 23 0 0 0
50 TK KAIBON 01 20560975 60 0 0 0
51 TK DESA KERTOBANYON 20560977 33 3 2 0
52 TK KERTOSARI 20560978 60 0 1 0
53 TK KLOROGAN 20560979 47 2 6 1
54 TK DESA KRANGGAN 20560980 16 1 1 0
55 TK PG PAGOTAN 20560986 21 0 0 0
56 TK DESA PAGOTAN 20560991 28 1 0 0
57 TK PURWOREJO 20560992 23 0 0 0
58 TK PUTAT 20560993 48 0 0 0
59 TK SAMBIREJO 20560994 34 0 0 0
60 TK DESA SANGEN 20560995 23 0 0 0
61 TK SLAMBUR 20560996 28 0 0 0
62 TK DESA SUMBEREJO 20560997 21 0 0 0
63 TK DESA UTERAN 20561001 5 1 0 0
64 TK DESA NGLANDUNG 02 20561004 17 1 0 0
65 MAS AL - ISLAMIYAH 20580841 118 3 3 0
66 MAS SABILITH THOHIRIN 20580855 50 2 5 1
67 MAS TRI BHAKTI 20580856 97 0 1 1
68 MTSS AL - ISLAMIYAH 20582473 104 0 0 0
69 MTSS SABILITH THOHIRIN 20582474 31 0 1 2
70 MTSS TRI BHAKTI 20582475 155 2 5 10
71 MTSS AL HIKAM 20582476 46 1 1 1
72 MIS MIFTAHUL KHOIROT 60717715 267 0 0 0
73 MIS MUAWANUL ISLAM 60717716 86 0 0 0
74 MIS SAILUL ULUM 60717717 452 1 1 0
75 MIS RIYADLATUL UQUL 60717718 311 0 0 0
76 MIS TARBIYYATUL ISLAM 60717719 112 0 0 0
77 MIS AL HIKAM 60717720 246 0 0 0
78 MIS AL AZHAR 60717721 155 0 1 0
79 SMKS AL HIKAM 69726011 63 0 9 3
80 RA/BA/TA AL-IMAN 69747177 13 0 0 0
81 RA/BA/TA KHODIJAH II 69747178 25 5 2 0
82 RA/BA/TA MIFTAHUL KHOIROT 69747179 66 1 0 0
83 RA/BA/TA AL-BURHANIYYAH 69747180 17 1 2 0
84 RA/BA/TA AL-ISLAM 69747181 36 6 2 0
85 RA/BA/TA AL HIKMAH 69747182 31 1 2 0
86 RA/BA/TA BINTANG SEMBILAN 69747183 30 7 9 0
87 RA/BA/TA DEWI MASITHOH 69747184 37 6 1 0
88 RA/BA/TA FATHIMATUZ ZAHRO 69747185 83 5 9 0
89 RA/BA/TA ISLAMIYAH 69747186 29 2 0 0
90 RA/BA/TA KHODIJAH 1 69747187 26 2 2 0
91 RA/BA/TA MUSLIMAT NAWA KARTIKA 69747188 60 4 5 0
92 RA/BA/TA MUSLIMAT MIFTAHUL HUDA 69747189 70 3 2 0
93 RA/BA/TA NURUSSIBYAN 69747190 28 0 0 0
94 RA/BA/TA RAJAMI`ATUT THOLIBIIN 69747191 14 0 0 0
95 RA/BA/TA ROUDLOTUL HUDA 69747192 45 7 4 0
96 TK JATISARI 69765105 29 0 0 0
97 TK AISYIYAH BA 9 JATISARI 69765106 15 1 1 0
98 KB AL IKHLAS 69765144 16 0 0 0
99 KB AT-TA`LIM 69765145 20 2 2 0
100 KB AL HIDAYAH 69765146 39 0 0 0
101 KB AN-NAFI 69765147 7 0 0 0
102 KB AS-SHOLIHIN 69765148 15 0 2 0
103 KB AL IKHLAS 69765149 20 0 1 0
104 KB INSAN MADANI 69765150 51 0 1 0
105 KB MUTIARA BUNDA 69765151 14 0 3 0
106 KB AZ ZAHRA 69765154 23 0 0 0
107 KB SITI KHODIJAH 69765155 22 0 0 0
108 KB KARTIKA BUANA 69765156 20 0 0 0
109 KB BAROKAH 69765157 22 0 0 0
110 KB BINTANG HARAPAN 69765158 28 1 0 0
111 KB MIFTAHUL KHOIROT 69765160 24 0 0 0
112 KB HARAPAN BUNDA 69765161 22 0 2 0
113 KB DHARMA WANITA PUTAT 69765162 13 0 0 0
114 KB JAMIATUT THOLIBIIN 69765163 22 0 0 0
115 KB PELITA HATI 1 69765165 18 1 1 0
116 KB BUNDA PERTIWI 69765166 13 0 0 0
117 TPA INSAN MADANI 69765361 20 0 1 0
118 SD ISLAM TERPADU INSAN MADANI 69774529 493 0 0 0
119 TK NGLANDUNG 03 69864419 13 5 5 0
120 TK DESA KAIBON 02 69864444 7 0 1 0
121 KB DESA KLOROGAN 69864445 41 1 1 0
122 KB AL IKHLAS 69864446 16 0 0 0
123 KB MIFTAHUL HUDA 69864447 15 0 0 0
124 KB MUTIARA 69864448 15 0 1 0
125 KB FATHIMATUZ ZAHRO 69864449 34 0 0 0
126 SPS AT - TA` LIM 69864450 61 0 0 0
127 TK ISLAM TERPADU INSAN MADANI 69865837 144 0 0 0
128 KB PERMATA HATI 69896476 23 0 0 0
129 KB NURUSSIBYAN 69904248 22 1 5 0
130 KB AL HUSNA 69904268 12 0 0 0
131 KB CERIA KERTOSARI 69963601 24 0 1 0
132 RA AL-HIDAYAH 69977621 28 0 0 0
133 RA AS-SHOLIHIN 70027808 34 0 0 0
134 SMP IT TAHFIDZUL QURAN INSAN MADANI 70028857 84 0 1 0
135 RA AL IKHLAS JATISARI 70029001 18 0 0 0
136 RA AL- QOMARIYAH 70036857 36 0 0 0
137 MIS PLUS HILMARRUSYDA 70044196 27 0 1 10
138 LKP BECG K5656278 10 7 10 0
139 LKP Mahadika College K5656279 12 7 8 1
140 LKP Sanggar Tari Prita K5656303 12 3 10 6
141 LKP MODES SARI K5666990 6 3 3 2
142 PKBM DAARUL AHKAAM P2962812 276 74 1 0
NPSN