Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Jombang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. JOMBANG
30 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Darul ulum 071023 342 55 143 337
2 Universitas KH. A. Wahab Hasbullah 071081 2252 595 1234 1572
3 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 20503125 57 0 2 0
4 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 20503127 145 0 0 0
5 SD NEGERI PULO LOR 3 20503146 78 0 1 0
6 SD NEGERI PULO LOR 1 20503148 293 1 0 0
7 SD NEGERI PLANDI 2 20503172 162 0 0 0
8 SD NEGERI PLANDI 1 20503173 172 0 0 0
9 SD NEGERI PLOSOGENENG 3 20503202 55 0 0 0
10 SD NEGERI PLOSOGENENG 2 20503203 66 0 0 0
11 SD NEGERI PLOSOGENENG 1 20503204 147 1 1 0
12 SD NEGERI KALIWUNGU 2 20503209 59 0 0 0
13 SD NEGERI KALIWUNGU 1 20503210 113 0 0 0
14 SLB NEGERI JOMBANG 20503224 101 0 0 0
15 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG 20503225 72 0 0 0
16 SD NEGERI JOMBATAN 20503245 448 0 0 1
17 SD NEGERI JOMBATAN 3 JOMBANG 20503266 344 0 0 0
18 SD NEGERI JOMBATAN 1 20503269 43 0 0 0
19 SD NEGERI JOMBANG 4 20503270 151 0 0 1
20 SD NEGERI JOMBANG 3 20503271 202 0 0 0
21 SD NEGERI JOMBANG 2 20503272 224 0 0 0
22 SD NEGERI JELAKOMBO 20503280 156 1 2 0
23 SD NEGERI KEPANJEN 2 20503352 666 0 0 0
24 SD NEGERI KEPANJEN 1 20503353 171 0 0 0
25 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1 20503366 111 1 1 0
26 SMK NEGERI 3 JOMBANG 20503372 1915 0 38 0
27 SMK NEGERI 2 JOMBANG 20503373 1138 1 85 1
28 SMK NEGERI 1 JOMBANG 20503375 1810 1 192 34
29 SMP KRISTEN PETRA 20503387 82 0 0 0
30 SMP KATOLIK WIJANA 20503390 117 0 0 0
31 SMP ISLAM BRAWIJAYA 20503393 36 0 2 0
32 SMK 10 NOPEMBER JOMBANG 20503405 251 3 28 17
33 SMA NEGERI 3 JOMBANG 20503413 1037 0 0 0
34 SMA NEGERI 2 JOMBANG 20503414 1039 0 10 2
35 SMA NEGERI 1 JOMBANG 20503415 933 0 2 0
36 SMK BISRI SYANSURI JOMBANG 20503420 72 0 0 0
37 SMK PGRI 3 JOMBANG 20503423 48 7 1 0
38 SMK PGRI 2 JOMBANG 20503424 1091 0 10 0
39 SMK PGRI 1 JOMBANG 20503425 1795 2 41 0
40 SMK DWIJA BHAKTI 2 20503433 1458 2 9 0
41 SMK DWIJA BHAKTI 1 JOMBANG 20503434 1095 0 7 1
42 SMP NEGERI 2 JOMBANG 20503445 957 0 0 0
43 SMP NEGERI 6 JOMBANG 20503472 659 0 0 0
44 SMP NEGERI 5 JOMBANG 20503473 846 0 0 0
45 SMP NEGERI 4 JOMBANG 20503474 790 0 0 0
46 SMP NEGERI 3 JOMBANG 20503477 852 0 2 2
47 SMP MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG 20503502 306 1 0 1
48 SMP SAWUNGGALING 20503504 12 1 0 0
49 SMP NEGERI 1 JOMBANG 20503509 953 0 0 0
50 SMP SUNAN AMPEL JOMBANG 20503521 223 0 0 0
51 SD NEGERI SUMBERJO 20503529 172 0 0 0
52 SD NEGERI TAMBAKREJO 20503546 74 0 0 0
53 SD NEGERI SENGON 20503569 229 0 0 0
54 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 3 20503578 75 1 0 0
55 SMA PGRI 1 JOMBANG 20503618 1018 0 4 0
56 SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG 20503622 133 1 1 0
57 SMA AVICENNA JOMBANG 20503630 14 0 0 0
58 SD NEGERI TUNGGORONO 2 20503663 196 0 0 0
59 SD NEGERI TUNGGORONO 1 20503664 117 0 0 0
60 SD NEGERI KEPATIHAN 20503667 222 0 0 0
61 SD NEGERI CANDIMULYO 4 20504001 41 0 0 0
62 SD NEGERI CANDIMULYO 20504003 162 0 0 0
63 SD NEGERI BANJARDOWO 1 20504026 212 0 1 0
64 SD NEGERI BANJARDOWO 4 20504039 131 0 1 0
65 SD NEGERI BANJARDOWO 2 20504041 144 0 0 0
66 SD NEGERI JABON 2 20504071 43 0 0 0
67 SD NEGERI JABON 1 20504072 82 0 0 0
68 SD NEGERI DENANYAR 3 20504087 118 1 0 0
69 SD NEGERI DENANYAR 1 20504089 284 0 0 0
70 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 3 20504093 47 0 0 0
71 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 1 20504094 189 0 0 0
72 SD ISLAM TERPADU AL UMMAH 20504220 554 0 0 0
73 SD KATOLIK WIJANA 20504226 181 0 0 0
74 SD KRISTEN PETRA 20539650 148 0 0 0
75 SMP AL AZHAR 20539699 92 0 2 0
76 SMP PLUS AL MUSLIMUN 20539707 9 0 1 0
77 SMA PGRI 2 JOMBANG 20539726 724 0 1 0
78 SD ISLAM TERPADU AR RUHUL JADID 20540248 566 0 0 0
79 SD AR RAHMAN 20540249 56 0 1 0
80 SD ISLAM ROUSHON FIKR 20540251 653 1 0 0
81 SD PLUS DARUL ULUM 20540258 403 0 2 1
82 SMP BAHRUL ULUM 20540268 20 0 0 0
83 SMP DARUL ULUM 2 JOMBANG 20540270 36 0 2 0
84 SMP DARUL ULUM 5 JOMBANG 20540271 191 0 0 0
85 SMP IBNU SINA 20540273 21 0 0 0
86 SMA BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS 20540291 46 0 1 0
87 SMK GAJAH MADA 20540310 61 14 11 0
88 SMK TI ANNAJIYAH BU JOMBANG 20548672 94 2 5 4
89 TK NEGERI PEMBINA 20553773 77 1 1 0
90 TK BINA ANAPRASA 20553774 36 0 0 0
91 TK MUSLIMAT 6 20553778 61 0 0 0
92 TK KARTIKA IV/49 20553779 74 0 0 0
93 TK MUSLIMAT I ROUSHON FIKR 20553781 107 2 2 0
94 TK PERTIWI PLANDI 20553782 36 0 0 0
95 TK HARAPAN BANGSA 20553783 25 1 0 0
96 TK MUSLIMAT IV NIDHOMIYAH 20553784 50 0 0 0
97 TK MAMBAUL HUDA 20553785 43 0 0 0
98 TK TRISULA II 20553786 63 0 0 0
99 TK PERTIWI I 20553788 162 0 0 0
100 TK KARTIKA IV-48 20553791 46 0 0 0
101 TK MARDI RAHAYU / GOW 20553792 71 1 0 0
102 TK TUNAS HARAPAN 20553795 29 1 1 0
103 TK PG. DJOMBANG BARU 20553796 34 0 0 0
104 TK KARTINI SENGON 20553798 57 0 0 0
105 TK TRISULA VI 20553799 23 1 1 0
106 TK TARUNA 20553801 38 0 0 0
107 TK PKK TUNGGORONO 20553802 64 0 0 0
108 TK PONDOK INDAH 20553803 2 2 2 0
109 TK AL IMAN 20553804 137 0 0 0
110 TK PERTIWI KALIWUNGU 20553805 16 0 0 0
111 TK MUSLIMAT 5 20553806 119 0 0 0
112 TK WIJAYA KUSUMA 20553807 37 0 1 0
113 TK MARDI BUDI 20553808 62 0 0 0
114 TK WIDYA DHARMA 20553809 64 0 0 0
115 TK HANDAYANI 20553810 22 2 1 0
116 TK TULUS IKHLAS 20553811 69 0 0 0
117 TK KEMALA BHAYANGKARI 88 20553812 101 1 0 0
118 TK PANCASILA 20553813 12 0 0 0
119 TK TRISULA I 20553814 19 0 0 0
120 TK JOMBANG PERMAI 20553815 25 1 1 0
121 TK TRISULA III 20553816 21 0 0 0
122 TK TRISULA IV 20553817 31 0 0 0
123 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II 20553818 29 0 0 0
124 TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL I 20553819 36 0 0 0
125 TK BINA INSANI 20553820 58 0 0 0
126 TK PERTIWI II 20553822 59 0 0 0
127 TK. MUSLIMAT 3 CABANG 20553823 18 0 0 0
128 TK KATOLIK WIJANA 20553824 75 0 0 0
129 TK MUSLIMAT NO-2 20553826 183 0 0 0
130 TK MUSLIMAT 13 20553827 70 0 0 0
131 TK. PERTIWI GENENG 20553828 40 0 0 0
132 TK KR. PETRA JOMBANG 20553829 52 0 0 0
133 TK MUSLIMAT JUNDULLOH 20553834 30 1 2 0
134 TK. MAMBAUL MAARIF 20553837 45 0 0 0
135 TK RADEN AJENG KARTINI 20553839 38 0 0 0
136 TK IT AR - RUHUL JADID 20569219 75 0 0 0
137 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III 20571208 68 0 0 0
138 TK AL-MADINAH 20573291 129 0 0 0
139 TK AMANAH JOMBANG 20574663 22 0 0 0
140 SMK BAKTI INDONESIA MEDIKA 20576092 422 1 5 0
141 SMP ISLAM TERPADU AR RUHUL JADID 20576191 179 1 0 0
142 TK MUSLIMAT NU ANANDA 20576218 52 0 0 0
143 KB ALFI MUNIR 20576293 14 0 0 0
144 KB AL - IMAN 20576295 72 0 0 0
145 KB KRISTEN PETRA 20576296 17 0 0 0
146 KB AISYIYAH I 20576297 8 0 0 0
147 KB AL - KHODIJAH 20576298 1 0 1 0
148 KB KEMALA BHAYANGKARI 88 20576299 35 0 0 0
149 KB TRISULA III PERWARI 20576301 4 0 0 0
150 KB NUR KARTIKA PERTIWI 20576302 79 0 0 0
151 KB ANAK SHOLEH 20576330 25 0 1 0
152 KB PELANGIKU 20576337 22 0 0 0
153 KB PERMATA INDAH 20576341 17 0 0 0
154 KB AL FIRDAUS 20576344 54 0 0 0
155 KB MUTIARA INDAH 20576351 9 0 0 0
156 KB AL - AMANAH 20576358 5 0 0 0
157 KB PUSPITA BUNDA JUNDULLOH 20576360 21 0 2 0
158 KB PERMATA INDAH 20576362 10 0 1 0
159 KB CITRA PALAPA INSANI 20576364 17 0 0 0
160 KB AL IKHLAS 20576365 26 1 2 0
161 KB HOMESCHOOLING ABATA 20576366 44 0 1 0
162 KB ISLAM AL - BANUUN 20576367 104 0 0 0
163 KB FLAMBOYAN TRISULA 20576368 13 0 0 0
164 KB AL - ZAHRA 20576369 20 0 3 0
165 KB MUSLIMAT NIDHOMIYAH 20576370 14 0 0 0
166 KB PUTRA BANGSA 20576371 2 0 0 0
167 KB AL - IKHLAS 20576377 86 2 2 0
168 KB MELATI 20576379 47 0 0 0
169 TPA PERMATA BUNDA 20576382 6 1 1 0
170 KB AROFAH 20576386 16 0 0 0
171 KB MUSLIMAT NU AL FALAH 20576388 17 0 0 0
172 KB AR - ROUDLOH 20576389 47 0 0 0
173 KB AL - MA`SHUM 20576391 21 0 0 0
174 KB AR - RUHUL JADID 20576397 39 0 0 0
175 TPA Taman Asuh ALIF 20576398 21 0 0 0
176 TK ALIF 20576457 55 1 0 0
177 MTSS FATTAH HASYIM BAHRUL ULUM 20579291 856 5 10 2
178 MAS DARUSSALAM 20579954 339 3 25 52
179 MAN 4 JOMBANG 20579956 2018 5 202 78
180 MAS IDADIYYAH 20579961 108 2 1 0
181 MAN 1 JOMBANG 20579964 1489 0 11 0
182 MAS MAARIF 1 JOMBANG 20579967 26 2 0 0
183 MAS MAMBA`UL MA`ARIF 20579970 375 2 46 71
184 MAS MUALLIMIN MUALLIMAT 20579979 1291 33 252 235
185 MAN 3 JOMBANG 20579993 2499 9 417 193
186 MAS TERPADU SUNAN AMPEL 20579995 24 1 3 1
187 MAS UNGGULAN KH. ABD. WAHAB HASBULLOH 20579998 571 6 98 36
188 MAN 8 JOMBANG 20580317 664 0 17 25
189 MAS AL-AZHAR 20580325 61 2 0 0
190 MAS AL-BAIRUNY 20580326 271 8 10 2
191 MAS BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS 20580337 115 0 1 0
192 MTSN 4 JOMBANG 20582339 1467 1 10 1
193 MTSN 3 JOMBANG 20582340 2447 9 97 358
194 MTSS AT-TAUFIQ SAMBONGDUKUH 20582341 99 0 0 7
195 MTSS BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS 20582342 262 1 5 2
196 MTSS DARUSSALAM 20582343 454 3 30 58
197 MTSS MA`ARIF 1 JOMBANG 20582344 48 0 0 0
198 MTSS MA`ARIF NU MAMBA`UL KHOIROT 20582345 59 0 0 0
199 MTSS MAMBAUL MAARIF 20582346 231 2 26 36
200 MTSS MUALLIMIN MUALLIMAT 20582348 1087 2 161 151
201 SLB MUHAMMADIYAH 20584059 109 2 1 0
202 MIN 1 JOMBANG 60717416 1403 0 13 148
203 MIS AL-AZHAR 60717417 251 0 1 2
204 MIS AL-ISTIQOMAH 60717418 148 0 0 0
205 MIS BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS 60717419 718 2 68 124
206 MIS DARUSSALAM 60717420 60 0 0 0
207 MIS KEBOKICAK 60717421 205 0 0 0
208 MIS MAMBAUL KHOIROT 60717422 25 0 0 0
209 MIS MAMBAUL MAARIF 60717423 472 0 0 0
210 MIS MANSAUL HUDA 60717424 94 13 14 2
211 MIS MIFTAHUL MAARIF 60717425 33 0 0 0
212 MIS MUHAMMADIYAH 01 60717426 393 5 19 30
213 MIS MUHAMMADIYAH 2 60717427 39 0 1 0
214 MIS MUJAHIDIN 60717428 654 0 5 72
215 MIS NIDHOMIYAH 60717429 428 0 0 0
216 MIS NURUL AHMAD 60717430 162 3 3 23
217 MIS SUNAN GIRI 60717431 83 0 0 0
218 MIS TARBIYATUL HUDA 60717432 93 0 0 0
219 RA AL-BURHAN 69746824 110 0 12 0
220 RA AL ISTIQOMAH 69746825 78 1 1 0
221 RA AT-TAQWA 69746826 107 0 0 2
222 RA MUSLIMAT SUMBERJO 69746827 49 2 0 0
223 RA PERWANIDA KEBOKICAK 69746828 37 0 0 0
224 RA JAMBU 69746829 20 4 7 0
225 RA PERWANIDA 69746830 68 0 0 0
226 RA REMAJA ISLAM 69746831 71 3 2 0
227 RA AL-KHODIJAH 69746832 31 1 0 0
228 RA DARUSSALAM 69746833 32 1 2 0
229 RA MUSLIMAT ARIF RAHMAN 69746834 124 0 0 0
230 RA NURUL HIKMAH 69746835 47 0 1 0
231 RA RIYAADLUL JANNAH 69746836 94 8 6 0
232 RA TARBIYATUL HUDA 69746837 39 10 10 0
233 KB AL - IHSAN 69761994 82 1 0 0
234 KB. AL WARDAH MUSLIMAT 3 69761995 12 0 0 0
235 TK PERMATA BUNDA 69770504 16 0 0 0
236 KB TUNAS MANDIRI 69794565 22 1 3 0
237 KB AT - TAQWA 69794585 27 0 0 0
238 KB AL - AHZA 69794595 19 0 2 0
239 KB AISYIYAH 3 69794612 24 0 0 0
240 TK GRIYA TARUNA 69816311 19 0 0 0
241 SMP ISLAM AL UMMAH 69852109 101 0 0 0
242 TPA HOMESCHOOLING ABATA 69859827 10 0 0 0
243 TK MUHAMMADIYAH BUSTANUL ATHFAL 69863526 7 0 0 0
244 TK AL KHODIJAH 69863527 2 0 0 0
245 TK PERMATA HATI 69878982 32 0 0 0
246 KB PERMATA HATI 69878983 24 0 0 0
247 MAS Fattah Hasyim Bahrul Ulum 69883452 708 5 90 113
248 RA. Abdul Wahid 69885200 26 12 14 0
249 KB TAMAN BERMAIN ALIF 69889142 32 0 0 0
250 TK AN-NUR 69892339 44 0 0 0
251 KB CERIA 69895808 10 0 0 0
252 SMK SUNAN AMPEL 69900597 86 0 1 1
253 TK AL-ZAHRA 69907922 33 0 0 0
254 KB ROUSHON FIKR 69908051 38 0 0 0
255 KB AR - RAHMAN 69912776 93 0 0 0
256 TK AR - RAHMAN 69912778 229 2 1 0
257 TPA AR - RAHMAN 69912781 19 2 4 0
258 KB PERMATA BUNDA 69914172 21 0 2 0
259 KB AL - MARYAM 69914362 14 0 0 0
260 KB MUSLIMAT MAMBA UL MA ARIF 69914364 28 0 0 0
261 KB MUSLIMAT NU ANANDA 69915694 16 0 0 0
262 KB MUSLIMAT NURUL MUHTADIN 69924988 38 0 1 0
263 SMP ISLAM ROUSHON FIKR 69929806 177 0 0 0
264 TK. INKLUSI PELANGIKU 69933417 48 0 0 0
265 KB MUTIARA BUNDA 69960480 18 0 0 0
266 KB ARIF RAHMAN 69961449 17 0 0 0
267 SMP AHMAD MUTAMAKKIN 69961778 68 0 1 0
268 TK AS SYAROFAH 69967646 71 0 0 0
269 KB AL MAWADDAH 69969616 79 0 0 0
270 TPA AL MAWADDAH 69969617 21 0 0 0
271 TK AL-DJOENED 69970136 13 0 0 0
272 KB MUTIARA HATI PG DJOMBANG BARU 69972570 10 0 1 0
273 SMK KREATIF HASBULLAH BAHRUL ULUM 69973440 138 1 2 0
274 KB AL FALAH IBNU MALIK (ABIM) 69984381 14 3 1 0
275 KB MUSLIMAT NU AS SYAROFAH 69984936 25 1 0 0
276 SMP ISLAM AL MADINAH 69986218 63 0 0 0
277 SMP ISLAM CENDEKIA HARAPAN 70000811 112 0 2 0
278 KB NAHDLATUS SHIBYAN 70006571 20 0 0 0
279 KB AR RAHMAN 70007355 16 1 1 0
280 TK MUTIARA BUNDA 70008883 15 0 0 0
281 TK QUROTA AIN 70013657 11 0 0 0
282 SD ISLAM AL-MADINAH 70024471 141 0 0 0
283 RA NAHDLATUS SHIBYAN 70027706 47 3 3 0
284 KB YAKASE 70032870 16 0 0 0
285 TK DAARUNNAJWA 70039328 25 0 0 0
286 KB. DAARUNNAJWA 70039497 20 0 1 0
287 KB. AL MUSYARROFAH 70039869 20 0 1 0
288 TPA. PERMATA AL KHALIF 70040446 11 0 0 0
289 TK AL MAWADDAH 70046830 55 0 0 0
290 SMP MAMBA`UL MA`ARIF 70048921 36 1 0 0
291 TK. ARRAHMAN GREEN SCHOOL 70050643 27 2 12 0
292 LKP Modes Kurniarum K5653957 4 1 2 1
293 LKP Istikom K5653959 71 56 56 10
294 LKP Modes Sri Rejeki K5653961 45 26 31 13
295 LKP TOPSY K5653966 1 1 1 0
296 LKP Bangun Karya K5653970 62 46 48 8
297 LP2K Bangun Pertiwi K5654007 12 9 9 0
298 LKP YENNY K5654012 25 22 22 2
299 LKP ANDINI K5654019 22 12 13 6
300 LKP Griya Paes Gandes Luwes K5654034 2 2 2 0
301 LKP Karina K5654053 17 16 16 0
302 PKBM PUTRA BANGSA P2960809 138 17 1 0
303 PKBM YAKASE P9998471 37 0 0 0
304 PKBM CAHAYA PELANGI P9999140 40 0 0 0
305 PKBM Keajaiban Kasih Jaya P9999803 6 2 1 1
NPSN