Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Gresik
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. WRINGIN ANOM
17 September 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Qomaruddin 071097 323 133 184 311
2 Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik 074121 96 11 31 58
3 UPT SD NEGERI 177 GRESIK 20500102 127 0 3 1
4 UPT SD NEGERI 176 GRESIK 20500179 104 2 16 6
5 UPT SD NEGERI 175 GRESIK 20500181 109 0 0 0
6 UPT SD NEGERI 182 GRESIK 20500186 137 0 0 0
7 UPT SD NEGERI 181 GRESIK 20500204 201 0 32 4
8 UPT SD NEGERI 180 GRESIK 20500229 167 0 2 0
9 UPT SD NEGERI 179 GRESIK 20500232 159 0 0 0
10 UPT SD NEGERI 178 GRESIK 20500233 183 1 9 3
11 UPT SD NEGERI 171 GRESIK 20500340 85 0 0 0
12 UPT SD NEGERI 170 GRESIK 20500341 107 1 3 0
13 UPT SD NEGERI 174 GRESIK 20500359 112 0 15 34
14 UPT SD NEGERI 173 GRESIK 20500360 199 0 5 0
15 UPT SD NEGERI 172 GRESIK 20500368 235 0 2 0
16 SMP ISLAM WATESTANJUNG 20500438 179 0 0 0
17 SMAN 1 WRINGINANOM 20500473 1229 10 94 71
18 UPT SMP NEGERI 26 GRESIK 20500509 684 4 20 14
19 UPT SMP NEGERI 12 GRESIK 20500518 860 3 15 0
20 SMP PGRI WRINGINANOM 20500550 66 1 11 9
21 UPT SD NEGERI 185 GRESIK 20500560 132 0 0 0
22 UPT SD NEGERI 184 GRESIK 20500561 130 0 0 0
23 UPT SD NEGERI 183 GRESIK 20500563 214 0 8 12
24 UPT SD NEGERI 186 GRESIK 20500577 43 0 4 3
25 UPT SD NEGERI 188 GRESIK 20500578 201 1 0 0
26 UPT SD NEGERI 187 GRESIK 20500593 119 0 25 0
27 UPT SD NEGERI 192 GRESIK 20500636 348 0 0 1
28 UPT SD NEGERI 191 GRESIK 20500637 119 1 2 1
29 UPT SD NEGERI 190 GRESIK 20500644 82 0 0 0
30 UPT SD NEGERI 189 GRESIK 20500645 170 0 7 1
31 SD ISLAM AL MUHAJIRIN 20536988 79 1 25 11
32 SDIT YAA BUNAYYA 20536990 464 0 22 6
33 SD MUHAMMADIYAH 1 WRINGINANOM 20536991 374 0 0 0
34 SMP AL MUHAJIRIN 20537003 36 0 0 1
35 SMKS MAARIF NU WRINGINANOM 20551781 99 0 15 4
36 TK TARBIYATUL ATHFAL 20570850 62 1 1 0
37 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 39 20570851 125 6 6 0
38 TK AL-MUHAJIRIN 20570852 60 2 4 0
39 TK DHARMA WANITA PERSATUAN PEDAGANGAN 20570853 48 3 1 0
40 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEDUNGANYAR 20570854 16 0 0 0
41 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEPUHKLAGEN 20570855 14 0 0 0
42 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KESAMBENKULON 1 20570856 53 2 3 0
43 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KESAMBENKULON II 20570857 45 0 1 19
44 TK DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) LEBANISUKO 20570858 53 3 4 0
45 TK DHARMA WANITA PERSATUAN LEBANIWARAS 20570859 18 0 0 0
46 TK DHARMA WANITA PERSATUAN MONDOLUKU 20570860 40 1 10 0
47 TK DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) PASINAN LEMAH PUTIH 20570861 68 6 6 0
48 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SEMBUNG 20570862 50 5 10 0
49 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SOOKO 20570863 49 3 11 0
50 TK DHARMA WANITA PERSATUAAN SUMBERAME I 20570864 32 0 0 0
51 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERAME II 20570865 63 0 0 0
52 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERGEDE 20570866 41 0 4 0
53 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERWARU 20570867 62 2 4 0
54 TK DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) SUMENGKO 20570868 82 6 13 0
55 TK DHARMA WANITA PERSATUAN WATESTANJUNG 20570869 28 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA PERSATUAN WRINGINANOM 20570870 76 3 2 0
57 TK AL ISTIKMAL 20570871 91 0 0 0
58 TK ISLAM HUBBUL WATHON 20570872 19 2 4 0
59 TK ISLAM TERPADU YAA BUNAYYA 20570873 155 6 5 0
60 TK KARTINI 20570874 50 2 1 0
61 TK PLUS SUBULUSSALAM 20570875 26 0 0 0
62 TK ISLAM UNGGULAN ATTAWFIQ 20570876 65 2 7 0
63 TK MUSLIMAT NU 227 AT-TAQWA 20570877 23 0 0 2
64 SMKS RADEN PAKU 20576136 915 10 123 12
65 SMKS AL MUHAJIRIN 20576909 40 1 6 2
66 MAS RADEN PAKU WRINGINANOM 20580240 77 1 3 13
67 MTSS ROUDLOTUL HIKMAH 20583032 110 1 0 0
68 MTSS RADEN PAKU 20583033 205 0 15 37
69 MTSS WALISONGO 20583034 81 0 0 8
70 MTSS MODERN AL HUDA 20583035 108 0 3 31
71 MTSS MAULANA MALIK IBRAHIM 20583036 284 0 2 12
72 STAI Ihyaul Ulum Gresik 213219 172 70 77 125
73 STIT Maskumambang Gresik 213261 269 77 159 179
74 STIT Raden Santri Gresik 213272 357 108 146 235
75 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur 213579 112 40 46 96
76 Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya 233168 1 1 1 1
77 MIS MATHLABUN NAJIHIN 60719235 94 3 5 0
78 MIS MIFTAHUL ULUM 60719236 146 0 1 0
79 MIS MIFTAHUL ULUM 60719237 115 0 0 0
80 MIS DARUNNAJAH 60719238 341 0 0 33
81 MIS MIFTAHUL HUDA 60719239 49 0 0 0
82 MIS AL-HIDAYAH 60719240 84 0 0 0
83 MIS DARUS SALAM 60719241 86 0 0 1
84 MIS MIFTAHUL ULUM 60719242 261 0 0 0
85 MIS DARUL ULUM 60719243 78 0 0 0
86 MIS SUNAN GIRI 60719244 89 15 21 0
87 MIS NURUL HUDA 60719245 99 1 1 0
88 MIS AS SALAM 60719246 96 0 0 1
89 MIS MA`ARIF AT TAQWA 60719247 70 0 0 1
90 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 112 69748204 100 0 0 1
91 RAM NU 138 AL HIDAYAH 69748205 29 4 4 1
92 RA/BA/TA RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU178 NURUL HUDA 69748206 40 3 6 1
93 RA/BA/TA AL-ITTIHAD 69748207 31 7 8 1
94 RAM NU 216 DARUL ULUM 69748208 32 4 2 1
95 RA/BA/TA RAM AL MUSTHOFA 69748209 38 2 2 0
96 RA/BA/TA RAM NU 137 DARUS SALAM 69748210 23 1 2 0
97 RA/BA/TA RAM NU 248 AL ABROR 69748211 41 0 0 0
98 RA/BA/TA RAMNU 111 MIFTAHUL ULUM 69748212 61 2 4 2
99 RA/BA/TA RAMNU 146 MIFTAHUL ULUM 69748213 67 10 9 3
100 RA/BA/TA RAMNU 171 AS SALAM 69748214 37 2 0 0
101 KB MAWAR 69874562 14 1 0 0
102 KB ATTAWFIQ 69874563 24 0 1 0
103 PG YAA BUNAYYA 69874564 50 0 1 0
104 KB NURUL IMAN 69874565 21 0 0 0
105 KB AISYIYAH 31 69874566 36 0 0 0
106 KB SUMBER ILMU 69874567 16 2 3 0
107 KB AL-MUHAJIRIN 69874569 14 0 0 0
108 KB TARBIYATUL ATHFAL 69874570 33 1 1 0
109 KB CERDAS CERIA 69874571 20 1 1 0
110 KB DARUL ULUM 69874572 12 0 1 0
111 KB PERMATA INDONESIA 69874573 14 1 0 0
112 KB INSAN CERIA 69874574 16 0 4 0
113 KB. MIFTAHUL ULUM 69874575 30 0 3 0
114 KB AL ABROR 69874576 18 0 3 0
115 KB AL-KAMAL 69874577 16 1 2 0
116 KB DARUS SALAM 69874579 15 0 1 0
117 KB SALSABILAH 69874580 34 1 5 0
118 KB AT TAQWA 69874581 19 0 1 0
119 KB MAWAR PUTIH 69874582 20 2 1 0
120 KB MAULANA MALIK IBRAHIM 69917728 27 0 7 0
121 KB TARBIYATUL ATHFAL 69918642 29 0 0 0
122 KB NURUL HUDA 69918648 22 0 1 0
123 KB INSAN CENDEKIA 69918669 36 0 0 0
124 SPS A D E N I U M 69918747 22 0 0 0
125 SPS M E L A T I 69918763 31 0 2 0
126 KB SUBULUSSALAM 69921264 11 0 0 0
127 SPS BRINGIN 69939079 24 0 1 0
128 MAS Darut Taqwa 69941762 187 4 4 0
129 SD ISLAM AL IRSYAD 69955391 118 0 0 0
130 TK BABUR ROHMAH 69960215 63 0 0 0
131 SD ISLAM ROUDLOTUL HIKMAH 69963184 126 2 3 2
132 SPS POS PAUD INTEGRASI POSYANDU ADENIUM 69964537 36 3 9 0
133 SMK BINA INSAN MANDIRI 69969455 41 2 1 0
134 RA MARDHOTILLAH 69975709 41 0 0 0
135 RA MUSLIMAT NU 297 MIFTAHUL HUDA 69977645 19 0 0 0
136 TK INSAN CERIA 69987894 37 2 4 3
137 KB AMANAH BUNDA 69989509 21 0 1 0
138 KB KUNCUP BUNGA 69993060 21 0 1 0
139 KB MARDHOTILLAH 69993074 31 0 0 0
140 RA MASYHUDIYAH 69993528 44 0 0 0
141 KB MENTARI 70001958 22 0 2 0
142 Roudlotul Hikmah 70004786 59 2 0 0
143 MTSS SUNAN GIRI 70013326 47 0 2 9
144 KB AL-ITTIHAD 70032776 10 0 0 0
145 MIS TAHFIDZ USMANIYAH 70043070 29 0 0 0
146 MTSS UNGGULAN HAMDALAH 01 70043665 15 0 1 4
147 SD ISLAM SUBULUSSALAM 70043669 35 0 0 0
148 SMP AL-ILLIYIN 70043968 89 6 14 23
149 SD ISLAM AL-ILLIYIN 70043983 32 4 1 0
150 KB MUTIARA AS SUNNAH 70044912 18 0 3 0
151 TK ISLAM TERPADU MUTIARA AS SUNNAH 70044913 28 1 1 0
152 SPS AS SHOFA 70047489 22 0 2 0
153 PKBM TUNAS HARAPAN P2966104 360 42 6 3
NPSN