Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kota Semarang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GAJAH MUNGKUR
22 Desember 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI SAMPANGAN 02 20328577 335 0 0 0
2 SD NEGERI SAMPANGAN 01 20328578 329 0 0 0
3 SD NEGERI PETOMPON 02 20328751 493 1 14 0
4 SD NEGERI PETOMPON 03 20328752 102 1 3 5
5 SD NEGERI PETOMPON 01 20328754 252 1 0 9
6 SMP KARTIKA III-1 20328805 200 0 2 0
7 SMP NEGERI 13 20328824 870 1 72 24
8 SMP NEGERI 11 20328839 769 0 4 0
9 SMK PERINTIS 29 02 20328942 57 0 4 4
10 SMK LPI 20328972 219 0 2 0
11 SD DON BOSKO 20329018 421 0 6 4
12 SD AL HUDA 20329037 282 2 5 1
13 SD KEMALA BHAYANGKARI 04 20329053 162 0 0 0
14 SD NEGERI LEMPONGSARI 20329264 281 0 0 0
15 SD NEGERI KARANGREJO 02 20329301 113 0 3 0
16 SD NEGERI GAJAHMUNGKUR 02 20329386 133 0 0 0
17 SD NEGERI GAJAHMUNGKUR 04 20329387 127 0 1 0
18 SD NEGERI GAJAHMUNGKUR 03 20329388 155 0 0 0
19 SD NEGERI GAJAHMUNGKUR 01 20329389 166 0 1 0
20 SD NEGERI BENDUNGAN 20329401 300 0 0 0
21 SD NEGERI BENDAN NGISOR 20329403 330 0 0 0
22 SD ISLAM AL MADINA 20331642 645 0 0 0
23 SD NEGERI KARANGREJO 01 20331661 162 0 0 0
24 SMP PERINTIS 29 20331876 26 1 4 3
25 SMP TEUKU UMAR 20331886 569 3 16 7
26 SMA DON BOSKO 20331899 637 0 34 9
27 SMA TEUKU UMAR 20331914 497 1 9 0
28 SMA WIDYA MANDALA 20331917 18 2 4 0
29 SMK PELAYARAN 20331930 53 0 3 7
30 SMK PERINTIS 29 01 20331932 30 0 6 0
31 SMK TEUKU UMAR 20331938 662 0 16 0
32 SD MARIA REGINA 20341135 255 0 17 1
33 SMP MARIA REGINA 20341136 79 0 9 17
34 TK ISLAM PERMATA 20345496 94 0 0 0
35 TK NEGERI PEMBINA 20345529 139 0 0 0
36 SD LABSCHOOL UNNES 20350415 318 1 0 4
37 TK NEGERI KINTELAN 20354415 72 0 0 0
38 TK PELITA HATI 20360963 7 2 2 0
39 SD ANARGYA 20362623 15 0 0 0
40 RA/BA/TA HJ. ZAIDAR UMAR 69743364 12 0 0 0
41 RA/BA/TA TARBIYAH AL ISLAM 69743366 6 0 6 6
42 SMP IT INSAN CENDEKIA 69828771 137 0 3 0
43 TK INDRIYASANA 3 69848044 16 0 0 0
44 TK ISLAM AL MADINA 69848045 173 0 0 0
45 TK BENDHAN NGISOR 69848046 27 0 0 0
46 TK LAB SCHOOL UNNES 69848047 62 0 1 0
47 TK ISLAM SAMPANGAN 69848048 96 3 0 0
48 TK NURUL WATHON 69848050 69 0 0 0
49 TK LAB BELIA 69848051 17 5 5 0
50 TK PGRI 27 PUSPOYUDO 69848052 25 1 1 0
51 TK PGRI 25 KARANG REJO 69848053 13 0 1 0
52 TK PL DON BOSCO 69848054 107 0 0 0
53 TK KEMALA BHAYANGKARI 90 69848056 35 1 1 0
54 TK CANDI BARU 69848058 29 0 0 0
55 TK TUNAS MULIA 69848059 32 1 0 0
56 TK SISWA MULA 69848060 28 0 0 0
57 TK MARIA REGINA 69848062 54 0 4 0
58 TK PERTIWI 27 69848063 21 2 1 0
59 TK PGRI 32 PETOMPON 69848066 9 4 1 0
60 TK TIRTA DHARMA 69848067 33 0 0 0
61 TK AL-HUDA 69848069 95 1 1 0
62 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 27 69848070 40 0 0 0
63 TK AL-IKHLAS 69848071 30 0 0 0
64 TK PGRI 31 LEMPONGSARI 69848073 41 0 0 0
65 KB AISYIYAH 01 69848575 9 0 1 0
66 KB LAB SCHOOL UNNES 69848576 28 1 2 0
67 KB ISLAM AL MADINA 69848577 39 2 4 0
68 KB LAB BELIA 69848578 1 0 0 0
69 KB CANDI BARU 69848580 10 0 2 0
70 POS PAUD MELATI RW. V 69848827 19 0 3 0
71 POS PAUD PUSPITASARI 69848828 27 0 3 0
72 SMP ISLAM AL MADINA 69860522 277 0 2 0
73 SMA MARIA REGINA 69886194 63 0 41 12
74 TK MIFTAHUL JANNAH 69908330 39 0 0 0
75 POS PAUD MEKAR SARI 69908398 34 0 0 0
76 KB ISLAM PERMATA 69916377 4 0 0 0
77 KB PL DON BOSKO 69917550 34 0 0 0
78 TK KIDDIE LAND 69947044 27 0 0 0
79 KB PELITA HATI 69948808 3 0 2 0
80 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 61 69974720 59 2 3 0
81 TK ISLAM TERPADU BINA AMAL 03 69989905 34 0 0 0
82 TK ISLAM NURUL FALAH 69990518 32 0 0 0
83 POS PAUD MAWAR PUTIH 69991284 27 2 1 0
84 TPA TAMAN ILMU 69992719 48 1 0 0
85 POS PAUD CERIA NANDA 70002639 23 0 0 0
86 POS PAUD MAWAR LIMA 70005512 19 3 4 0
87 POS PAUD MEKAR MELATI 70007385 16 0 1 0
88 POS PAUD SEJAHTERA 70007416 47 1 11 0
89 POS PAUD KENANGA 70007648 18 3 2 0
90 POS PAUD SEKAR MELATI 70008134 3 0 0 0
91 KB GENERASI SUKSES MANDIRI 1 70015984 61 0 1 0
92 POS PAUD MUTIARA 70026370 27 0 1 0
93 SMP Islam Al Huda Semarang 70027783 56 0 5 9
94 KB IT BINA AMAL 03 70028761 12 0 2 0
95 POS PAUD KEJORA 70028841 16 0 3 0
96 KB ISLAM SAMPANGAN 70039196 9 0 0 0
97 KB MARIA REGINA 70041145 30 0 0 0
98 TK ISLAM BAITURROHIM 70048094 20 17 20 0
99 LKP AlfaBank K0563431 87 78 80 4
100 LKP Vico (Vision College) K0563436 27 25 26 2
101 LKP St. Anna K0563439 6 5 6 4
102 LKP toety Production K5666027 3 2 3 0
103 LKP WIDYA K5667934 39 15 30 16
104 LKP RIVERSIDE LEARNING CENTRE K9981505 7 2 4 0
105 PKBM TUNAS MEKAR P2964618 100 12 2 1
106 PKBM PELITA HATI P9984285 44 1 2 1
NPSN