Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kota Surakarta
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. SERENGAN
18 Oktober 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Duta Bangsa Surakarta 061047 4280 856 2152 4275
2 SMAS KRISTEN 1 SURAKARTA 20327946 182 0 25 20
3 SLB BC AUTIS YBA 20327959 81 0 24 6
4 SMAN 7 SURAKARTA 20327972 1077 0 64 4
5 SD Negeri Serengan 1 Kota Surakarta 20327992 144 0 2 0
6 SD Negeri Serengan 2 Kota Surakarta 20327993 148 0 0 0
7 SD Negeri Slembaran Kota Surakarta 20327996 158 0 0 0
8 SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 20328070 78 0 11 6
9 SMP MUHAMMADIYAH 8 20328072 527 3 14 15
10 SMP Negeri 22 Kota Surakarta 20328088 594 0 1 0
11 SMP Negeri 19 Kota Surakarta 20328100 742 1 0 0
12 SMKS MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 20328105 294 2 5 0
13 SMKN 3 SURAKARTA 20328127 1278 0 4 7
14 SMP DARUSSALAM 20328134 15 0 2 0
15 SMP ISLAM BAKTI 1 20328136 122 51 36 5
16 SMP AL-ISLAM 1 20328146 635 0 84 0
17 SMP KRISTEN 5 SURAKARTA 20328159 59 0 3 1
18 SD MUHAMMADIYAH 14 DANUKUSUMAN 20328161 123 0 1 0
19 SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN 20328179 170 0 115 0
20 SD AL ISLAM 2 JAMSAREN 20328223 664 0 1 0
21 SD ISLAM BAKTI I JOYOTAKAN 20328244 188 4 41 8
22 SD KRISTEN DANUKUSUMAN 20328250 129 0 26 2
23 SD KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN 20328253 260 1 0 0
24 SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES 20328257 241 3 6 5
25 SD ISLAM DARUSSALAM SURAKARTA 20328262 169 0 0 0
26 SD KANISIUS SERENGAN 20328269 168 2 5 2
27 SD MUHAMMADIYAH XIII MAKAM BERGOLA 20328272 54 1 2 0
28 SD Negeri Kratonan Kota Surakarta 20328294 321 0 68 11
29 SD Negeri Dawung Tengah Kota Surakarta 20328330 40 0 0 0
30 SD Negeri Danukusuman Kota Surakarta 20328341 248 2 1 1
31 SD Negeri Bunderan Kota Surakarta 20328350 165 1 1 0
32 SD Negeri Kawatan Kota Surakarta 20328365 175 0 0 0
33 SD Negeri Kemasan 1Kota Surakarta 20328368 426 1 62 17
34 SD Negeri Joyotakan Kota Surakarta 20328384 151 0 7 2
35 SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA 20331829 246 0 0 0
36 SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA 20331830 398 0 2 0
37 TK AISYIYAH 7 KARTOPURAN 20346633 42 0 0 0
38 TK DARUSSALAM 20346636 41 1 0 0
39 TK ISLAM BAKTI 1 20346639 31 0 0 0
40 TK AISYIYAH 50 TIPES 20346641 35 1 2 0
41 TK. AMINAH BAKTI III 20346642 10 0 0 0
42 TK KANISIUS CEMPAKA IV 20346646 65 5 7 0
43 TK. AISYIYAH KEMLAYAN 20346653 48 2 3 0
44 TK DEWI SARTIKA 20346655 35 0 1 0
45 TK KRISTEN ASIH JOYODININGRATAN 20346659 18 0 0 0
46 TK MASYITOH I 20346671 15 0 0 0
47 TK. AISYIYAH 14 DANUKUSUMAN 20346680 65 0 0 0
48 TK. KRISTEN DANUKUSUMAN 20346684 16 1 1 0
49 TK AL-ISLAM 5 SURAKARTA 20346694 192 1 0 0
50 TK. SIWI PENI 12 20346713 14 0 0 0
51 TK ISLAM BAKTI X 20346714 33 1 0 0
52 TK KARTINI II KEC. SERENGAN 20346718 37 0 0 0
53 TK KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN SURAKARTA 20346722 68 1 0 0
54 TK. KRISTEN WIDYA WACANA VI JOYOTAKAN 20346724 21 0 0 0
55 TK AL ISLAM 10 DARPOYUDAN 20346727 73 0 2 0
56 TK. PERTIWI 1 20346728 43 0 0 0
57 TK. AISYIYAH 39 KRATONAN 20346730 36 0 0 0
58 TK AISYIYAH 61 SERENGAN 20346747 18 0 0 0
59 SLBS B YAAT SURAKARTA 20354076 47 0 3 0
60 MAS AL ISLAM SURAKARTA 20363065 217 2 4 1
61 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta 212060 2829 848 1332 2788
62 MIS AL ISLAM JAMSAREN 60713826 310 0 1 0
63 MIS AL ISLAM GROBAGAN 60713827 315 0 0 45
64 RA/BA/TA AL ISLAM 1 JAMSAREN 69743316 104 0 0 0
65 SD Negeri Mijipinilihan Kota Surakarta 69787416 153 1 1 0
66 KB PERMATA BUNDA 69816925 14 0 0 0
67 P0S PAUD BINA PERGIWATI 69816929 29 2 0 0
68 POS PAUD KEPODANG 69816934 22 0 0 0
69 KB SUKACITA WIDYA WACANA 1 JAMSAREN 69816946 14 0 2 0
70 POS PAUD KASIH BUNDA 69816962 20 0 0 0
71 POS PAUD MUTIARA BUNDA 69816976 17 0 0 0
72 POS PAUD PELITA BANGSA 69816985 15 0 0 0
73 KB AL-ISLAM 5 GROBAGAN 69817008 27 2 2 0
74 POS PAUD PELITA HATI BANGSA 69817023 62 0 0 0
75 POS PAUD CAHAYA BUNDA 69817081 14 0 1 0
76 KB KIDS LAND INTERNATIONAL SCHOOL 69817089 114 2 57 3
77 KB AL ISLAM 1 JAMSAREN SURAKARTA 69817103 14 1 0 0
78 POS PAUD PERMATA 69871152 12 1 2 0
79 RA. Ra/Ba/Ta Orbit 1 69884922 58 2 1 0
80 RA. Ra/Ba/Ta Az-Zahro 69884923 15 2 0 0
81 KBIT AL FIKR 69908467 20 6 9 0
82 POS PAUD INSAN MULIA 69950342 24 1 0 0
83 TK PAUD Negeri Kartini 69972690 56 0 0 0
84 KB PAUD Negeri Kartini 69972691 23 0 0 0
85 RA AN-NAAFI`U 69977268 75 7 0 2
86 MI ORBIT SURAKARTA 69977307 118 0 0 0
87 LKP LBPP-Lia Surakarta K0361040 370 342 349 24
88 LKP CHINALINK INSTITUTE K5668225 2 2 2 0
89 LKP ENGLISH FIRST K5669043 75 71 72 41
90 LKP VICTORIA HOTEL SCHOOL K5669459 136 5 41 99
91 PKBM SYIFA P9908643 516 80 148 68
92 PKBM KRATONAN P9908644 122 9 18 8
93 PKBM KIDSLAND PENAGREEN P9997200 99 0 0 0
94 PKBM IMADEO NUSANTARA BARU P9999057 25 6 11 9
NPSN