No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI PEGANDON | 20323314 | 98 | 3 | 12 | 1 |
2 | SD NEGERI JREBENGKEMBANG | 20323665 | 279 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI KALIGAWE | 20323676 | 98 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD MUHAMMADIYAH PANGKAH | 20323717 | 106 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI LOGANDENG | 20323784 | 189 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI PAGUMENGANMAS | 20323811 | 151 | 0 | 0 | 1 |
7 | SD NEGERI PANGKAH | 20323819 | 143 | 0 | 2 | 0 |
8 | SD NEGERI 01 KEBONROWOPUCANG | 20323859 | 114 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 02 KEBONROWOPUCANG | 20323860 | 108 | 1 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI KARANGDADAP | 20323863 | 109 | 2 | 1 | 0 |
11 | SD NEGERI KALILEMBU | 20323865 | 159 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 01 KEBONSARI | 20323879 | 106 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD NEGERI 02 KEBONSARI | 20323880 | 119 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI KEDUNGKEBO | 20323902 | 220 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |