Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Pekalongan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KARANGANYAR
18 Oktober 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 01 SOKOSARI 20323230 74 2 0 1
2 SD NEGERI 02 SOKOSARI 20323231 109 0 0 0
3 SD NEGERI 01 SIDOMUKTI 20323246 186 0 19 0
4 SD NEGERI 02 SIDOMUKTI 20323247 107 2 0 0
5 SD NEGERI 01 PODODADI 20323302 184 0 0 0
6 SD NEGERI 02 PODODADI 20323303 111 0 0 0
7 SD NEGERI 01 PEDAWANG 20323317 90 0 0 0
8 SD NEGERI 02 PEDAWANG 20323318 98 0 0 0
9 SD NEGERI 04 PEDAWANG 20323319 68 0 0 0
10 SD NEGERI 03 PEDAWANG 20323327 45 0 2 0
11 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 20323515 827 1 18 7
12 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 20323533 330 0 1 0
13 SD NEGERI 01 WONOSARI 20323606 124 0 0 0
14 SD NEGERI 01 GUTOMO 20323692 119 0 0 0
15 SD NEGERI 02 GUTOMO 20323693 37 0 12 0
16 SD ISLAM KUTOSARI 20323719 112 0 1 1
17 SD NEGERI 01 BANJAREJO 20323759 69 0 4 2
18 SD NEGERI 02 BANJAREJO 20323760 145 0 0 0
19 SD NEGERI 01 LEGOKKALONG 20323776 205 0 10 1
20 SD NEGERI 03 LEGOKKALONG 20323778 183 0 1 0
21 SD NEGERI 01 LIMBANGAN 20323781 259 0 0 0
22 SD NEGERI LOLONG 20323785 94 0 8 2
23 SD NEGERI KUTOSARI 20323844 105 0 1 0
24 SD NEGERI 01 KARANGSARI 20323847 140 1 1 0
25 SD NEGERI 02 KARANGSARI 20323848 165 0 1 0
26 SD NEGERI 02 KAYUGERITAN 20323853 100 0 0 0
27 SD NEGERI 01 KAYUGERITAN 20323854 110 0 3 0
28 SD NEGERI KARANGGONDANG 20323861 187 3 6 6
29 SD NEGERI 01 KULU 20323894 123 0 0 0
30 SD NEGERI 02 KULU 20323895 79 0 4 1
31 SD MUHAMMADIYAH LEGOKKALONG 20332430 136 0 1 2
32 SD NEGERI 02 WONOSARI 20338874 105 0 0 0
33 SMK MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 20341401 889 3 34 0
34 SMK DIPONEGORO KARANGANYAR 20341402 543 0 3 2
35 TK ABA LEGOKKALONG 20349754 140 0 0 0
36 TK LESTARI KARANGGONDANG 20349837 69 1 0 0
37 TK MEKAR SARI 20349862 25 0 0 0
38 TK MUKTI LESTARI 20349872 88 0 0 0
39 TK MUSLIMAT NU KUTOSARI 20349886 55 0 0 0
40 TK MUSLIMAT NU GUTOMO 20349902 34 0 1 0
41 TK MUSLIMAT NU KAYUGERITAN 20349913 56 0 1 0
42 TK MUSLIMAT NU 02 PODODADI 20350058 83 0 0 0
43 TK NUSA INDAH 20350086 31 0 0 0
44 TK PERISKA II 20350089 34 0 1 0
45 TK PGRI BANJAREJO 20350185 40 0 0 0
46 TK PGRI KAYUGERITAN 20350191 24 0 0 0
47 TK PGRI KUTOSARI 20350233 23 0 0 0
48 TK PGRI WONOSARI 20350244 29 0 0 0
49 TK NEGERI PEMBINA KEC KARANGANYAR 20360458 79 0 0 0
50 MA HASBULLAH 20363152 40 0 2 1
51 MTs YAPIK KARANGANYAR 20364580 160 0 0 0
52 MTs MAARIF KARANGANYAR 20364581 302 0 0 0
53 MTs HASBULLAH 20364582 35 1 1 0
54 MI ISLAMIYAH KARANGSARI 60713318 375 0 0 0
55 MI ISLAMIYAH GUTOMO 60713319 89 2 4 0
56 MI ISLAMIYAH LOLONG 60713320 110 1 0 0
57 MIS HASBULLAH PODODADI 60713321 70 0 2 0
58 RA MUSLIMAT NU LOLONG 69742920 37 0 1 0
59 RA MUSLIMAT NU KARANGSARI 69757075 148 3 0 0
60 TK PELITA HARAPAN 69846024 58 2 0 0
61 TK TUNAS HARAPAN 69846026 31 5 2 0
62 KB MUSLIMAT NU PODODADI 69846027 20 0 1 0
63 KB KENANGA 69846028 38 0 0 0
64 KB MELATI 69846029 16 0 0 0
65 KB DUROTUS SIBYAN 69846030 43 0 0 0
66 POS PAUD DAHLIA PODODADI 69846031 24 0 0 0
67 KB NUSA INDAH 69846033 26 0 0 0
68 POS PAUD CENDRAWASIH 69846034 16 1 0 0
69 POS PAUD DAHLIA 69846035 16 0 0 0
70 TK MUSLIMAT NU 01 PODODADI 69878762 25 0 0 0
71 KB KARTINI 69878764 31 0 0 0
72 KB LU`LU`UZZAMAN 69878765 31 0 0 0
73 KB KENANGA PEDAWANG 69878826 30 0 0 0
74 TK PERMATA BUNDA 69895921 43 1 1 0
75 TK PERTIWI LEGOKKALONG 69918625 87 3 1 0
76 POS PAUD ARUM SARI 69921117 13 0 0 0
77 KB SULAMUTTAUFIQ 69921154 19 0 1 0
78 KB HARAPAN BUNDA 69921155 34 0 0 0
79 KB PERMATA BUNDA 69921158 23 0 0 0
80 KB ALAM BUKIT PELANGI 69924493 7 0 0 0
81 KB NURUL ISLAM 70044742 22 0 2 0
82 TK NURUL ISLAM UNGGUL 70044743 65 2 2 0
83 LKP English Center K5657989 1 0 0 0
84 PKBM SCHOOL OF NUSANTARA P9998515 38 0 0 0
85 PKBM MUADZ BIN JABAL P9998589 47 0 0 0
NPSN