Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Semarang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KALIWUNGU
8 Juli 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI PAGER 20320010 66 0 1 1
2 SD NEGERI PAYUNGAN 20320019 112 0 1 0
3 SD NEGERI PAPRINGAN 04 20320025 33 3 4 0
4 SD NEGERI PAPRINGAN 03 20320026 44 0 0 0
5 SD NEGERI PAPRINGAN 02 20320027 50 0 0 0
6 SD NEGERI SIWAL 01 20320045 67 0 0 0
7 SD NEGERI SIWAL 02 20320056 48 0 0 0
8 SD NEGERI ROGOMULYO 02 20320082 100 0 0 0
9 SD NEGERI ROGOMULYO 01 20320083 103 0 0 0
10 SD NEGERI KRADENAN 02 20320104 57 0 1 0
11 SD NEGERI KRADENAN 01 20320105 103 1 0 0
12 SD NEGERI KENER 20320141 22 1 2 0
13 SD NEGERI MUKIRAN 04 20320155 102 0 0 0
14 SD NEGERI MUKIRAN 03 20320156 119 0 0 0
15 SMP KERABAT 20320217 14 0 3 1
16 SMP NEGERI 2 KALIWUNGU 20320267 361 0 0 0
17 SMP NEGERI 1 KALIWUNGU 20320308 673 0 0 0
18 SMA BHAKTI MUDA KALIWUNGU 20320375 25 1 2 0
19 SD NEGERI UDANWUH 02 20320407 43 0 0 0
20 SD NEGERI KALIWUNGU 05 20320722 62 0 0 0
21 SD NEGERI KALIWUNGU 04 20320723 65 0 0 0
22 SD NEGERI KALIWUNGU 03 20320724 64 0 0 0
23 SD NEGERI JETIS 03 20320732 57 0 0 0
24 SD NEGERI JETIS 02 20320733 115 0 0 0
25 SD NEGERI KALIWUNGU 02 20320738 171 2 8 6
26 SD NEGERI KALIWUNGU 01 20320739 60 0 0 0
27 SD NEGERI JETIS 01 20320749 110 0 0 0
28 SMK NEGERI 1 KALIWUNGU 20339164 1426 0 0 0
29 TK DHARMA WANITA KALIWUNGU 20341882 16 3 3 0
30 TK SIWI PENI 20341883 14 0 0 0
31 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KALIWUNGU 20341884 45 1 3 0
32 TK NEGERI PEMBINA 02 KECAMATAN KALIWUNGU 20341885 47 2 2 0
33 TK DHARMA WANITA PAPRINGAN 20341887 10 4 4 0
34 TK PERSIAPAN 20341889 11 3 2 0
35 TK GUMUKREJO 20341891 9 0 0 0
36 TK DHARMA WANITA PAGER 20341892 25 2 2 0
37 TK PERSIAPAN SIWAL 20341893 8 2 2 0
38 TK BHAKTI MUDA 20341894 43 0 0 0
39 TK PGRI PAYUNGAN 20341895 29 0 0 0
40 TK PRANA JATI 20341896 53 2 6 0
41 TK BHINNEKA TUNGGAL IKA 20341897 27 2 2 0
42 TK PKK 20341898 24 7 7 0
43 SD IT QURAN INSAN MULIA 20353950 364 0 3 0
44 MTs AL FALAH KALIWUNGU 20364438 17 2 0 0
45 MI PAYUNGAN 60712816 107 0 0 0
46 MI PAGER 60712817 187 0 1 0
47 RA AL FALAH 69742424 64 0 0 0
48 RA PAGER 69742425 47 2 0 0
49 RA SIWAL 69742426 44 0 0 0
50 RA NURUL HIDAYAH 69742427 41 5 0 0
51 PAUD AT-TAQWA 69778013 9 6 6 0
52 PAUD TUNAS MULYA 69778014 31 0 0 0
53 PANGASTUTI SIWI 69778019 26 0 0 0
54 NURI 69778021 16 0 0 1
55 PAUD PELANGI 69778022 22 0 1 0
56 AL - FATTAH 69778025 17 7 8 0
57 PAUD ASWAJA 69784077 17 1 12 0
58 TK IT AL HIDAYAH 69875057 127 5 8 1
59 KB AL ASNA 69875114 17 0 0 0
60 KB IT AL HIDAYAH 69875115 32 0 0 1
61 KB PRANA JATI 69875117 26 2 2 0
62 KB DAHLIA 69875118 17 1 5 0
63 TPA AL HIDAYAH 69875204 13 0 0 0
64 PAUD TERPADU PERTIWI 69922819 12 0 1 0
65 KB MUARA KASIH 69961114 26 0 0 0
66 TK ALAM AN-NUR 70047224 21 0 0 0
NPSN