Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Semarang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. TENGARAN
27 Maret 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI PATEMON 02 20320020 122 1 0 0
2 SD NEGERI PATEMON 01 20320021 126 0 0 0
3 SD NEGERI SUGIHAN 04 20320047 140 0 0 0
4 SD NEGERI SUGIHAN 03 20320048 18 0 0 0
5 SD NEGERI SUGIHAN 01 20320049 144 0 0 0
6 SD NEGERI SRUWEN 03 20320051 66 0 0 0
7 SD NEGERI SRUWEN 02 20320052 81 0 0 0
8 SD NEGERI SRUWEN 01 20320053 33 0 0 0
9 SD NEGERI REGUNUNG 03 20320067 123 0 0 0
10 SD NEGERI REGUNUNG 01 20320068 143 0 3 0
11 SD NEGERI KLERO 03 20320087 52 0 1 0
12 SD NEGERI KLERO 02 20320088 147 0 1 0
13 SD NEGERI KLERO 01 20320089 172 0 0 0
14 SD NEGERI NYAMAT 20320164 77 0 0 0
15 SMP ISLAM SUDIRMAN TENGARAN 20320206 43 0 0 0
16 SMA NEGERI 1 TENGARAN 20320244 1227 0 0 0
17 SMK NEGERI TENGARAN 20320251 2185 0 0 0
18 SMP NEGERI 2 TENGARAN 20320261 984 0 0 0
19 SMP NEGERI 3 TENGARAN 20320279 451 1 1 0
20 SMP NEGERI 1 TENGARAN 20320302 839 0 4 0
21 SD NEGERI TENGARAN 20320318 258 0 0 2
22 SD NEGERI TEGALWATON 03 20320324 135 0 0 0
23 SD NEGERI TEGALWATON 01 20320339 88 1 1 0
24 SD NEGERI TEGALREJO 02 20320340 57 0 2 0
25 SD NEGERI TEGALREJO 01 20320341 81 0 0 0
26 SD ISLAM TERPADU NURUL ISLAM TENGARAN 20320497 633 0 0 0
27 SDITQ AL IRSYAD 20320584 234 2 2 0
28 SD NEGERI DUREN 03 20320677 66 0 0 0
29 SD NEGERI KARANGDUREN 01 20320709 237 0 0 0
30 SD NEGERI KARANGDUREN 02 20320710 155 0 0 0
31 SD NEGERI KARANGDUREN 04 20320720 82 0 0 0
32 SD NEGERI KARANGDUREN 03 20320721 203 0 0 0
33 SD NEGERI BARUKAN 01 20320762 114 0 1 0
34 SD NEGERI BARUKAN 02 20320763 100 0 0 0
35 SD NEGERI CUKIL 01 20320818 155 0 1 0
36 SD NEGERI BENER 01 20320841 154 0 1 0
37 SD NEGERI BUTUH 02 20320847 98 0 11 4
38 SD NEGERI BUTUH 01 20320848 78 0 0 0
39 SMK TELEKOMUNIKASI TUNAS HARAPAN 20331145 969 1 78 44
40 SD NEGERI DUREN 01 20340670 98 0 0 0
41 SMP NEGERI 4 TENGARAN SATU ATAP 20341204 83 0 0 0
42 SMPIT NURUL ISLAM TENGARAN 20341207 507 1 0 0
43 TK PERMATA HATI TENGARAN 20341813 78 2 2 0
44 TK PGRI SRUWEN 02 20341814 43 1 1 0
45 TK DHARMA WANITA SRUWEN 03 20341815 21 3 2 0
46 TK ISLAM TEGALREJO 20341816 34 0 0 0
47 TK ISLAM AL MUTTAQIN 20341817 80 2 2 0
48 TK MARSUDI SIWI SUGIHAN 20341818 40 0 0 0
49 TK DHARMA WANITA REGUNUNG 1 20341819 64 0 0 0
50 TK PERTIWI REGUNUNG 20341820 43 6 5 0
51 TK PGRI DUREN 20341821 17 1 6 0
52 TK PGRI DUREN 03 20341822 34 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA 20341823 54 0 0 0
54 TK MARSUDI UTAMI 20341824 50 0 0 0
55 TK IT NURUL ISLAM TENGARAN 20341825 141 0 0 0
56 TK NGESTI UTAMI KLERO 20341826 30 0 0 0
57 TK PGRI KLERO 20341827 18 4 4 0
58 TK DHARMA WANITA LESTARI 20341829 50 1 0 0
59 TK PGRI KARANGDUREN 20341830 27 0 0 0
60 TK ISLAM AN-NUR 20341833 74 2 1 0
61 TK KRISTEN IMANUEL 20341834 19 2 3 0
62 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 28 20341835 60 2 0 0
63 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 30 20341836 53 0 0 0
64 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 26 20341837 21 1 1 0
65 TK DHARMA WANITA DESA NYAMAT 20341838 24 0 0 0
66 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 29 20341839 34 0 0 0
67 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 31 20341842 51 1 2 0
68 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 34 20341847 31 1 0 0
69 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 48 20341849 32 2 0 0
70 MAN 2 SEMARANG 20363209 534 4 11 3
71 MAS AL MANAR 20363210 150 1 1 1
72 MAS AL IRSYAD 20363211 854 9 31 95
73 MTsS AL-MANAR 20364450 155 1 7 6
74 MTsS ASWAJA 20364451 92 0 2 0
75 MTsS AL IRSYAD 20364452 690 2 5 7
76 MIS NURUL ULUM 60712878 56 1 1 0
77 MIS DARUL ULUM 60712879 204 1 3 1
78 MIS TAHDHIBUL BANIN 60712880 77 0 0 0
79 MIS TENGARAN 60712881 107 0 0 0
80 MIS MIFTAHUL ULUM 60712882 151 1 0 0
81 MIS KLERO 60712883 297 0 0 0
82 MIS KARANGDUREN 60712884 262 0 0 0
83 MIS AL MANAR 60712885 35 0 0 0
84 MIS TEGALWATON 60712886 121 0 0 0
85 MIS MIFTAHUL HUDA 60712887 89 0 0 0
86 MIS SRUWEN IV 60712888 120 0 0 0
87 MIS MIFTAHUL ISLAMIYAH 60712889 101 0 1 0
88 MIS SRUWEN I 60712890 277 0 1 0
89 MIS TERPADU AL-BAROKAH 60712891 382 6 19 20
90 RA DARUL AFIYAH 69742501 53 4 4 1
91 RA SRUWEN I 69742502 80 7 7 0
92 RA MASYITOH 69742503 177 3 1 0
93 RA MIFTAHUL ULUM 69742504 51 2 0 0
94 RA SRUWEN IV 69742505 29 0 0 0
95 RA TARBIYATUL AULAD 69742506 115 0 0 0
96 RA TERPADU AL BAROKAH 69742507 78 0 0 0
97 TK NUSANTARA 69781481 76 1 0 0
98 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 32 69781651 47 1 0 0
99 MIS NU SITI HAJAR 69854228 73 0 0 14
100 SMK NUSAPERSADA 69861108 108 0 0 0
101 TK ISLAM SITI HAJAR 69875049 45 2 1 0
102 TK ISLAM TARBIYATUL BANIN 17 BUTUH 69875051 41 1 1 0
103 TK BENIH KASIH TERPADU 69875052 15 0 0 0
104 TK.KHAIRU UMMAH 69875053 29 26 29 0
105 TK ISLAM PLUS IBNU UMAR 69875054 38 0 0 0
106 TK ARUMSARI 69875055 7 0 1 0
107 KB PERMATA HATI 69875081 42 0 0 0
108 KB AL - MUTTAQIN 69875083 19 0 0 0
109 PAUD ANANDA 1 (SAFIRA 99) 69875084 24 1 7 1
110 PAUD BAHAGIA 69875086 14 0 2 0
111 PAUD HIJAU DAUN KIDS 69875088 18 0 0 2
112 KB IT NURUL ISLAM TENGARAN 69875089 26 0 1 0
113 KB CERDAS CERIA 69875091 32 1 1 0
114 PAUD LESTARI 69875092 20 0 0 0
115 PAUD USWATUN HASANAH 69875093 37 1 5 0
116 KB ISLAM ANNUR 69875094 28 1 1 0
117 KB AL MASYITHOH 69875095 13 0 0 0
118 MUTIARANFAJAR 69875097 19 0 0 0
119 PAUD NURUSSHOBAH 69875098 20 0 0 0
120 KB NGUDI ILMU 69875099 16 0 1 0
121 MAS NURUL ISLAM 69881433 135 0 1 0
122 RA KARTINI 69887599 28 0 0 0
123 MIS PROGRAM KHUSUS AL IKHLAS TENGARAN 69928036 597 2 3 1
124 TK PGRI SUGIHAN 03 69928827 2 1 0 0
125 PAUD IT CERIA 69928935 23 0 0 0
126 TPA NURUL ISLAM DAY CARE 69970043 44 0 1 0
127 TK HIJAU DAUN 69970096 58 3 4 0
128 PP Bustanu Usysyaqil Qur`an 69971461 68 0 0 0
129 KB NAWA KARTIKA 69982247 27 1 2 0
130 KB AL-UMM 70000835 42 0 0 0
131 SMA ISLAM TERPADU NURUL ISLAM TENGARAN 70003756 276 0 0 1
132 MA AL IRSYAD PUTRI TENGARAN 70033341 240 0 0 0
133 MTs AL IRSYAD PUTRI TENGARAN 70033356 259 3 0 0
134 SD Interaktif Hijau Daun 70037322 96 0 0 0
135 KB TAHFIZH ABDAN SYAKURO 70046672 8 0 0 0
136 TK TAHFIZH ABDAN SYAKURO 70046673 27 0 0 0
137 TK SEKOLAH ALAM PK AL-IKHLAS 70048440 87 0 0 0
NPSN