Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Demak
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. MIJEN
23 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI PASIR 1 20319052 271 5 34 1
2 SD NEGERI PASIR 3 20319054 140 0 0 0
3 SD NEGERI PECUK 1 20319056 137 1 3 1
4 SD NEGERI NGELOWETAN 20319062 274 0 0 0
5 SD NEGERI PECUK 2 20319064 74 2 1 0
6 SD NEGERI NGELOKULON 1 20319079 291 0 0 0
7 SD NEGERI NGEGOT 20319080 211 2 5 3
8 SD NEGERI REJOSARI 1 MIJEN 20319150 139 0 2 0
9 SD NEGERI REJOSARI 2 MIJEN 20319152 180 0 2 0
10 SD NEGERI MLATEN 2 20319242 130 1 2 0
11 SD NEGERI MLATEN 1 20319243 232 3 3 1
12 SD NEGERI MIJEN 2 20319246 81 0 0 0
13 SD NEGERI MIJEN 1 20319248 164 0 0 0
14 SMAN 1 MIJEN 20319292 1070 3 2 0
15 SMAS AN NIDHOM MLATEN MIJEN 20319323 126 1 0 0
16 SMP NEGERI 1 MIJEN 20319343 747 0 2 0
17 SMP NEGERI 2 MIJEN 20319360 316 0 6 0
18 SMPS AL ISLAM MIJEN 20319373 107 1 1 0
19 SD NEGERI TANGGUL 2 20319400 107 0 1 0
20 SD NEGERI TANGGUL 1 20319401 129 0 1 0
21 SD NEGERI GENENG 3 20319753 89 0 0 8
22 SD NEGERI GENENG 2 20319754 116 0 0 0
23 SD NEGERI GENENG 1 20319755 63 0 2 1
24 SD NEGERI GEMPOLSONGO 20319756 170 0 0 0
25 SD NEGERI JLEPER 2 20319838 131 0 0 0
26 SD NEGERI JLEPER 1 20319839 158 0 1 1
27 SD NEGERI BANTENGMATI 2 20319867 133 0 1 0
28 SD NEGERI BANTENGMATI 1 20319868 185 1 2 10
29 SD NEGERI BAKUNG 2 20319889 133 0 0 0
30 SD NEGERI BAKUNG 1 20319891 152 0 0 0
31 SD NEGERI BERMI 20319935 147 0 1 0
32 SD NEGERI REJOSARI 3 MIJEN 20340321 157 0 0 0
33 TK BUDI RAHAYU 20346770 32 0 0 0
34 TK DEWI SRI 20346771 45 0 0 0
35 TK KARTIKA RINI I 20346772 19 1 2 0
36 TK PANCASILA II 20346773 20 0 0 0
37 TK PANGRUKTI BUDI 20346774 43 0 1 0
38 TK PRASETYO BUDI 20346775 76 5 9 0
39 TK RAHAYU 20346776 40 0 0 0
40 TK TUNAS MELATI 20346795 96 0 0 0
41 TK EKA KAPTI JAYA 20346797 66 6 9 0
42 TK MARANATA 20346799 31 0 0 0
43 TK MEKAR SARI 20346802 25 0 0 0
44 TK PANCASILA I 20346806 20 0 0 0
45 TK KARTINI 20346808 34 0 0 0
46 TK KARTIKA 20346810 28 0 0 0
47 SMKS AL MUBAROK 20353887 53 3 23 2
48 TK SATU ATAP 20361086 30 0 1 0
49 SMKS MUHAMMADIYAH 5 MIJEN 20362096 151 0 2 0
50 MAS AL ITTIHAD 20362862 37 0 1 2
51 MAS MIFTAHUL HUDA JLEPER 20362863 50 2 1 3
52 MTSS SULTAN FATTAH 20364361 34 0 2 8
53 MTSS AL HIKMAH 20364362 225 2 7 1
54 MTSS SAMAILUL HUDA 20364363 229 2 15 34
55 MTSS MIFTAHUL HUDA 20364364 193 2 2 0
56 MTSS NURUL HUDA GENENG 20364365 79 0 7 10
57 MTSS DARUSSALAM BERMI 20364366 124 6 2 24
58 MIN 5 DEMAK 60712681 536 0 0 0
59 MIS AL - ISLAM 60712682 340 2 6 0
60 MIS MIFTAHUL HUDA JLEPER 60712683 307 8 50 2
61 MIS AL HIKMAH 60712684 381 1 0 10
62 SMKS TUNAS BANGSA MIJEN 60725431 156 2 21 0
63 RA/BA/TA AL-IKHLAS 69742281 45 27 3 0
64 RA/BA/TA AL HIKMAH 69742282 192 4 0 0
65 RA/BA/TA AL ISLAM 69742283 64 3 2 0
66 RA/BA/TA MUSLIMAT NU JLEPER 69742284 107 11 12 0
67 RA/BA/TA SABILUS SA`ADAH NGELOWETAN 69742285 48 4 4 0
68 RA/BA/TA SYEH JOYO NURMAN MIJEN 69742286 90 15 11 0
69 KB PAMEKAR BUDI 69835186 24 0 0 0
70 KB YAA BUNAYYA 69835187 37 0 0 0
71 KB IT SABILUS SA ADAH 69835188 10 1 3 0
72 KB YA UMMI FATIMAH 69835189 26 0 2 0
73 KB BADRUN NAJAA 69835190 63 1 12 0
74 KB MUTIARA BANGSA 69835192 41 0 0 0
75 KB INSAN MULIA 69835193 25 0 2 0
76 KB KUSUMA 69835194 60 0 15 1
77 KB SYEH JOYO NURMAN 69835195 37 9 7 0
78 TK KARTIKA RINI II 69835575 43 1 1 0
79 TK SRI INDAH 69835577 78 0 0 0
80 TK INSAN MULIA 69835587 40 0 0 0
81 TK YOSSUDARSO 69835592 41 0 0 0
82 TPA KUSUMA 69835630 3 0 1 0
83 SMP NEGERI 3 SATU ATAP MIJEN 69883267 130 1 0 0
84 SMKS MIFTAHUL HUDA 69888671 197 9 12 5
85 KB TAMAN BALITA CERIA 69931844 25 0 1 0
86 POS PAUD KUNTHI 69932070 24 2 0 0
87 KB AL IKHLAS 69934413 28 27 4 0
88 MAS UNGGULAN AL-HIKMAH 69941712 64 0 4 1
89 KB NUSA INDAH 69946258 43 0 0 0
90 POS PAUD CEMPAKA 69953271 47 0 2 0
91 POS PAUD MAWAR 69953614 30 0 0 0
92 POS PAUD TAMAN CERIA 69953715 39 3 4 0
93 POS PAUD NUR HIDAYAH 69953717 18 1 0 0
94 POS PAUD CAHAYA MULYA 69953830 23 2 0 0
95 POS PAUD MUTIARA HATI 69957233 39 0 1 0
96 POS PAUD ARUM SARI 69959192 29 2 0 0
97 POS PAUD LESTARI 69961897 20 0 0 0
98 POS PAUD A BA TA TSA 69973789 39 0 1 0
99 POS PAUD MUSTIKA 69973793 25 0 2 0
100 POS PAUD AZ ZAHRO 69973919 36 1 2 0
101 SMPS AL QUR AN TERPADU DARUS SALAM NGEMPLAK 70024739 142 3 12 1
102 PKBM DARUNNUROIN P9956876 111 0 1 0
NPSN