Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Jepara
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. NALUMSARI
21 Desember 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Politeknik Balekambang Jepara 065030 408 15 259 396
2 SD NEGERI 3 KARANGNONGKO 20318081 28 0 0 0
3 SD NEGERI 3 BLIMBINGREJO 20318120 102 0 0 0
4 SD NEGERI 3 BENDANPETE 20318121 94 0 0 0
5 SD NEGERI 3 DORANG 20318136 145 0 0 0
6 SD NEGERI 4 BATEGEDE 20318141 81 0 0 0
7 SD NEGERI 3 TUNGGUL 20318155 129 0 5 0
8 SD NEGERI 3 NGETUK 20318171 89 0 0 0
9 SD NEGERI 3 NALUMSARI 20318174 167 0 1 0
10 SD NEGERI 3 MURYOLOBO 20318175 160 0 0 0
11 SD NEGERI 2 NGETUK 20318218 102 0 0 0
12 SD NEGERI 2 NALUMSARI 20318224 109 0 0 0
13 SD NEGERI 2 MURYOLOBO 20318225 95 0 0 0
14 SD NEGERI 2 KARANGNONGKO 20318256 63 0 0 0
15 SD NEGERI 2 TUNGGUL 20318286 133 0 0 0
16 SD NEGERI TRITIS 20318329 93 0 0 0
17 SD NEGERI JATISARI 20318362 161 0 0 0
18 SMP NEGERI 2 NALUMSARI 20318393 833 0 0 0
19 SMP BHAKTI PRAJA NALUMSARI 20318414 44 0 0 0
20 SMP NU ASSALAM 20318415 161 2 1 1
21 SD NEGERI 4 MURYOLOBO 20318449 104 0 0 0
22 SD NEGERI 5 BATEGEDE 20318538 58 0 1 1
23 SD NEGERI 1 PRINGTULIS 20318802 107 0 0 0
24 SD NEGERI 1 MURYOLOBO 20318837 98 0 0 0
25 SD NEGERI 1 NALUMSARI 20318838 81 0 0 0
26 SD NEGERI 1 NGETUK 20318848 103 0 1 0
27 SD NEGERI 2 GEMIRINGLOR 20318853 217 0 0 0
28 SD NEGERI 2 BLIMBINGREJO 20318860 103 0 0 0
29 SD NEGERI 2 BENDANPETE 20318861 96 0 0 0
30 SD NEGERI 2 BATEGEDE 20318863 169 0 0 0
31 SD NEGERI 2 GEMIRINGKIDUL 20318869 95 0 0 0
32 SD NEGERI 2 DORANG 20318870 185 0 0 0
33 SD NEGERI 2 DAREN 20318874 59 0 0 0
34 SD NEGERI 1 TUNGGUL 20318897 56 0 0 0
35 SD NEGERI 1 BLIMBINGREJO 20318957 216 0 1 0
36 SD NEGERI 1 BENDANPETE 20318958 85 0 0 0
37 SD NEGERI 1 BATEGEDE 20318960 253 0 0 0
38 SD NEGERI 1 KARANGNONGKO 20318997 57 0 0 0
39 SD NEGERI 1 DORANG 20319026 113 0 0 0
40 SD NEGERI 1 DAREN 20319030 67 0 0 0
41 SD NEGERI 1 GEMIRINGKIDUL 20319036 122 0 0 0
42 SD NEGERI 1 GEMIRINGLOR 20319037 143 0 0 0
43 SD NEGERI 2 PRINGTULIS 20330176 70 0 0 0
44 SD MUHAMMADIYAH BLIMBINGREJO 20330185 248 0 0 0
45 SMP TERPADU HADZIQIYYAH NALUMSARI 20330202 191 0 0 0
46 SMP NEGERI 1 NALUMSARI 20330204 190 0 0 0
47 SMA NEGERI 1 NALUMSARI 20330217 924 0 0 0
48 SMKS ROUDLOTUL MUBTADIIN 20331126 359 3 5 3
49 SMKS TERPADU HADZIQIYYAH 20338632 234 3 7 0
50 TK AISYIYAH 05 JEPARA 20341748 91 0 0 0
51 TK AISYIYAH 09 JEPARA 20341749 54 0 0 0
52 TK AL AMIN 20341750 18 0 0 0
53 TK IM HIDAYATULLAH 20341752 124 0 0 0
54 TK PERTIWI 20341753 22 1 1 0
55 TK PERTIWI 01 DORANG 20341754 17 0 0 0
56 TK PERTIWI 02 DORANG 20341755 57 0 0 0
57 TK PERTIWI 03 DORANG 20341757 22 0 0 0
58 TK BINA PUTRA 20341758 49 0 0 0
59 TK HADZIQIYYAH 20341759 57 1 1 0
60 TK MUSTIKA RINI 20341760 42 0 0 0
61 TK NAWA KARTIKA 20341761 33 0 0 0
62 TK BUDI UTOMO 20341762 44 0 0 0
63 TK TARBIYATUL ATFAL KARANGNONGKO 20341763 33 0 0 0
64 TK PERTIWI 08.04 20341764 55 1 1 0
65 TK AL HIDAYAH 20341765 13 1 2 0
66 TK TA NALUMSARI 20341766 45 0 0 0
67 TK BUDI LESTARI 20341767 32 0 0 0
68 TK DEWI SARTIKA 20341768 32 0 0 0
69 TK PERTIWI 01 TUNGGUL 20341769 25 0 0 0
70 TK PERTIWI 02 TUNGGUL 20341770 30 1 1 0
71 TK NEGERI PEMBINA NALUMSARI 20341771 44 0 0 0
72 TK PERTIWI 03 TUNGGUL 20341772 28 0 1 0
73 TK PERTIWI 02 BENDANPETE 20341773 29 0 0 0
74 SD IT HIDAYATULLAH 20362712 189 0 1 0
75 MAS AN NUR 20362965 114 1 14 5
76 MAS ISMAILIYYAH 20362966 147 2 0 0
77 MAS NURUL ILMI 20362967 329 1 11 0
78 MAS ROUDLOTUL MUBTADIIN 20362968 419 3 5 0
79 MTSS AN NUR 20364272 227 3 13 2
80 MTSS NURUL ILMI 20364273 435 1 13 3
81 MTSS ISMAILIYYAH 20364274 437 0 3 0
82 MTSS MUHAMMADIYAH NALUMSARI 20364275 208 0 1 0
83 MTSS PB ROUDLOTUL MUBTADIIN 20364276 973 10 10 0
84 MIS AN NUR 60712572 247 1 1 0
85 MIS MIFTAHUL FALAH 60712573 130 1 6 1
86 MIS NURUL HUDA 60712574 150 0 0 0
87 MIS NURUL ILMI 60712575 453 0 67 167
88 MIS NURUL HUDA 60712576 138 0 0 0
89 MIS AL HUDA 60712577 74 0 0 6
90 MIS NURUL HUDA 60712578 267 0 0 0
91 MIS SABILUL HUDA 60712579 431 1 6 0
92 MIS ROUDLOTUL MUBTADIIN 60712580 147 5 20 7
93 MIS MAZROATUL ULUM 60712581 191 0 1 0
94 MIS NU AL MAARIF 69727502 194 0 0 0
95 RA MAZROATUL ULUM 69742190 44 0 0 0
96 RA NURUL ILMI 69742191 115 1 1 0
97 TK PERTIWI BATEGEDE 69813366 35 0 0 0
98 TK PERTIWI BENDANPETE 69813372 22 0 0 0
99 TK ARRIDLWAN TRITIS 69813399 49 2 3 0
100 RA TUNAS BANGSA 69884842 22 0 0 0
101 RA AL MAARIF 69884843 64 0 0 0
102 KB AR ROHMAH 69895292 34 0 1 0
103 KB KHARISMA KIDS 69895293 74 3 8 0
104 KB NAJMUL WILDAN 69895295 42 0 0 0
105 KB NUSA INDAH 69895296 52 0 0 0
106 KB NUSA INDAH NGETUK 69895297 39 0 0 0
107 KB AL ISHLAH 69895298 40 0 2 0
108 KB TARBIYATUL AULAD 69895299 56 0 2 0
109 KB AL-KHODIJAH 69895300 20 0 0 0
110 KB ANGGREK PUTIH 69895301 63 0 0 0
111 KB KIRANA KASIH 69895302 6 0 0 0
112 KB KUNCUP CERIA 69895303 38 0 0 0
113 KB MUTIARA BUNDA 69895304 22 0 2 0
114 KB SELAMET 69895305 42 0 0 0
115 KB AISYIYAH 12 JEPARA 69895306 30 0 0 0
116 KB ZAHROTUS SHIBYAN 69895307 33 0 0 0
117 SPS AISYIYAH 10 JEPARA 69895309 21 0 1 0
118 SPS AISYIYAH 11 JEPARA 69895310 25 0 0 0
119 KB AISYIYAH 02 JEPARA 69895314 28 0 0 0
120 KB HIDAYATULLAH 69895316 42 0 0 0
121 KB. ROUDHOTUL WILDAN 69895321 51 0 2 0
122 TPA HIDAYATULLAH 69895324 16 0 0 0
123 TPA AISYIYAH 14 JEPARA 69903156 22 0 0 0
124 TK AISYIYAH 27 JEPARA 69929595 37 0 0 0
125 TPA ROUDHOTUL WILDAN 69936624 39 0 3 0
126 KB AL MUFID 69944296 21 0 0 0
127 KB SABILUL HUDA 69945131 11 0 2 0
128 POS PAUD PERTIWI 69945134 11 0 3 0
129 KB MIFTAHUL ULUM 69952780 33 0 0 0
130 POS PAUD ARRIDLWAN 69952904 22 0 0 0
131 POS PAUD PERTIWI 69965201 49 2 0 0
132 TK IT NAJMUL WILDAN 69965856 131 0 0 0
133 SMP MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA` BLIMBINGREJO 69966845 148 0 0 0
134 KB AL MA`RIFAH DAREN NALUMSARI 69972007 79 0 0 0
135 POS PAUD AL KHUSNA 69981927 25 0 0 0
136 POS PAUD BINA PUTRA 69981998 16 0 0 0
137 RA MIFTAHUL ULUM 70009785 41 7 2 0
138 TK MUTIARA BUNDA 70024226 50 0 0 0
139 SPS TPQ PAGI YANBU`A MANBAUL QUR`AN 70024283 16 0 0 0
140 RA AT TAQWA 70034150 35 2 0 0
141 POS PAUD PUTRA ABADI DESA NGETUK 70034735 45 0 0 0
142 SDUT NAJMUL WILDAN 70040717 29 0 0 0
143 TK MANBAUL ULUM 70040922 19 0 0 0
144 TK ANGGREK PUTIH 70040923 60 0 0 0
145 TK ZAHROTUS SHIBYAN 70041084 65 0 0 0
146 POS PAUD ANAS BIN MALIK 70041757 36 0 1 0
147 PKBM KRIDA WIYATA P2965831 277 8 1 0
NPSN