Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Grobogan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GODONG
18 Oktober 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 3 SAMBUNG 20313526 92 1 49 2
2 SD NEGERI 4 GODONG 20313647 207 0 0 0
3 SD NEGERI 2 SUMURGEDE 20313702 114 0 4 7
4 SD NEGERI 3 MANGGARMAS 20313746 111 0 0 0
5 SD NEGERI 3 LATAK 20313750 128 0 23 2
6 SD NEGERI 3 GODONG 20313762 98 2 1 3
7 SMKS YATPI GODONG 20313792 1496 3 0 0
8 SMP ISLAM AL ITTIHAAD 20313819 82 8 17 14
9 SMAN 1 GODONG 20313851 1178 4 40 5
10 SD NEGERI WANUTUNGGAL 20313857 102 0 1 0
11 SMP NEGERI 2 GODONG 20313867 180 0 12 1
12 SMP NEGERI 1 GODONG 20313921 957 5 72 11
13 SD NEGERI 5 GODONG 20313988 66 0 1 0
14 SD NEGERI RAJEK 20314006 98 0 0 0
15 SD NEGERI TINANDING 20314021 98 0 0 0
16 SD ISLAM YATPI 20314045 218 2 40 0
17 SD NEGERI MANGGARWETAN 20314054 150 1 3 0
18 SD NEGERI KETITANG 20314059 142 2 1 0
19 SD NEGERI 1 BUGEL 20314071 168 0 1 3
20 SD NEGERI 1 DOROLEGI 20314093 116 0 1 0
21 SD NEGERI 1 MANGGARMAS 20314157 72 0 1 1
22 SD NEGERI 1 HARJOWINANGUN 20314185 146 0 0 0
23 SD NEGERI 1 KARANG GENENG 20314195 169 0 1 0
24 SMAS YATPI GODONG 20314259 370 3 3 0
25 SD NEGERI 2 KARANGGENENG 20314352 213 4 39 12
26 SD NEGERI 2 KLAMPOK 20314371 147 0 3 0
27 SD NEGERI 2 HARJOWINANGUN 20314381 174 1 0 0
28 SD NEGERI 2 DOROLEGI 20314393 102 0 0 0
29 SD NEGERI 2 SAMBUNG 20314414 178 0 0 0
30 SD NEGERI 2 MANGGARMAS 20314468 76 0 0 0
31 SD NEGERI 2 LATAK 20314491 71 0 9 0
32 SD NEGERI 1 SAMBUNG 20314519 121 2 4 12
33 SD NEGERI 1 PAHESAN 20314554 201 4 8 8
34 SD NEGERI 2 BUGEL 20314596 109 0 0 0
35 SD NEGERI 1 SUMURGEDE 20314616 112 0 9 2
36 SD NEGERI ANGGASWANGI 20337932 134 0 0 0
37 SD NEGERI BRINGIN 20337935 204 1 34 5
38 SD NEGERI 1 GODONG 20337947 209 0 0 0
39 SD NEGERI GUCI 20337948 184 0 0 0
40 SD NEGERI GUNDI 20337949 162 0 0 0
41 SD NEGERI GUYANGAN 20337953 158 0 0 0
42 SD NEGERI JATILOR 20337955 241 5 10 0
43 SD NEGERI 1 KEMLOKO 20337989 170 1 0 0
44 SD NEGERI 2 KEMLOKO 20337990 114 2 3 0
45 SD NEGERI 1 KETANGIREJO 20337991 204 0 0 0
46 SD NEGERI 1 KLAMPOK 20337998 94 0 8 0
47 SD NEGERI KOPEK 20338001 140 0 0 1
48 SD NEGERI SUMBERAGUNG 20338062 106 0 0 0
49 SD NEGERI WERDOYO 20338089 176 2 41 3
50 SMP MUHAMMADIYAH GODONG 20338114 24 1 1 2
51 SMP YATPI GODONG 20338121 119 1 7 0
52 SMAS MUHAMMADIYAH GODONG 20338130 41 2 3 0
53 SD NEGERI 2 KETANGIREJO 20338335 194 0 0 0
54 SMP NEGERI 3 Godong 20338340 270 0 2 1
55 SD Satu Atap Terpadu Tumbuh Kembang Warda 20350217 101 10 29 1
56 SD NEGERI TUNGU 20360288 55 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA BRINGIN 20361266 55 0 0 0
58 TK DHARMA WANITA 1 DOROLEGI 20361308 26 0 1 0
59 TK DHARMA WANITA 1 GUYANGAN 20361311 15 0 0 0
60 TK DHARMA WANITA 1 HARJOWINANGUN 20361312 32 1 1 0
61 TK DHARMA WANITA 1 KARANGGENENG 20361313 63 25 26 0
62 TK DHARMA WANITA 1 KEMLOKO 20361315 29 1 1 0
63 TK DHARMA WANITA 1 KETANGIREJO 20361317 31 0 0 0
64 TK DHARMA WANITA 1 LATAK 20361319 21 1 1 0
65 TK DHARMA WANITA 1 MANGGARMAS 20361320 31 5 4 0
66 TK DHARMA WANITA 1 SAMBUNG 20361324 21 1 1 0
67 TK DHARMA WANITA 1 SUMURGEDE 20361327 10 0 0 0
68 TK DHARMA WANITA II DOROLEGI 20361334 30 0 0 0
69 TK DHARMA WANITA 2 GUYANGAN 20361336 10 1 2 0
70 TK DHARMA WANITA II HARJOWINANGUN 20361337 57 6 6 0
71 TK DHARMA WANITA II KARANGGENENG 20361338 35 1 1 0
72 TK DHARMA WANITA II KEMLOKO 20361340 40 5 0 0
73 TK DHARMA WANITA 2 KETANGIREJO 20361342 42 2 5 0
74 TK DHARMA WANITA II LATAK 20361344 43 1 0 0
75 TK DHARMA WANITA II MANGGARMAS 20361346 38 3 1 0
76 TK DHARMA WANITA II SAMBUNG 20361350 23 0 0 0
77 TK DHARMA WANITA II SUMURGEDE 20361353 39 1 0 0
78 TK DHARMA WANITA 3 HARJOWINANGUN 20361363 29 0 0 0
79 TK DHARMA WANITA 3 KETANGIREJO 20361366 6 4 4 0
80 TK DHARMA WANITA III SAMBUNG 20361371 6 0 0 0
81 TK DHARMA WANITA 4 KETANGIREJO 20361383 22 1 3 0
82 TK DHARMA WANITA IV SAMBUNG 20361385 14 0 0 0
83 TK DHARMA WANITA ANGGASWANGI 20361388 36 2 5 0
84 TK DHARMA WANITA GUCI 20361389 62 0 0 0
85 TK DHARMA WANITA GUNDI 20361390 49 1 4 0
86 TK DHARMA WANITA JATILOR 20361391 29 0 0 0
87 TK DHARMA WANITA KETITANG 20361393 32 14 19 0
88 TK DHARMA WANITA KLAMPOK 20361394 71 4 2 0
89 TK DHARMA WANITA KOPEK 20361395 35 2 1 0
90 TK DHARMA WANITA MANGGARWETAN 20361396 46 0 0 0
91 TK DHARMA WANITA PAHESAN 20361397 49 15 13 0
92 TK DHARMA WANITA RAJEK 20361398 45 3 1 0
93 TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG 20361399 29 4 3 0
94 TK DHARMA WANITA TINANDING 20361401 27 2 1 0
95 TK DHARMA WANITA TUNGU 20361402 14 1 1 0
96 TK DHARMA WANITA WANUTUNGGAL 20361403 11 3 0 0
97 TK DHARMA WANITA WERDOYO 20361404 59 4 11 0
98 TK KEMALA BHAYANGKARI 39 GODONG 20361414 30 0 0 0
99 TK MASYITHOH 20361415 30 0 4 0
100 TK PGRI 20361422 26 1 0 0
101 TK YATPI GODONG 20361506 138 8 2 0
102 MAS NURUL FIRDAUS 20362899 81 1 34 25
103 MAS YATPI 20362900 154 6 16 11
104 MAS YASIS AT-TAQWA 20362901 137 0 6 3
105 MAS NAHDLATUT THULLAB 20362902 119 1 0 1
106 MTSS NAHDLATUT THULLAB 20363872 215 1 1 0
107 MTSS YASIS AT-TAQWA PAHESAN 20363873 267 1 5 55
108 MTSS YATPI 20363874 195 3 0 0
109 MTSS DARUL ISTIQOMAH SAMBUNG 20363875 11 0 0 0
110 MTSS NURUL FIRDAUS MANGGARMAS 20363876 43 2 2 0
111 MTSS MIFTAHUL ULUM GODONG 20363877 121 2 23 4
112 MTSS AL-ISHLAH HARJOWINANGUN 20363878 178 2 11 64
113 MIN 3 Grobogan 60711957 342 0 17 2
114 MIS WALISONGO RAJEK 60711958 189 0 0 0
115 MIS AL-ITTIHADIYAH 60711959 117 4 2 1
116 MIS YATPI LATAK 60711960 274 2 0 0
117 MIS AL-MUBAROKAH TUNGU 60711961 176 0 30 56
118 MIS DARUN NAIM 60711962 146 0 0 0
119 RA/BA/TA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GODONG 69741765 156 39 45 0
120 RA/BA/TA ISLAM TERPADU ILMA NAFIA 69741767 26 8 5 0
121 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM LATAK 69741769 66 1 0 0
122 RA/BA/TA TUMBUH KEMBANG 69741770 27 13 6 0
123 RA/BA/TA YATPI RAJEK 69741771 50 1 0 0
124 RA/BA/TA MASYITHOH MLAYUT 69741772 74 5 4 0
125 RA/BA/TA MASYITHOH TUNGU 69741773 60 7 5 0
126 RA/BA/TA YASIN 69741774 113 3 0 0
127 SMKS NU-BP Az Zahra 69787014 129 3 0 0
128 KB AL IKHLAS 69842517 39 4 12 1
129 KB AL HIDAYAH 69842518 33 0 1 0
130 KB CINDERELA 69842519 15 0 0 0
131 KB TUNAS BANGSA 69842520 31 1 0 0
132 KB CAHAYA BINTANG 69842521 35 0 5 0
133 KB ASRI 69842522 15 0 0 0
134 KB DAHLIA 69842524 21 1 6 0
135 KB NANDITAMA 69842525 26 2 2 0
136 KB QURROTA A YUN 69842526 69 2 8 0
137 KB NURUL FUAD 69842527 24 1 0 0
138 KB AL HIKMAH 69842528 31 2 0 0
139 KB MELODI KIDS 69842529 22 1 1 0
140 KB MELATI MANGGARMAS 69842657 1 1 1 0
141 KB SRIKANDI BUGEL 69842658 36 2 1 0
142 KB SEJAHTERA ABADI 69842659 35 1 7 0
143 MIS AL HIKMAH GROBOGAN 69883388 115 0 0 1
144 RA. Al Hikmah 69884758 22 0 0 0
145 SMK YASIMA BERBASIS PESANTREN 69893901 80 6 10 1
146 KB AMBITA 69901082 25 0 0 0
147 KB AL IRSYAD 69901224 51 8 11 1
148 KB PURWA WACANA 69914596 46 0 4 0
149 KB ROBBANI 1 69919626 14 0 1 0
150 KB BINA INSANI 69921477 15 0 0 0
151 KB AN NAAFI 69924205 47 0 9 0
152 KB TUNAS MULYA 69930633 18 0 1 0
153 KB SHIDQUL MUBAROK 69930634 17 0 3 0
154 PPS. AL-AZIZAH 69931091 104 15 18 79
155 KB MAWAR 69937576 26 0 1 0
156 RA Al Anwar 69941077 67 4 0 0
157 KB DHARMA WANITA 69943293 20 0 0 0
158 KB ABATA ABADILLAH 69954669 24 4 4 0
159 KB MUTIARA HATI 69955310 50 0 1 0
160 KB MELATI 69955520 17 0 2 0
161 KB MAWAR INDAH 69956752 13 3 2 0
162 TK MUTIARA HATI 69991437 50 0 1 0
163 RA DARUN NA`IM 69993733 37 4 0 0
164 KB PELANGI BRINGIN GODONG 70011669 19 0 2 0
165 PAUDQ. AT - TAQWA 70013969 18 5 0 8
166 PAUDQ. ASSADIYYAH 70014652 17 0 0 14
167 PAUDQ. ROUDLOTUL JANNAH AT-TAMAMIY 70024255 20 9 10 0
168 RA AN NAAFI 70027980 109 3 2 0
169 PAUDQ. AR-ROHMAN 70033721 2 2 1 2
170 LKP Martin K5653307 125 75 86 45
171 PKBM NGUDI ILMU P9948491 175 21 26 34
172 PKBM PINTAR P9954317 227 9 35 21
173 PKBM AN NAAFI P9954323 182 29 33 57
NPSN