Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Wonogiri
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. JATISRONO
27 Juli 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD N 3 PANDEYAN 20310757 56 0 0 4
2 SD NEGERI 3 JATISRONO 20310815 103 0 0 0
3 SD N 2 TASIK HARGO 20310898 111 0 0 0
4 SD N 2 TANJUNGSARI 20310899 132 0 1 0
5 SD N 2 TANGGULANGIN 20310902 83 0 0 0
6 SD N 1 SUMBEREJO 20310909 90 0 0 0
7 SD NEGERI 2 SIDOREJO 20310910 74 0 0 0
8 SD N 2 SAMBIREJO 20310916 86 0 0 0
9 SD NEGERI 2 REJOSARI 20310919 131 2 0 0
10 SD N 2 WATANGSONO 20310974 56 0 0 0
11 SMP PANCASILA 10 JATISRONO 20311019 5 0 3 2
12 SMP NEGERI 3 JATISRONO 20311083 439 0 1 0
13 SMP NEGERI 4 JATISRONO 20311092 155 0 3 0
14 SMP NEGERI 2 JATISRONO 20311219 373 0 0 0
15 SD N 5 JATISRONO 20311253 136 0 2 0
16 SMAN 1 JATISRONO 20311308 567 0 4 0
17 SMKS PANCASILA 6 JATISRONO 20311322 584 0 0 0
18 SD N KRANDEGAN 20311337 72 0 1 1
19 SD N KUTOLAWAS 20311353 69 1 1 1
20 SD NEGERI 1 JATISRONO 20311425 160 0 1 0
21 SD N 1 JATISARI 20311426 33 0 0 0
22 SD N 1 REJOSARI 20311431 49 0 0 0
23 SD NEGERI 1 PELEM 20311443 116 0 0 0
24 SD N 1 PANDEYAN 20311484 107 0 1 1
25 SD N 1 NGROMPAK 20311490 123 0 0 0
26 SD N 2 JATISRONO 20311651 76 0 0 0
27 SD N 2 JATISARI 20311652 115 0 0 0
28 SD N 2 GONDANGSARI 20311654 106 0 0 0
29 SD N 2 GUNUNGSARI 20311681 99 0 0 0
30 SD N 2 PANDEYAN 20311694 44 0 0 0
31 SDN 2 PULE 20311704 73 0 0 1
32 SD N 2 NGROMPAK 20311734 99 0 0 0
33 SD NEGERI 1 TANGGULANGIN 20311762 98 0 1 0
34 SD N 1 SEMEN 20311781 133 0 0 0
35 SMKS PANCASILA 2 JATISRONO 20337648 672 0 2 1
36 SD NEGERI 4 JATISRONO 20340764 143 0 0 0
37 SD N 2 SUMBEREJO 20340950 99 0 0 0
38 SD ISLAM RUMPUN MUSLIM 20341430 275 0 0 0
39 TK IT IBNU SINA 20357987 14 0 0 0
40 TK PERTIWI 10 20358115 14 1 1 0
41 TK PERTIWI 14 20358118 20 0 0 0
42 TK PERTIWI 16 20358119 16 0 0 0
43 TK PERTIWI 19 20358122 33 0 0 0
44 TK PERTIWI 2 20358126 7 0 0 0
45 TK PERTIWI 20 20358130 7 0 0 0
46 TK PERTIWI 22 20358132 4 0 0 0
47 TK PERTIWI 23 20358133 14 0 0 0
48 TK PERTIWI 28 20358135 7 0 0 0
49 TK PERTIWI 33 20358139 8 0 0 0
50 TK PERTIWI 34 20358140 2 0 0 0
51 TK PERTIWI 4 20358142 20 0 0 0
52 TK PERTIWI 7 20358145 1 0 0 0
53 TK PERTIWI 8 20358146 8 0 0 0
54 TK PERTIWI 9 20358147 5 0 0 0
55 MTSS SUDIRMAN JATISRONO 20363801 67 1 13 6
56 MIS UNGGULAN AL AMANAH 60711792 98 0 0 0
57 RA/BA/TA AL AMANAH 69741546 25 0 0 0
58 RA/BA/TA PERWANIDA XIII 69741547 18 0 0 0
59 RA/BA/TA PERWANIDA XXIV 69741548 47 0 0 0
60 RA/BA/TA RUMPUN MUSLIM 69741549 74 0 0 0
61 RA/BA/TA ULIN NUHA 69741550 19 1 1 0
62 KB PANCARAN HATI 69805903 14 0 0 0
63 KB ANANDA 69805930 32 0 0 0
64 KB HARAPAN KELUARGA 69805959 21 0 0 0
65 KB SIWI SEJATI 69805999 12 3 3 0
66 KB MUTIARA PERTIWI 69806030 26 0 0 0
67 KB HARAPAN BANGSA 69806045 55 2 0 0
68 KB TUNAS HARAPAN 69806062 21 0 0 0
69 KB MUTIARA KEDUANG 69806113 26 1 0 0
70 RA. Perwanida Xxvi 69884752 53 30 30 1
71 SMP ISLAM RUMPUN MUSLIM JATISRONO 69913505 89 1 2 4
72 NUURUL HIDAYAH 69914639 59 0 0 0
73 KB AS-SYAYYID 69971790 35 0 1 0
74 MAS AL AMANAH 69983507 98 1 28 4
75 KB CITRA SUHADA 69985450 30 0 0 0
76 SLB AL-ISHLAH JATISRONO 70002466 47 0 0 0
77 MTs AL AMANAH JATISRONO 70033128 36 0 3 0
78 MIS SABILUL HUDA JATISRONO 70042668 9 0 0 0
79 PKBM Maju Makmur P2963833 63 5 1 1
NPSN