Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Magelang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GRABAG
8 Juli 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI SUGIHMAS 2 20307331 106 1 0 0
2 SD NEGERI SUGIHMAS 1 20307332 147 0 3 0
3 SD NEGERI SUMURARUM 20307342 234 0 0 0
4 SD NEGERI TIRTO 20307388 114 0 1 1
5 SD NEGERI TLOGOREJO 20307397 49 0 0 0
6 SD NEGERI PUCUNGSARI 20307448 152 2 2 1
7 SD NEGERI PESIDI 20307473 184 3 0 0
8 SD NEGERI SALAM 20307509 132 0 1 0
9 SD NEGERI SAMBUNGREJO 20307523 74 1 0 0
10 SMP MAARIF GRABAG 20307557 86 0 4 2
11 SMP NEGERI 3 GRABAG 20307598 324 1 2 0
12 SMP NEGERI 2 GRABAG 20307602 616 0 0 0
13 SMP NEGERI 1 GRABAG 20307612 573 0 0 0
14 SMAS ISLAM SUDIRMAN GRABAG 20307636 95 0 1 0
15 SMP ISLAM SARBINI GRABAG 20307697 243 4 4 2
16 SMA NEGERI 2 GRABAG 20307709 831 0 0 0
17 SMK ISLAM SUDIRMAN GRABAG 20307723 537 0 0 0
18 SMA NEGERI 1 GRABAG 20307727 998 0 0 0
19 SD NEGERI COKRO 20307737 162 0 0 0
20 SD NEGERI CITROSONO 20307738 115 0 1 0
21 SD NEGERI BONO 20307761 68 0 0 0
22 SD NEGERI GRABAG 3 20307791 166 0 0 0
23 SD NEGERI GRABAG 1 20307793 661 1 3 3
24 SD NEGERI GIRIWETAN 20307815 156 1 1 1
25 SD NEGERI BANARAN 1 20307852 246 1 5 0
26 SD NEGERI BALEAGUNG 20307856 88 0 2 0
27 SD NEGERI BANJARSARI 20307937 95 0 0 0
28 SD NEGERI LEBAK 20307975 158 3 3 0
29 SD NEGERI LOSARI 20307986 65 0 0 0
30 SD NEGERI PAGONAN 20308003 70 0 0 0
31 SD NEGERI NGRANCAH 20308009 89 0 0 0
32 SD NEGERI NGASINAN 2 20308047 138 0 0 0
33 SD NEGERI NGASINAN 1 20308048 100 0 0 0
34 SD NEGERI KALIKUTO 20308057 109 1 1 0
35 SD NEGERI KALIPUCANG 20308062 134 0 0 0
36 SD NEGERI KETAWANG 2 20308105 136 0 0 0
37 SD NEGERI KETAWANG 1 20308106 85 0 0 0
38 SD NEGERI KLETERAN 3 20308121 140 0 0 0
39 SD NEGERI KLETERAN 1 20308124 191 0 4 0
40 SD NEGERI KLEGEN 20308125 110 0 0 0
41 SD NEGERI KAYUPURING 20308131 144 0 0 0
42 SD NEGERI KARTOHARJO 20308132 151 0 3 1
43 SD NEGERI BANYUSARI 20340981 115 0 1 0
44 SMA AL ITISHOM GRABAG 20341151 75 0 0 0
45 SD IT AT-TAQWA GRABAG 20341472 355 0 0 0
46 TK PGRI III GRABAG 20343722 22 1 1 0
47 TK PGRI II GRABAG 20343723 24 0 0 0
48 TK PGRI IV GRABAG 20343724 65 0 0 0
49 TK PGRI V GRABAG 20343725 23 0 0 0
50 TK PGRI VI GRABAG 20343726 16 0 0 0
51 TK PGRI VII GRABAG 20343727 78 0 0 0
52 TK PGRI IX GRABAG 20343729 28 2 0 0
53 TK PGRI X GRABAG 20343730 25 0 0 0
54 TK PERTIWI I GRABAG 20343731 47 0 0 1
55 TK PERTIWI II GRABAG 20343732 18 1 1 0
56 TK PERTIWI III GRABAG 20343733 68 0 0 0
57 TK PERTIWI IV GRABAG 20343734 18 1 0 0
58 TK TRISULA PERWARI 20343735 25 0 0 0
59 TK PERTIWI V GRABAG 20343736 28 0 0 0
60 TK PERTIWI VI GRABAG 20343737 31 0 0 0
61 TK PERTIWI VII GRABAG 20343738 41 0 0 0
62 TK PGRI I GRABAG 20356272 75 3 0 12
63 MA ROHMATULLAH COKRO 20363099 278 0 0 0
64 MA MA`ARIF GRABAG 20363100 294 1 0 24
65 MTSN 4 MAGELANG 20363658 944 0 3 0
66 MTSS MA`ARIF 2 GRABAG 20363659 296 0 0 0
67 MTSS ROHMATULLAH COKRO 20363660 388 1 0 1
68 MTS MA`ARIF NU 3 GRABAG 20363661 525 1 0 0
69 MTS MA`ARIF 1 GRABAG 20363662 61 0 0 0
70 MIS MA`ARIF GRABAG 1 60711163 506 1 1 0
71 MI MA`ARIF GRABAG 2 60711164 414 1 2 0
72 MIS MA`ARIF GRABAG 3 60711165 98 0 4 0
73 MIS MA`ARIF SUMURARUM 60711166 119 2 0 0
74 MIS MA`ARIF PENDEM 60711167 112 1 4 0
75 MIS BALEAGUNG 60711168 164 4 8 1
76 MIS MA`ARIF SUGIHMAS 60711169 65 3 4 0
77 MIS MA`ARIF GIRIWETAN 60711170 43 3 1 0
78 MIS MA`ARIF PESIDI 60711171 114 0 4 4
79 MIS MA`ARIF LEBAK 1 60711172 38 0 0 0
80 MIS MA`ARIF LEBAK 2 60711173 153 11 16 1
81 MIS MA`ARIF BANYUSARI 1 60711174 59 0 0 0
82 MIS MA`ARIF JANTUR 60711175 140 0 1 0
83 MIS MUHAMMADIYAH KAYUPURING 60711176 13 0 0 0
84 MIS AL IMAN KALIKUTO 60711177 144 3 5 4
85 MIS ARROSYIDIN 60711178 234 2 4 0
86 MIS MA`ARIF KALIPUCANG UTARA 60711179 57 0 1 0
87 MIS MA`ARIF BANJARSARI 60711180 99 0 2 0
88 MIS MA`ARIF SOKA 60711181 101 0 0 0
89 MIS AL-ITTIHAAD 60711182 345 0 0 0
90 MIS MA`ARIF NIPIS 60711183 23 1 1 0
91 MIS MIFTAHUL ULUM PRINGAPUS 60711184 58 0 1 0
92 MIS MA`ARIF TIRTO 60711185 183 0 1 0
93 MIS MA`ARIF NGLETER TLOGOREJO 60711186 111 0 0 0
94 MIS MA`ARIF SIDOGEDE 60711187 116 0 0 0
95 MIS MAARIF KLEGEN 60711188 38 7 7 0
96 MIS ROHMATULLAH 60711189 181 4 6 3
97 RA/BA/TA BA AISYIYAH BANYUSARI 2 GRABAG 69740577 20 0 1 0
98 RA/BA/TA BA AISYIYAH KALIKUTO 69740578 42 0 0 0
99 RA/BA/TA BA AL ITTIHAAD CITROSONO 69740579 97 0 0 0
100 RA/BA/TA PERWANIDA 69740580 232 0 0 0
101 RA MUSLIMAT NU AL-MUJAHIDIN 69740581 39 0 0 0
102 RA/BA/TA ATTOYYIBAH BANARAN I 69740582 165 2 2 0
103 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SUMURARUM 69740583 30 0 0 0
104 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BALEAGUNG 69740584 20 0 0 0
105 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANARAN 2 69740585 38 1 0 0
106 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANJARSARI 69740586 39 0 0 0
107 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANYUSARI 1 69740587 42 0 0 0
108 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANYUSARI 2 69740588 18 0 0 0
109 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GIRIWETAN 69740589 19 1 1 0
110 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GRABAG 2 69740590 139 1 1 0
111 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GRABAG 3 69740591 23 0 0 0
112 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KALIPUCANG 69740592 21 1 1 0
113 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGLETER 69740593 33 1 1 0
114 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NIPIS 69740594 15 1 1 0
115 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SIDOGEDE 69740595 47 0 0 0
116 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SOKA 69740596 20 0 0 0
117 RA/BA/TA MUSLIMAT NU TIRTO 69740597 76 1 0 0
118 TK Pertiwi IX Grabag 69834755 50 0 0 0
119 TK PERTIWI XI GRABAG 69834756 34 0 0 0
120 TK TUNAS HARAPAN 69834757 50 0 0 0
121 TK PGRI VIII GRABAG 69834758 21 2 2 0
122 TK PERTIWI 08 GRABAG 69834759 35 0 0 0
123 TK PERTIWI X 69834760 28 0 0 0
124 TKIT AT-TAQWA 69834761 123 0 0 0
125 KB RESTU IBU 69834944 14 0 0 0
126 KB SEKAR WANGI 69834945 36 0 0 0
127 KB TUNAS NUSANTARA 69834946 34 0 0 1
128 KB AT-TAQWA 69834947 31 0 0 0
129 KB PERMATA HATI 69834948 18 0 0 0
130 KB ALFIRDAUS 69834949 9 0 0 0
131 KB AL HIKMAH 69834950 15 0 0 0
132 KB ALHIDAYAH 69834951 18 0 0 0
133 POS PAUD MAWAR SARI 69835015 15 0 0 0
134 SD UNGGULAN 20 SUMURARUM 69899622 150 0 1 0
135 PAUD HARAPAN CITRA LESTARI 69939124 15 0 0 0
136 KB QURROTUL AINI 69939126 19 0 0 0
137 KB PELITA HATI 69939134 17 0 0 0
138 PPS Nur Muhammad 69951278 160 1 2 2
139 TK PERTIWI SUGIHMAS 69960455 76 0 0 0
140 TK IT ANANDA 69960457 20 0 0 0
141 KB DARUL FALAH 69963881 54 0 2 1
142 TK PERTIWI TLOGOREJO 69965072 10 0 0 0
143 TK PERTIWI KLEGEN 69965150 25 1 0 0
144 KB INSAN ROBBANI MULIA 69966229 29 0 0 0
145 KB PERTIWI PUCUNGSARI 69966652 20 0 0 0
146 KB MATHLABUL ATHFAL 69968534 47 0 0 0
147 KB BOUGENVILLE 69968557 25 2 3 15
148 TK PERTIWI BANYUSARI 69968597 62 0 1 0
149 TK PERTIWI SALAM 69968632 40 1 1 0
150 KB JAMIIL HUDA 69968636 15 0 0 0
151 TK ISLAM JAMIIL HUDA 69968655 67 2 0 0
152 KB PERTIWI SUGIH MAS 69974686 18 0 0 0
153 KB ATTHOYYIBAH 69985229 25 2 4 0
154 TK MUSLIMAT NU 69986956 46 0 0 0
155 KB ANANDA CERIA 69988615 20 0 0 0
156 TK SEKAR WANGI 70006100 114 0 0 1
157 PPs. Bina Madani Putri 70010630 336 10 9 43
158 PKBM AULA P9908250 304 69 22 29
NPSN