No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI SUCEN | 20307350 | 89 | 1 | 2 | 0 |
2 | SD NEGERI SIRAHAN 2 | 20307358 | 44 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI SIRAHAN 1 | 20307359 | 78 | 0 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI SOMOKETRO | 20307373 | 97 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI TERSAN GEDE 2 | 20307378 | 88 | 1 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI TERSAN GEDE 1 | 20307379 | 153 | 0 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI SELOBORO | 20307485 | 102 | 0 | 2 | 0 |
8 | SD NEGERI SALAM 1 | 20307508 | 229 | 0 | 2 | 1 |
9 | SD NEGERI GULON 5 | 20307809 | 136 | 2 | 8 | 5 |
10 | SD NEGERI GULON 4 | 20307810 | 127 | 0 | 1 | 0 |
11 | SD NEGERI GULON 2 | 20307811 | 89 | 0 | 1 | 2 |
12 | SD NEGERI GULON 1 | 20307812 | 144 | 0 | 2 | 1 |
13 | SD AL HUSAIN | 20307887 | 107 | 0 | 1 | 0 |
14 | SD NEGERI BATURONO | 20307911 | 58 | 0 | 2 | 0 |
15 | SD NEGERI MANTINGAN | 20307957 | 44 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI KANGKUNGAN | 20308065 | 66 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD NEGERI KADILUWIH | 20308092 | 94 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD NEGERI JUMOYO 4 | 20308093 | 170 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD NEGERI JUMOYO 2 | 20308094 | 286 | 1 | 0 | 1 |
20 | SD NEGERI TIRTO | 20338505 | 62 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD AL KAROMAH | 69764511 | 106 | 3 | 2 | 1 |
22 | SD IT ZAID BIN TSABIT 3 SALAM | 69957392 | 98 | 0 | 3 | 0 |
NPSN |