No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 3 LEKSONO | 20306596 | 138 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 3 JONGGOLSARI | 20306611 | 85 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 2 SAWANGAN | 20306621 | 78 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 2 SOJOKERTO | 20306760 | 182 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI LIPURSARI | 20306889 | 143 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI DURENSAWIT | 20306898 | 120 | 0 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI WONOKERTO | 20306935 | 115 | 1 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 1 BESANI | 20306971 | 76 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 1 JONGGOLSARI | 20307008 | 220 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 1 JLAMPRANG | 20307010 | 133 | 0 | 1 | 0 |
11 | SD NEGERI 2 BESANI | 20307144 | 73 | 1 | 1 | 0 |
12 | SD NEGERI TIMBANG | 20307168 | 225 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD NEGERI 2 KALIMENDONG | 20307191 | 102 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI 2 JLAMPRANG | 20307228 | 102 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 1 MANGGIS | 20307236 | 181 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI 1 LEKSONO | 20307241 | 241 | 0 | 1 | 0 |
17 | SD NEGERI 1 KALIMENDONG | 20307278 | 104 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD NEGERI 1 SELOKROMO | 20307288 | 274 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD NEGERI 1 SOJOKERTO | 20307300 | 64 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD NEGERI 1 SAWANGAN | 20307301 | 121 | 0 | 1 | 0 |
21 | SD NEGERI 1 PACARMULYO | 20307310 | 288 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |