Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kebumen
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KEBUMEN
13 Februari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 061040 2146 538 1266 2123
2 SD NEGERI 3 WONOSARI 20304664 83 0 0 0
3 SD NEGERI 4 BUMIREJO 20304667 90 0 0 0
4 SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN 20304686 74 0 0 0
5 SD NEGERI 4 KUTOSARI 20304698 368 0 0 1
6 SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN 20304701 127 1 2 4
7 SD NEGERI 3 SELANG 20304731 102 0 0 0
8 SD NEGERI CANDIMULYO 20304747 146 0 0 0
9 SD NEGERI 1 GEMEKSEKTI 20304753 168 0 0 0
10 SD NEGERI JEMUR 20304761 142 0 0 0
11 SD NEGERI 7 KEBUMEN 20304778 97 0 0 0
12 SD NEGERI 6 PANJER 20304780 126 0 0 0
13 SD NEGERI 5 PANJER 20304784 190 0 0 0
14 SD NEGERI 5 KUTOSARI 20304785 130 0 0 0
15 SD NEGERI 5 KEBUMEN 20304786 116 2 1 0
16 SD NEGERI 5 BUMIREJO 20304809 190 0 0 0
17 SD NEGERI 2 TANAHSARI 20304838 153 1 1 1
18 SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN 20304841 122 0 0 0
19 SD NEGERI 3 KALIREJO 20304901 148 0 0 0
20 SD NEGERI 2 WONOSARI 20304938 165 0 0 0
21 SMP MUHAMMADIYAH 2 KEBUMEN 20304963 382 0 1 0
22 SMP MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN 20304964 132 0 0 0
23 SMP PIUS BAKTI UTAMA KEBUMEN 20304975 66 0 0 0
24 SMP PGRI 1 KEBUMEN 20304987 65 1 1 0
25 SMP MAARIF 1 KEBUMEN 20304990 182 2 2 1
26 SMAS MUHAMMADIYAH KEBUMEN 20304998 35 0 10 1
27 SMAN 1 KEBUMEN 20305010 1069 0 5 0
28 SMP PENABUR KEBUMEN 20305017 26 0 0 0
29 SMP ISLAM AL KAHFI SOMALANGU KEBUMEN 20305019 732 7 58 15
30 SMKS BATIK SAKTI 2 KEBUMEN 20305024 667 0 0 0
31 SMA NEGERI 2 KEBUMEN 20305025 1171 0 0 0
32 SMP NEGERI 2 KEBUMEN 20305038 762 0 0 0
33 SMP NEGERI 7 KEBUMEN 20305056 763 0 4 0
34 SMP NEGERI 6 KEBUMEN 20305057 764 1 0 0
35 SMP NEGERI 5 KEBUMEN 20305058 570 0 0 0
36 SMP NEGERI 4 KEBUMEN 20305059 758 0 2 0
37 SMP NEGERI 3 KEBUMEN 20305062 768 1 1 1
38 SLB PUTRA PERTIWI 20305073 127 1 5 1
39 SMP TAMAN DEWASA KEBUMEN 20305078 290 1 0 0
40 SMP NEGERI 1 KEBUMEN 20305098 717 1 15 2
41 SD NEGERI MENGKOWO 20305104 172 0 0 0
42 SD NEGERI MUKTISARI 20305121 116 0 0 0
43 SD NEGERI MURTIREJO 20305137 110 0 0 0
44 SD NEGERI KAWEDUSAN 20305158 42 0 0 0
45 SD NEGERI KEMBARAN 20305159 98 0 0 0
46 SD NEGERI SUMBERADI 20305181 142 0 0 0
47 SD NEGERI ROWOREJO 20305241 226 0 0 0
48 SD NEGERI 1 BANDUNG 20305250 173 1 8 2
49 SD NEGERI ARGOPENI 20305254 270 0 0 0
50 SD NEGERI 1 ADIKARSO 20305260 175 0 1 0
51 SLB NEGERI TAMANWINANGUN KEBUMEN 20305261 264 0 0 0
52 SD PIUS BAKTI UTAMA 20305264 93 0 4 0
53 SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN 20305283 339 0 0 0
54 SD KRISTEN PENABUR 20305304 108 0 0 0
55 SD NEGERI KALIJIREK 20305324 107 0 1 0
56 SD NEGERI 1 KALIBAGOR 20305327 126 0 0 0
57 SD NEGERI 1 KARANGSARI 20305342 157 0 0 0
58 SD NEGERI 1 GESIKAN 20305360 172 1 1 0
59 SD NEGERI DEPOKREJO 20305365 162 0 0 0
60 SD NEGERI 1 CANDIWULAN 20305368 98 0 2 1
61 SD NEGERI 1 BUMIREJO 20305371 117 0 0 0
62 SD NEGERI 1 JATISARI 20305379 99 0 0 0
63 SMAS PGRI 1 KEBUMEN 20305446 14 0 2 0
64 SD NEGERI 2 KALIBAGOR 20305539 153 0 0 0
65 SD NEGERI 2 CANDIWULAN 20305564 83 0 0 0
66 SD NEGERI 2 JATISARI 20305580 156 0 0 0
67 SD NEGERI 2 BUMIREJO 20305586 156 0 0 0
68 SD NEGERI 2 BANDUNG 20305587 140 0 20 2
69 SD NEGERI 2 ADIKARSO 20305598 62 1 0 0
70 SD NEGERI 2 PANJER 20305640 140 0 0 0
71 SD NEGERI 2 KALIREJO 20305665 146 0 1 0
72 SD NEGERI 2 KEBUMEN 20305693 64 0 0 0
73 SD NEGERI 2 KARANGSARI 20305700 112 1 1 0
74 SD NEGERI 1 PANJER 20305705 141 0 0 0
75 SD NEGERI 1 KEBUMEN 20305755 285 0 0 0
76 SD NEGERI 1 KUTOSARI 20305769 304 1 1 0
77 SD NEGERI 1 WONOSARI 20305775 96 0 0 0
78 SD NEGERI 1 TANAHSARI 20305785 165 0 0 1
79 SD NEGERI 1 TAMANWINANGUN 20305788 142 0 0 0
80 SD NEGERI 1 SELANG 20305817 182 0 0 0
81 SD ISLAM TERPADU AL MADINAH 20330235 470 0 0 1
82 SD NEGERI 2 GEMEKSEKTI 20330246 124 3 2 1
83 SMP VIP AL-HUDA JETIS 20330270 887 0 1 0
84 SMKS AL FALAH SUMBERADI KEBUMEN 20330285 243 54 41 32
85 SMKS PLUS BANI IBRAHIM KEBUMEN 20330287 81 2 0 0
86 SMKS BATIK SAKTI 1 KEBUMEN 20330288 345 1 2 0
87 SMKS MAARIF 1 KEBUMEN 20330296 2246 0 1 0
88 SMKS MAARIF 3 SOMALANGU KEBUMEN 20330298 272 4 82 23
89 SMKS MAARIF 4 KEBUMEN 20330299 684 2 15 9
90 SMKS MUHAMMADIYAH KEBUMEN 20330306 51 1 5 1
91 SMKS NAWA BHAKTI KEBUMEN 20330311 705 0 1 0
92 SMKS PGRI 1 KEBUMEN 20330312 61 2 0 0
93 SMKS PGRI 2 KEBUMEN 20330313 123 1 2 0
94 SMKS TAMAN KARYA MADYA TEKNIK KEBUMEN 20330320 2042 1 3 0
95 SMKN 1 KEBUMEN 20330332 1489 0 0 0
96 SMKN 2 KEBUMEN 20330335 1904 0 2 1
97 SMAS ISLAM AL KAHFI SOMALANGU 20338802 320 0 17 6
98 SD ISLAM ULIL ALBAB 20339228 642 0 0 0
99 SMKS VIP AL HUDA KEBUMEN 20341477 293 0 0 0
100 TK MUSLIMAT NU 06 TARBIYATUL MASYITHOH 20346611 36 0 0 0
101 TK IT DARUSSUNNAH 20346619 58 1 0 0
102 SMKS BINA NUSANTARA KEBUMEN 20360475 34 0 2 3
103 MAN 1 KEBUMEN 20362989 818 4 18 1
104 MAN 2 KEBUMEN 20362990 1212 6 11 3
105 MAS SALAFIYAH 20362991 122 0 3 0
106 MAS MA`ARIF 01 KEBUMEN 20362992 63 0 0 0
107 MAS AN NAWAWI 03 KEBUMEN 20362993 50 0 0 0
108 MTSN 1 KEBUMEN 20363565 949 3 19 0
109 MTSN 2 KEBUMEN 20363566 1022 1 106 3
110 MTSS SALAFIYAH WONOYOSO 20363567 335 1 0 0
111 MTSS AL-IKHLAS TANURAKSAN 20363568 37 0 0 0
112 MTSS SARBINI 20363569 69 0 1 0
113 MTSS AN-NAWAWI 03 20363571 228 0 2 0
114 MIN 1 KEBUMEN 60710924 679 3 1 0
115 MIN 4 KEBUMEN 60710925 586 0 3 0
116 MIS ADIKARSO 60710926 263 0 1 0
117 MIS MAARIF MURTIREJO 60710927 99 0 0 0
118 MIS MA`ARIF KALIBAGOR 60710928 71 0 0 0
119 MIS MA`ARIF 1 JATISARI 60710929 157 0 0 0
120 MIS MAARIF 2 JATISARI 60710930 224 0 5 0
121 MIS MAARIF DEPOKREJO 60710931 182 1 19 0
122 MIS GUPPI SUMBERADI 60710932 218 2 2 0
123 MIS NURUL ISLAM KAWEDUSAN 60710933 223 1 10 0
124 MIS MAARIF NU 60710935 253 0 4 0
125 SMKS TKM PERTAMBANGAN 60726544 1753 2 12 0
126 RA/BA/TA AL FATA 69740396 66 0 0 0
127 RA/BA/TA AL HIKMAH MURTIREJO 69740397 37 0 0 0
128 RA/BA/TA AL MANAR MUKTISARI 69740398 63 0 0 0
129 RA/BA/TA AT TAFSIRIYAH 69740399 41 0 0 0
130 RA/BA/TA BIDAYATUL HIDAYAH MUKTISARI 69740400 123 0 0 0
131 RA/BA/TA MASYITOH TANURAKSAN 69740401 72 2 0 0
132 RA/BA/TA MIFTAKHUL ULUM 69740402 17 0 0 0
133 RA/BA/TA NURUL HIDAYAH JATISARI 69740403 28 0 0 0
134 RA/BA/TA NURUL ISLAM KAWEDUSAN 69740404 51 0 0 0
135 RA/BA/TA PERWANIDA KARANGSARI 69740405 84 0 0 0
136 RA/BA/TA SALAFIYAH WONOYOSO 69740406 36 0 0 0
137 RA/BA/TA TARBIYATUL MASYITOH DEPOKREJO 69740407 26 0 0 0
138 RA/BA/TA TERPADU YAA BUNAYYA 69740408 148 0 0 0
139 SMKS MUKTI KARYA 69761723 53 0 0 0
140 TK MUSLIMAT NU 05 TARBIYATUL MASYITHOH 69833598 16 0 0 0
141 TK PERINTIS 69833599 20 0 0 0
142 TK AL FURQON 69833600 30 0 0 0
143 TK MUSLIMAT NU 07 TARBIYATUL MASYITHOH 69833601 36 0 0 0
144 TK PLUS WAHIDIYAH KEBUMEN 69833602 33 0 0 0
145 TK DESAKU 69833603 19 0 0 0
146 TK MUSLIMAT NU 11 RIYADLUL ULUM 69833604 15 0 0 0
147 TK KUSUMA PGRI 69833605 48 0 0 0
148 TK TUNAS BANGSA PGRI 69833606 61 0 0 0
149 TK MUSLIMAT NU 03 TARBIYATUL MASYITHOH 69833607 47 0 0 0
150 TK KOSGORO 69833608 38 1 0 0
151 TK TAMAN HIDAYAH 69833609 25 0 0 0
152 TK TAMANSARI 69833610 50 0 0 0
153 TK MUSLIMAT NU 12 AL-ITTIHAD 69833611 19 1 0 0
154 TK AL HIDAYAH 69833612 15 0 1 0
155 TK NURUL HIDAYAH 69833614 34 0 0 0
156 TK PMK SARI NABATI 69833615 45 0 0 0
157 TK NURUL IMAN 69833616 24 0 1 0
158 TK IP ATTHAIFURIYYAH 69833617 30 0 0 0
159 TK MUSLIMAT NU 13 SUMBER HIKMAH 69833618 35 0 0 0
160 TK AKBAR PGRI 69833619 31 2 1 0
161 TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL 69833620 49 0 0 0
162 TK MUSLIMAT NU 09 TARBIYATUL MASYITHOH 69833621 59 0 0 0
163 TK MUSLIMAT NU 10 TARBIYATUL MASYITHOH 69833622 59 0 0 0
164 TK AL - FALAH CANDIMULYO 69833623 27 1 1 0
165 TK TUNAS HARAPAN PGRI 69833624 25 0 0 0
166 TKIT IBNU ABBAS 69833625 127 0 0 0
167 TKIT ULIL ALBAB KEBUMEN 69833626 239 0 0 0
168 TK KRISTEN PENABUR 69833627 21 0 0 0
169 TK DARUSSALAM 69833628 81 0 0 0
170 TK NEGERI PEMBINA 69833629 83 0 0 0
171 TK AISYIYAH 2 69833630 123 9 11 0
172 TK PIUS BAKTI UTAMA 69833631 35 0 0 0
173 TK SYAJARATUN THAYYIBAH 69833633 18 1 0 0
174 TK AISYIYAH I 69833635 41 0 0 0
175 TK MUSLIMAT NU 04 TARBIYATUL MASYITHOH 69833636 18 0 0 0
176 TK PERTIWI 14.1.1 69833637 91 0 0 0
177 TK KEMALA BHAYANGKARI 85 69833638 104 19 19 0
178 TK MUSLIMAT NU 01 TARBIYATUL MASYITHOH 69833639 11 0 1 0
179 TK MUSLIMAT NU 08 TARBIYATUL MASYITHOH 69833640 27 0 1 0
180 TK TRI JAYA PGRI 69833642 29 0 0 0
181 KB AL MANAR 69833937 27 0 4 0
182 KB TUNAS HARAPAN 69833939 20 0 0 0
183 KB MUSLIMAT NU 04 AL-ITTIHAD 69833940 25 0 0 0
184 KBIT IBNU ABBAS 69833941 103 0 0 0
185 KBIT ULIL ALBAB 69833942 111 0 0 0
186 KB INTEGRAL YAA BUNAYYA 69833943 31 0 0 0
187 KB SYAJARATUN THAYYIBAH 69833945 5 0 0 0
188 KB PERMATA HATI KIDS 69833946 26 0 0 0
189 KB PERMATA BUNDA 69833947 26 1 0 0
190 KBIT DARUSSUNNAH 69833948 9 0 5 0
191 KB AISYIYAH KEBUMEN 69833950 8 0 2 0
192 KB AMANAH 69833951 43 0 0 0
193 ATH THOYYIBAH 69833952 47 0 3 0
194 TPA ULIL ALBAB 69834009 20 0 0 0
195 TPA IT IBNU ABBAS 69834010 12 0 1 0
196 TPA SHABRUN JAMIL 69834011 20 0 0 0
197 TPA PERMATA HATI KIDS 69834012 12 0 0 0
198 TPA AISYIYAH 69834014 8 0 4 0
199 POS PAUD WIJI ASIH 69834182 20 0 3 0
200 POS PAUD LARASATI 2 69834183 36 0 0 0
201 POS PAUD KARTIKA 69834184 19 0 0 0
202 POS PAUD BANGUN INDAH 69834185 30 0 0 0
203 POS PAUD KENANGASARI 69834186 26 0 0 0
204 POS PAUD MUTIARA HATI 69834187 13 1 4 0
205 POS PAUD KASIH IBU 2 69834188 24 0 1 0
206 POS PAUD KASIH IBU 1 69834189 12 0 0 0
207 POS PAUD PELITA 2 69834190 51 0 0 0
208 POS PAUD GELATIK 69834191 25 1 3 0
209 POS PAUD LAWET 69834193 32 0 0 0
210 POS PAUD BUNGA MENUR 69834195 17 0 2 0
211 POS PAUD MELATI 69834196 34 0 1 0
212 POS PAUD ANANDA 69834197 33 0 0 0
213 POS PAUD BUNDA ASIH 69834198 25 0 0 0
214 POS PAUD PERMATA BUNDA 69834199 31 0 3 0
215 POS PAUD DEWI SRI 69834200 27 0 1 0
216 POS PAUD AZ-ZAHRA 69834201 64 0 2 0
217 POS PAUD MAWAR MERAH I 69834203 21 0 0 0
218 POS PAUD ANGGREK KALIJIREK 69834204 25 0 0 0
219 POS PAUD CAHAYA ASRI 69834205 30 0 0 0
220 POS PAUD CEMPAKA PUTIH 69834206 23 0 0 0
221 POS PAUD ANGGREK KUTOSARI 69834207 17 0 0 0
222 POS PAUD MELATI 69834208 31 0 0 0
223 POS PAUD HARAPAN BUNDA 69834209 30 3 7 0
224 POS PAUD CEMPAKA INDAH 69834210 26 0 1 0
225 POS PAUD WIDODO 69834211 14 0 2 0
226 KB CEMPAKA PUTIH 69835678 55 0 0 0
227 SMA VIP AL HUDA KEBUMEN 69851386 308 0 0 0
228 AL FALAH SUMBERADI 69895111 151 3 2 0
229 SMP MUHAMMADIYAH INTEGRATED BOARDING SCHOOL 69897176 56 0 0 0
230 KB BINA INSANI 69916997 21 0 0 0
231 PP TUNAS BANGSA 69917012 22 0 0 0
232 PP MELATI 69917021 22 0 0 0
233 PP NURUL HIDAYAH 69923908 21 0 0 0
234 MTSS PLUS NURUL IHSAN 69927654 67 0 0 0
235 TK AISYIYAH III KEBUMEN 69950653 30 0 1 0
236 PPS Nurul Hidayah 69951248 124 7 5 20
237 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH 69965352 121 0 0 0
238 PDF Ulya Nurul Hidayah Kebumen Jawa Tengah 69973191 141 10 5 11
239 SMP ISLAM ULIL ALBAB 69980319 46 0 0 0
240 TK AL MUSTOFA 69981615 20 0 0 0
241 KBI AL BADAR 69984004 20 0 0 0
242 TK AL- FIRDAUS 69988593 27 0 0 0
243 TPA DELLA NUR AS-SYIFA 69988798 81 0 19 0
244 KB TATHMAINNUL QULUUB 69988806 64 0 1 0
245 SD Sains Nusantara Kebumen 70003465 144 0 0 0
246 MIS AL MUKARROMAH KEBUMEN 70008521 176 0 0 0
247 RA INSAN CENDEKIA 70008588 79 0 0 0
248 RA AL MUKARROMAH KEBUMEN 70009771 114 0 0 0
249 PAUDQ GLOBAL NUR 70015059 29 0 0 29
250 RA Al Qusyairi 70025950 14 0 0 0
251 MTs AL MUNADA 70035416 9 0 1 0
252 SPM ULYA TARBIYATUL MU'ALLIMIN AL ISLAMIYAH PONDOK TAHFIDZ AL IHSAN WAT TAQWA 70051460 36 0 0 0
253 SPM WUSTHA TARBIYATUL MU'ALLIMIN AL ISLAMIYAH PONDOK TAHFIDZ AL IHSAN WAT TAQWA 70051461 63 0 0 0
254 LKP Lady Rose K5654448 16 11 14 2
255 LKP GRHA VISITAMA (GRAVISTA) K5668304 5 5 5 0
256 PKBM PERKASA P2963942 62 5 3 4
257 PKBM DARUSSUNNAH P9984611 198 18 23 19
258 PKBM CEMPAKA ILMU P9999025 72 0 0 0
NPSN