Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Bandung
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. REGOL
2 Maret 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SMKS PASUNDAN 1 BANDUNG 20219137 1292 1 0 0
2 SMKS LPPM 2 BANDUNG 20219167 352 0 11 0
3 SMP ASSALAAM 20219187 265 1 54 33
4 SMP DEWI SARTIKA 20219197 154 0 3 0
5 SMAN 11 BANDUNG 20219243 1207 0 27 17
6 SMAS SEBELAS MARET 20219261 117 5 32 8
7 SMP NEGERI 11 20219331 1106 0 2 0
8 SMP NEGERI 10 20219332 790 0 0 0
9 SMP YOS SUDARSO 20219368 161 1 4 0
10 SMP NEGERI 43 20219386 973 0 40 14
11 SMP NEGERI 3 20219404 881 0 20 0
12 SMP KRISTEN REHOBOTH 20219466 79 0 4 0
13 SMP NUGRAHA 20219501 358 0 0 0
14 SMP PASUNDAN 2 20219515 479 0 0 0
15 SMP PASUNDAN 1 20219518 559 0 0 0
16 SD ASSALAAM 20219541 714 2 5 1
17 SD DEWI SARTIKA 20219596 85 6 9 2
18 SD DIAN KENCANA 20219606 296 0 7 4
19 SMAS PASUNDAN 1 BANDUNG 20219767 1268 0 14 0
20 SMAS NUGRAHA BANDUNG 20219786 345 0 6 0
21 SMAS REHOBOTH 20219793 71 0 3 1
22 SD NUGRAHA 20219821 159 0 1 0
23 SD REHOBOTH 20219841 76 0 1 1
24 SD KRISTEN KALAM KUDUS 20219843 175 4 10 1
25 SLB AUTISME PELITA HAFIZH 20219865 25 0 1 0
26 SDN 123 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG 20245108 416 0 0 0
27 SDN 211 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG 20245110 314 4 7 1
28 SDN 223 BHAKTI WINAYA KOTA BANDUNG 20245114 451 2 4 0
29 SDN 166 CIATEUL KOTA BANDUNG 20245146 214 2 4 0
30 SDN 192 CIBURUY KOTA BANDUNG 20245148 314 0 0 0
31 SDN 033 ASMI KOTA BANDUNG 20245201 832 0 5 0
32 SDN 120 KOTABARU KOTA BANDUNG 20245218 150 1 0 0
33 SDN 020 LENGKONG BESAR KOTA BANDUNG 20245219 553 0 0 0
34 SDN 167 MENGGER GIRANG KOTA BANDUNG 20245229 498 0 0 0
35 SDN 008 MOHAMAD TOHA KOTA BANDUNG 20245238 679 0 3 0
36 SDN 112 PAMOYANAN KOTA BANDUNG 20245254 307 1 2 0
37 SDN 070 PASIRLUYU KOTA BANDUNG 20246459 342 11 49 3
38 SD YOS SUDARSO 20246460 263 2 17 15
39 SD PLUS AL FATWA 20246728 436 2 13 1
40 SD BINA TALENTA 20247274 129 0 0 0
41 SMP SEBELAS MARET 20247312 130 0 6 0
42 SDN 047 BALONGGEDE KOTA BANDUNG 20251861 372 3 54 3
43 TK ASSALAM 20254982 89 1 1 0
44 TK KRISTEN REHOBOTH 20254983 10 2 1 0
45 TK KRISTEN KALAM KUDUS 20254984 54 11 12 2
46 TK TAMAN GEMBIRA 20254986 43 5 2 0
47 TK RIA 20254988 24 1 1 0
48 TK SANTA LUCIA 20254989 18 2 1 0
49 TK MELATI MEKAR 20254991 45 0 0 0
50 TK AL-FATWA 20254992 59 6 4 0
51 TK PELANGI 20254994 33 0 0 0
52 TK NUGRAHA 20254995 27 0 0 1
53 TK ELEKTRINA 20254996 33 1 1 0
54 TK YOS SUDARSO 20254997 28 0 0 0
55 SMKS LPPM 1 BANDUNG 20265532 308 0 3 0
56 MAS NUR ROHMAH 20277077 41 0 10 1
57 MTSS NUR ROHMAH 20279590 99 1 21 0
58 SLB RISANTYA 20280591 35 2 10 0
59 MIS AN NISAA` 60709767 32 3 12 3
60 RA/BA/TA AL-HIDAYAH 69738816 43 1 1 0
61 RA/BA/TA AL-IKHLASH 69738817 66 0 0 0
62 RA/BA/TA NURUL IMAN 69738819 63 2 2 0
63 KOBER AL-MARJAN 69759512 19 1 4 0
64 POS PAUD ROSE 69759698 34 0 3 0
65 POS PAUD ANGGREK 69759699 30 0 0 0
66 POS PAUD BALE WINAYA 69759700 18 1 1 0
67 POS PAUD BOUGENVILLE 69759702 29 7 3 0
68 POS PAUD IZHAR 69759703 22 3 4 0
69 KOBER KENANGA 69861001 27 0 2 0
70 KOBER BAKTI KUSUMA 69861002 42 2 1 0
71 POS PAUD MAWAR 69861004 31 1 1 0
72 POS PAUD ZAINUL HAYAT 69861005 30 0 0 0
73 RA. Nurul Jannah 69884574 44 3 3 0
74 POS PAUD BUNGA KENANGA 69923499 13 0 0 0
75 POS PAUD DELIMA 69928940 40 2 5 0
76 POS PAUD FLAMBOYAN 69933542 22 2 6 0
77 PAUD PELANGI 69946481 32 2 8 0
78 POS PAUD MELATI 69948959 28 1 2 0
79 PAUD NURUL ILMI 69948960 43 5 9 1
80 POS PAUD DAHLIA 69949050 42 1 9 0
81 POS PAUD BUNGA CEMPAKA 69954251 25 0 0 0
82 POS PAUD IBNU RAHMAN 69967272 51 0 0 0
83 KOBER AL-ISHLAH 69971470 23 1 3 0
84 KOBER NUURUL FALAAH 69981983 108 0 0 0
85 KOBER AL HIKMAH KIDS CENTER 69985909 30 0 0 0
86 KOBER NEVERLAND CHILDCARE AND LEARNING CENTER 69986294 32 2 22 0
87 KB BUSTANUL WILDAN 69989264 28 1 6 0
88 SMP NEGERI 60 69989952 289 0 0 0
89 TK PERSIS 168 AL-HIKMAH 70000114 10 0 0 0
90 PAUD NURUL HUDA 70005706 16 0 1 0
91 PAUD NURUL IMAN 70005903 20 2 3 0
92 KOBER HUMAIRO AL - FATWA 70006032 9 0 2 0
93 POS PAUD BUNGA ANGGREK 70008035 24 1 6 1
94 TK BAITUL HIKMAH 70013183 49 0 0 0
95 TK DIAN KENCANA 70028831 20 0 0 0
96 KB FIRDAUS`CHILDREN LEARNING CENTER 70043619 9 0 1 0
97 PKBM KRIDATAMA P2960999 2 0 0 0
98 PKBM SETIA MANDIRI P2961038 175 20 90 48
99 PKBM SEKOLAH INSAN KREATIF P9963101 178 1 1 1
100 PKBM PINTAR BERBAKAT P9985077 26 1 0 0
NPSN