Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Indramayu
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KANDANGHAUR
22 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPTD SDN PRANTI 20215655 135 4 17 1
2 UPTD SDN SOGE 20215739 148 1 32 1
3 UPTD SDN 3 PAREAN GIRANG 20215807 152 0 17 5
4 UPTD SDN 1 KERTAWINANGUN 20215880 119 7 17 1
5 UPTD SDN 2 WIRAKANAN 20215886 217 1 4 0
6 UPTD SDN 5 ERETAN KULON 20215903 152 4 27 0
7 UPTD SDN 1 PAREAN GIRANG 20215921 299 3 16 0
8 SMP LPPMRI KANDANGHAUR 20215934 89 73 72 32
9 SMP DARUSSALAM KANDANGHAUR 20215939 109 1 2 1
10 SMKS PGRI KANDANGHAUR 20215950 140 8 54 6
11 SMP MISAYA MINA KANDANGHAUR 20215952 126 39 25 4
12 SMP MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR 20215966 589 4 49 0
13 SMAN 1 KANDANGHAUR 20215978 1209 0 191 29
14 SMKN 1 KANDANGHAUR 20216003 987 11 254 101
15 SMKS MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR 20216006 1685 41 126 0
16 UPTD SMP NEGERI 1 KANDANGHAUR 20216078 989 1 120 0
17 UPTD SDN 3 WIRAKANAN 20216124 290 27 42 17
18 UPTD SDN 2 WIRAPANJUNAN 20216182 146 7 22 3
19 UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN 20216183 149 1 2 0
20 UPTD SDN 1 WIRAKANAN 20216184 188 12 51 12
21 SMAS ISLAM AT-TAQWA KANDANGHAUR 20216208 48 2 16 0
22 SMAS YSMP CANDRADIMUKA 20216212 65 4 17 0
23 UPTD SDN 2 PAREAN GIRANG 20216244 172 2 3 0
24 UPTD SDN 3 BULAK 20216339 352 3 5 0
25 UPTD SDN 2 BULAK 20216340 235 3 10 0
26 UPTD SDN 4 ILIR 20216414 77 0 1 0
27 UPTD SDN 1 KARANGANYAR 20216637 245 8 19 2
28 UPTD SDN 2 KARANGANYAR 20216638 272 10 48 5
29 UPTD SDN 4 KARANGANYAR 20216651 151 1 28 7
30 UPTD SDN KARANGMULYA 20216653 263 6 24 1
31 UPTD SDN 3 KARANGANYAR 20216654 290 2 4 0
32 UPTD SDN 2 ILIR 20216657 296 21 64 0
33 UPTD SDN 1 CURUG 20216764 188 1 3 0
34 UPTD SDN 3 ERETAN WETAN 20216778 433 20 72 39
35 UPTD SDN 1 ERETAN WETAN 20216791 538 14 89 7
36 UPTD SDN 4 KERTAWINANGUN 20216792 124 7 38 1
37 UPTD SDN 4 ERETAN KULON 20216793 133 5 16 0
38 UPTD SDN 2 ERETAN KULON 20216795 271 6 75 1
39 UPTD SDN 1 ERETAN KULON 20216796 425 4 46 1
40 UPTD SDN 2 CURUG 20216801 111 3 17 0
41 UPTD SDN 3 KERTAWINANGUN 20216805 141 3 13 5
42 UPTD SDN 2 KERTAWINANGUN 20216806 170 5 16 0
43 UPTD SDN 1 BULAK 20216859 191 4 32 5
44 UPTD SDN 4 BULAK 20216865 323 8 45 0
45 UPTD SDN 1 ILIR 20216915 469 32 221 7
46 SMAS DARUSSALAM KANDANGHAUR 20233753 52 1 0 0
47 SMKS BANGUN BANGSA MANDIRI 20233754 156 7 0 0
48 UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGHAUR 20241299 318 7 39 0
49 SMKS HASANUDIN KANDANGHAUR 20253107 105 10 17 5
50 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 20264075 165 2 3 0
51 TK ISLAM AT-TAUFIQ 20264107 68 2 1 0
52 TK BANI AMSYATH 20264117 33 8 7 0
53 TK ISLAM AT-TAQWA 20264165 20 7 6 0
54 TK ISLAM NURUL HUDA 20264172 16 11 2 0
55 TK KEMALA BHAYANGKARI 20264184 71 2 2 0
56 TK NURUL JIHAD 20264229 27 5 0 0
57 MTsN 4 Indramayu 20279042 925 32 218 3
58 MTSS AL MUCHLASUN WIRAKANAN 20279043 242 10 38 43
59 MTSS HASANUDIN ERETAN 20279044 277 12 51 24
60 MTSS MA ARIF KANDANGHAUR 20279045 107 22 58 3
61 MAS AL AMIN 20280342 51 13 17 3
62 MAS MISAYA MINA KANDANGHAUR 20280364 53 13 9 1
63 MIS AL IKHLAS ERETAN 60708891 359 5 4 0
64 MIS PUI KEMPED 60708892 239 5 18 13
65 MIS MA ARIF KARANGANYAR 60708893 149 9 19 0
66 MIS NU KARANGANYAR 60708894 350 1 19 0
67 MIS ASSALAM 60726928 151 24 21 0
68 RA AL-FURQON 69737241 28 1 0 0
69 RA/BA/TA AL-MUKHLASUN 69737242 91 16 4 0
70 RA/BA/TA AL HIKMAH 69737243 35 1 0 0
71 RA/BA/TA AL HUDA 69737244 29 0 1 0
72 RA/BA/TA AL IKHLAS 69737245 92 5 2 0
73 RA/BA/TA AL TAUBAH 69737246 38 1 0 0
74 RA/BA/TA NURUL IMAN 69737248 24 2 1 0
75 RA/BA/TA NURUL MUTMAINAH 69737250 79 0 0 0
76 TK AL-MANAAR 69891361 83 0 0 0
77 BKB PAUD ANGGREK I 69911677 81 0 29 0
78 BKB PAUD ANGGREK II 69911679 59 3 27 0
79 BKB PAUD KENANGA I 69911683 54 1 19 0
80 BKB PAUD ANGGREK III 69911688 36 0 11 0
81 BKB PAUD FLAMBOYAN II 69911710 80 4 27 0
82 BKB PAUD MIFTAHUL JANNAH 69911714 55 13 19 0
83 BKB PAUD HARAPAN BUNDA III 69911718 40 4 16 1
84 BKB PAUD DAHLIA 69911720 56 1 6 0
85 BKB PAUD HARAPAN BUNDA IV 69911723 57 4 25 0
86 BKB PAUD MAWAR II 69911725 19 1 5 0
87 BKB PAUD BANGO 69911728 50 5 23 0
88 BKB PAUD MIFTAHUL ULUM 69911730 39 2 11 1
89 BKB PAUD AS-SAKINAH 69912040 43 0 12 0
90 BKB PAUD SEKAR BUNDA II 69912043 38 0 15 0
91 BKB PAUD HARAPAN BUNDA I 69912047 43 7 13 1
92 BKB PAUD SEKAR BUNDA I 69912050 55 5 13 0
93 BKB PAUD FLAMBOYAN III 69912060 39 2 10 0
94 BKB PAUD MAWAR 1 69914960 26 0 6 1
95 BKB PAUD HARAPAN BANGSA 69914961 54 4 26 2
96 BKB PAUD PELITA HATI I 69916062 60 4 22 0
97 BKB PAUD TANJUNG 69916066 23 1 5 1
98 BKB PAUD FLAMBOYAN I 69916905 31 0 11 0
99 TK NEGERI PEMBINA KANDANGHAUR 69924117 103 1 2 0
100 TK BINA INSAN KAMIL 69928514 80 3 1 0
101 TK ISLAM UMMI ROBIAH 69928519 26 1 0 0
102 TK. IT ZAM ZAM AL - MUTTAHIDAH 69929187 58 0 0 0
103 TK AL MUKHSININ 69934164 29 0 1 0
104 SPS KASIH IBU 69937627 46 13 4 0
105 SPS SAKURA 69937628 42 1 12 0
106 SPS SRI JAYA 69939639 48 0 17 0
107 SPS HARAPAN BUNDA II 69939640 53 2 24 0
108 SPS MAWAR IX 69939641 17 0 5 0
109 SMP AL AMIN KANDANGHAUR 69946516 95 2 3 2
110 SD MAARIF ERETAN KULON 69954088 66 6 31 2
111 TK ISLAM TERPADU AL FATH 69955355 25 0 0 0
112 RA AL-ABROOR 69958021 62 1 0 0
113 SMP IT DARUL ILMI KANDANGHAUR 69967596 175 5 64 6
114 TK ISLAM TERPADU LAHIZA SUNNAH 69974344 24 3 2 0
115 TK MUSTAGHFIRIN 69982110 14 9 2 0
116 SDIT QURAN HASANUDIN 69982256 134 2 3 0
117 SDIT AL MUTTAHIDAH 69989076 190 1 1 0
118 TK. UNGGULAN SANG CIPTA RASA 70013130 79 0 0 0
119 MIS BINTANG SEMBILAN 70015475 64 16 22 0
120 SPS AL HIDAYAH 70038568 26 1 6 0
121 MI AL - ABROOR 70043541 53 0 0 0
122 SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR 70044782 75 12 7 0
123 PKBM FAMILI P2967573 85 38 31 36
124 PKBM UMMI ROBIAH P9998487 159 72 29 15
NPSN