Indonesia >> Prov. D.K.I. Jakarta >> Kota Jakarta Selatan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. JAGAKARSA
3 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Politeknik Negeri Media Kreatif 005027 5119 1128 3819 5021
2 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 031007 9276 3614 7001 8353
3 Universitas Nasional 031012 9781 1658 3546 9709
4 Universitas Pancasila 031013 8124 2026 4090 8110
5 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 031036 8203 1165 3173 7812
6 Universitas Paramadina 031041 4128 1550 2270 3211
7 Universitas Al-Azhar Indonesia 031044 4911 1646 2929 4358
8 Universitas Indraprasta PGRI 031049 34936 9926 14945 33800
9 Universitas Tama Jagakarsa 031050 1703 851 1003 1105
10 Universitas Bakrie 031053 4486 1566 2676 4423
11 Universitas Tanri Abeng 031054 1260 448 708 1162
12 Universitas Trilogi 031055 3584 1383 2156 3575
13 Universitas Pertamina 031062 3965 487 1943 3925
14 Universitas Siber Asia 031068 5830 1951 2557 5822
15 Universitas Indonesia Maju 031072 2512 1311 1544 2259
16 Institut Sains Dan Teknologi Nasional 032004 1807 1085 1252 1339
17 Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta 032005 694 287 350 455
18 Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 032015 2762 685 1404 2757
19 STISIP Widuri 033004 180 99 94 165
20 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K 033022 769 410 482 768
21 Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi 033068 344 158 190 284
22 Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi 033070 177 41 75 175
23 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha 033076 2391 1192 1296 2265
24 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi 033106 396 94 137 370
25 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra 033121 1530 1071 1144 1528
26 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamentas 033139 100 18 70 100
27 STMIK Widuri 033140 238 88 145 231
28 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada 033157 319 238 230 316
29 Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 033175 495 186 282 456
30 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara 033177 451 177 199 444
31 Sekolah Tinggi Desain Interstudi 033184 234 54 82 228
32 STIE Unisadhuguna 033188 484 185 257 484
33 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika 033190 1781 925 1224 1779
34 STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia 033200 2124 1271 1845 1811
35 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 033208 93 59 78 87
36 Akademi Kebidanan Keris Husada 034139 12 4 8 11
37 Akademi Keperawatan Keris Husada 034140 114 25 46 113
38 Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada 034187 184 55 111 137
39 Akademi Perekam Medis Dan Infokes Bhumi Husada 034195 66 16 36 66
40 Akademi Farmasi Bhumi Husada 034197 82 18 40 82
41 Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia 034241 77 14 37 69
42 Politeknik Karya Husada 035010 166 69 87 165
43 Politeknik Bisnis dan Pasar Modal 035015 113 41 94 113
44 Politeknik Jakarta Internasional 035018 289 142 190 286
45 SMAN 38 JAKARTA 20102212 747 0 135 37
46 SMAN 109 JAKARTA 20102219 753 1 64 0
47 SD NEGERI TANJUNG BARAT 07 PAGI 20102237 562 3 2 0
48 SDN Tanjung Barat 04 Pg 20102238 375 0 0 0
49 SD NEGERI TANJUNG BARAT 03 PAGI 20102239 374 6 15 1
50 SDN Srengseng Sawah 04 20102246 732 0 1 0
51 SD NEGERI SRENGSENG SAWAH 01 PAGI 20102247 635 0 0 0
52 SD NEGERI TANJUNG BARAT 09 20102249 691 0 0 0
53 SDN Lenteng Agung 11 20102271 458 0 0 0
54 SD NEGERI LENTENG AGUNG 07 PAGI 20102275 688 6 10 0
55 SDN Lenteng Agung 05 Pg. 20102276 442 3 4 2
56 SD NEGERI LENTENG AGUNG 03 20102278 497 0 1 0
57 SMP Cita Buana 20102409 117 2 9 5
58 SMK TELADAN 20102434 299 2 9 3
59 SMKS TANJUNG BARAT 20102436 79 0 8 2
60 SMP NEGERI 276 20102472 633 0 3 2
61 SMP Negeri 254 20102475 850 0 1 2
62 SMP Negeri 253 20102476 852 1 20 5
63 SMP Negeri 98 20102483 634 0 12 1
64 SMP NEGERI 242 20102496 748 0 10 1
65 SMP Negeri 131 20102506 642 0 11 4
66 SMP NEGERI 166 20102512 749 0 7 0
67 SMPN 175 JAKARTA 20102513 706 0 9 1
68 SMP NEGERI 239 20102514 958 2 12 4
69 SMP NEGERI 211 20102521 640 0 49 18
70 SMKS AL MAKMUR JAKARTA 20102539 478 3 31 14
71 SMK AL HIDAYAH 2 20102542 29 0 1 0
72 SMKS KAHURIPAN 1 JAKARTA 20102546 20 0 0 0
73 SMKS GRAFIKA DESA PUTERA JAKARTA 20102551 214 1 4 0
74 SMKS DAARUSSALAAM JAKARTA 20102552 905 2 2 0
75 SMAN 97 JAKARTA 20102562 964 0 4 1
76 SMAN 49 JAKARTA 20102592 641 0 61 4
77 SMKS PGRI 23 JAKARTA 20102617 223 4 40 14
78 SMKS PERGURUAN RAKYAT 20102620 349 6 43 12
79 SMK ISLAM YPS 20102627 181 0 0 0
80 SMKS ISLAM WIJAYA KUSUMA 20102629 422 2 28 15
81 SMKS KHARISMAWITA 2 JAKARTA 20102650 139 0 1 0
82 SMKS KHARISMAWITA 1 JAKARTA 20102651 254 0 34 1
83 SDS Cita Buana 20102739 268 1 10 2
84 SD NEGERI JAGAKARSA 10 PAGI 20103022 346 4 6 0
85 SDIT Al Biruni 20103045 225 1 0 0
86 SDI TERPADU AL-ISLAM 20103050 139 3 6 0
87 SLB BCD NUSANTARA 20103070 28 0 0 0
88 SD ISLAM AN NURIYAH 20103075 376 17 30 14
89 SLB BC NUR ABADI 20103087 45 0 0 0
90 SLB N 02 JAKARTA 20103089 236 3 5 10
91 SDI Al Azhar Syuhada 20103098 124 0 0 0
92 SDN Ciganjur 02 Pagi 20103133 447 2 1 0
93 SDN Ciganjur 01 Pg. 20103151 669 2 6 4
94 SDN Ciganjur 04 Pg. 20105828 701 0 10 1
95 SDN Cipedak 01 20105846 892 0 0 0
96 SDN Cipedak 03 Pg. 20105848 766 1 0 0
97 SDN Cipedak 05 Pg. 20105849 704 5 7 7
98 SDN Jagakarsa 01 Pg. 20105929 318 0 2 0
99 SDN Jagakarsa 02 Pg. 20105930 414 0 0 1
100 SDN Jagakarsa 03 Pg. 20105931 415 4 4 0
101 SDN JAGAKARSA 04 PAGI 20105932 229 0 0 0
102 SDN Jagakarsa 05 Pg. 20105933 444 0 0 0
103 SDN Jagakarsa 06 Pg. 20105934 380 0 0 0
104 SDN Jagakarsa 07 20105935 576 1 2 1
105 SDN Jagakarsa 09 Pg. 20105937 349 4 26 9
106 SDN JAGAKARSA 11 PAGI 20105938 345 0 7 0
107 SDN Jagakarsa 12 Pagi 20105939 247 3 6 1
108 SDN Jagakarsa 13 Pg. 20105940 277 2 3 4
109 SD NEGERI JAGAKARSA 14 20105941 253 2 1 17
110 SDN Lenteng Agung 01 Pg. 20106026 569 0 1 0
111 SD NEGERI LENTENG AGUNG 06 PAGI 20106028 317 0 0 1
112 SD NEGERI LENTENG AGUNG 09 PAGI 20106029 568 2 3 2
113 SDN Srengseng Sawah 07 20106193 728 6 8 2
114 SDN Srengseng Sawah 11 Pg. 20106195 383 0 2 0
115 SD NEGERI SRENGSENG SAWAH 12 20106196 478 0 0 0
116 SDN Srengseng Sawah 15 Pagi 20106199 487 6 7 0
117 SD NEGERI SRENGSENG SAWAH 17 20106201 377 0 0 0
118 SD NEGERI TANJUNG BARAT 01 PAGI 20106202 304 0 0 1
119 SD NEGERI TANJUNG BARAT 05 PAGI 20106203 372 1 1 0
120 SD ADVENT XI 20106225 116 3 16 12
121 SD IT AL AZHAR JAGAKARSA 20106226 154 0 15 1
122 SD AL BAYYINAH MUHAMMADIYAH 20106228 452 4 37 101
123 SD ISLAM AL HIDAYAH 20106229 81 2 2 0
124 SD AL FAKHIRIYAH 20106240 158 1 2 0
125 SD DESA PUTERA 20106269 405 0 4 0
126 SDS Kartika VIII-5 20106287 204 0 0 0
127 SD AVICENNA 20106312 421 1 30 18
128 SD ISLAM TAMAN QURANIYAH 20106322 143 6 8 0
129 SD ISLAM TELADAN SAADATUDDARAIN 20106327 92 6 2 0
130 SMP Amaliyah 20106929 317 0 0 0
131 SMP DAARUSSALAAM 20106943 516 0 0 0
132 SMP DESA PUTRA 20106947 199 0 4 0
133 SMP EL-SYIFA 20106953 413 1 3 1
134 SMP ISLAM AL ITISHOM 20106964 41 0 1 0
135 SMP Islam An Nuriyah 20106965 72 2 0 0
136 SMP ISLAM TAMAN QURANIYAH 20106972 30 0 2 0
137 SMP Islam YPS 20106973 276 2 3 4
138 SMP Jayakarta 20106974 287 1 0 0
139 SMP PGRI 3 20106987 317 0 27 9
140 SMP Pattimura 20106991 377 2 12 2
141 SMP PERGURUAN RAKYAT 1 20106996 502 0 1 0
142 SMP TELADAN 20107010 37 0 1 1
143 SMAS CITA BUANA 20107290 95 0 6 7
144 SMA AVICENNA JAGAKARSA 20107302 311 0 2 0
145 SMAS KARTIKA VIII-1 JAKARTA 20107309 417 0 58 19
146 SMAS KHARISMAWITA JAKARTA 20107312 101 0 5 0
147 SMAS PATTIMURA JAKARTA 20107323 72 1 0 0
148 SMKS AMALIYAH 20107348 333 0 1 0
149 SMKS TELADAN UTAMA 20107360 17 0 0 0
150 SMP Avicenna 20108329 224 0 9 4
151 SMKN 62 JAKARTA 20109246 528 3 7 3
152 SD SEKOLAH ALAM 20109296 389 29 32 2
153 SMP ALAM 20109297 134 0 6 2
154 SD ISLAM AL ITISHOM 20109394 84 1 0 0
155 SMP Muhammadiyah 1 Jakarta 20109409 337 0 11 17
156 SMP CITRA ALAM 20109422 57 1 1 0
157 SD CITRA ALAM 20109423 180 4 45 17
158 SDS Smart School 20109426 307 0 1 0
159 SDS JAKARTA MONTESSORI 20109435 82 1 10 15
160 SMKS KESEHATAN MULIA KARYA HUSADA 20109459 365 0 6 3
161 SMA PERGURUAN RAKYAT 1 JAKARTA 20109524 430 2 162 0
162 SMKS BAKTI 17 20110107 449 4 52 19
163 TK ISLAM AL MAKMUR 20111495 33 0 0 0
164 SMP BAKTI 17 20112429 373 4 5 1
165 SMK NEGERI 63 JAKARTA 20112443 769 0 0 0
166 SMKS YASPIA 20112473 654 5 14 3
167 SDIT AL-USWAH 20112518 511 0 0 0
168 SD ISLAM TUNAS MANDIRI 20177801 174 5 49 1
169 MAN 7 JAKARTA 20177927 616 2 16 91
170 MAN 13 JAKARTA 20177928 904 3 14 91
171 MAS AL ITISHOM 20177931 26 4 6 0
172 MAS AL MAWADDAH 20177934 262 3 20 26
173 MAS CITRA CENDEKIA 20177939 61 0 0 0
174 MAS NURUL AMANAH 20177946 320 11 15 10
175 MAS NURUSSAADAH 20177947 94 0 6 5
176 MTSN 2 JAKARTA 20178227 570 0 0 0
177 MTSN 4 JAKARTA 20178228 754 1 35 187
178 MTSN 41 AL-AZHAR ASY-SYARIF JAKARTA 20178229 581 0 0 0
179 MTSS AL MAWADDAH 20178230 214 1 3 0
180 MTS Daarussa`adah 20178231 349 0 8 19
181 MTS AL MAKMUR CIGANJUR 20178232 116 1 0 0
182 MTSS MADARIJUT THALIBIN 20178233 97 1 0 0
183 MTSS NURUSSAADAH 20178234 194 1 25 37
184 MTS DAARUSSALAAM 20178235 403 2 6 0
185 MTSS NURUL AMANAH 20178236 246 5 3 1
186 STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan 213174 609 196 251 599
187 STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan 213476 694 191 321 691
188 STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan 213484 486 196 250 438
189 Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra 213712 507 268 369 507
190 Sekolah Tinggi Teologi Inalta 233089 45 27 36 38
191 Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta 233105 365 293 305 306
192 Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara Jakarta 233106 100 22 39 78
193 Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta 233275 41 17 25 40
194 Sekolah Tinggi Agama Buddha Samantabadra - NSI 293003 16 16 16 16
195 Politeknik Ahli Usaha Perikanan 395010 2145 581 1231 1658
196 Poltekkes Kemenkes Jakarta I 405008 800 282 519 683
197 Poltekkes Kemenkes Jakarta II 405009 2131 421 1207 2107
198 MIN 6 Jakarta 60706137 440 0 0 0
199 MIN 8 Jakarta 60706138 621 7 24 86
200 MIN AL-AZHAR ASY-SYARIF INDONESIA 60706139 440 1 1 0
201 MI EL SYIFA 60706140 572 0 88 144
202 MI NURUNNAJAH 60706141 39 0 0 0
203 MI NURUSSAADAH 60706142 333 4 8 28
204 MI MADARIJUT THALIBIN 60706143 302 2 5 2
205 MI DAARUSSALAAM 60706144 363 6 11 5
206 MI SYAMSUL HUDA 60706145 376 7 5 0
207 MI NURUL IMAN 60706146 80 24 24 18
208 MI Al MAHAD Al ISLAMY 60706147 469 6 7 47
209 MI RUHUL ULUM 60706148 290 1 1 0
210 MI TARBIYATUL ISLAMIYAH 60706149 155 2 0 0
211 MI WIJAYA KUSUMA 60706150 157 1 4 1
212 MI AL ISLAMIYAH 60706151 169 3 2 0
213 MI SIROJUL BANAT 60706152 215 1 0 0
214 MI AL KHAIRIYAH 60706153 101 8 1 0
215 MI AL FALAH 60706154 417 2 0 0
216 MI SIROJUL ATHFAL 60706155 262 3 3 0
217 MI TARBIYATUL MUSHLIHIN 60706156 176 1 3 0
218 RA AL MADINAH 69732309 19 0 0 0
219 RA AL MUNAWWARAH 69732310 40 3 2 0
220 RA AL BARKAH 69732311 9 0 0 0
221 RA AL MUTTAQIIN 69732312 68 1 1 0
222 RA AL HASANAH 1 69732314 50 1 1 0
223 RA AL HASANIAH 69732315 9 0 0 0
224 RA AL HIKMAH 69732317 98 1 0 0
225 RA AL IRSYADIYAH 69732318 25 2 0 0
226 RA AL MAKMUR 69732319 43 1 0 0
227 RA AL MUNIR 69732320 42 6 5 0
228 RA ANNISA 69732322 21 4 4 0
229 RA AN NUR 69732323 19 0 0 0
230 RA AN NUR DAMAI 69732324 38 1 1 0
231 RA AR RAHMAN 69732325 33 1 0 0
232 RA AR RAUDHAH 69732326 35 0 0 0
233 RA AS SYUKURIA 69732327 181 26 28 0
234 RA ASHABUL KAHFI 69732328 133 4 1 0
235 RA AZ ZAHRAH 69732329 132 9 1 0
236 RA AZ-ZAHRA 69732331 34 2 2 0
237 RA BINA MUTIARA 69732332 85 0 0 0
238 RA DAARUL `ULUUM 69732333 8 0 1 0
239 RA DARUL HIKMAH 69732334 24 4 3 0
240 RA DARUL ULUM 69732335 25 0 0 0
241 RA INSAN NURANI 69732336 25 1 1 0
242 RA NURUL HASANAH 69732338 71 3 0 0
243 RA NURUL HAYAT 69732339 19 0 0 0
244 RA/BA/TA NURUL MU`MININ 69732340 16 0 0 0
245 RA NURUNNAJAH 69732341 15 3 3 0
246 RA QURROTUL AIN 69732342 38 0 1 0
247 RA AL HASANAH III 69732344 49 5 5 0
248 RA MIRA 69732346 40 1 1 0
249 RA NURUL IMAN 69732347 9 3 2 0
250 RA NURUSSAADAH 69732348 56 0 0 0
251 RA TARBIYATUL ISLAMIYAH 69732349 53 0 0 0
252 RA AL MAWADDAH 69732350 20 0 0 0
253 RA ASY SYAHIDIN 69732352 21 12 14 0
254 RA SARI PEMBANGUNAN 69732353 21 6 6 0
255 SDS JUARA JAKSEL 69767781 115 0 0 0
256 SMKS GAPURA MERAH PUTIH 69774854 51 1 8 0
257 BKB PAUD MELATI 69777625 17 0 1 0
258 TK AL KAUTSAR 69785526 73 6 6 0
259 TK AR RAHMAN 69785532 67 3 2 0
260 TK ISLAM CITRA MULYA 1 69785590 5 0 0 0
261 TK ISLAM AN NURIYAH 69785591 41 2 1 0
262 TKIT ALBIRUNI 69785593 28 0 0 0
263 TK ISLAM AL BIRRU 69785597 27 0 0 0
264 TK ISLAM FATMAWATI 69785599 19 12 11 0
265 TK PELITA HATI 69785616 52 1 0 0
266 TK AVICENNA 69785698 48 0 0 0
267 TK ISLAM MENTARI PAGI 69785824 29 1 2 0
268 TK AR RAHMAH 69785835 86 0 0 0
269 TK CITA BUANA 69786002 42 0 0 0
270 SMK 3 PERGURUAN CIKINI 69786987 1378 4 78 28
271 TK AISYIYAH 59 69789120 22 0 0 0
272 TK NURUL IHSAN 69789130 23 0 0 0
273 TK WIJAYA KUSUMA 69789133 19 3 4 0
274 KB WIJAYA KUSUMA 69789216 10 1 1 0
275 TK AL AMIN 69789284 6 0 0 0
276 MA Al Tsaqafah 69815357 300 2 30 20
277 MI AL MADINAH 69819497 79 0 0 0
278 TK NEGERI JAGAKARSA 01 69820655 60 0 0 0
279 TK ISLAM AZ ZAHWA 69820656 28 0 0 0
280 TK ASH SHOLIHAH 69820657 77 0 0 0
281 TK ISLAM AS-SYIFA 69820659 5 0 0 0
282 TK RUHUL JIHAD 69820660 37 0 1 0
283 TK ISLAM AL-AZHAR SYUHADA 69820663 30 0 0 0
284 TKIT NURUL SYABIL 69820665 11 0 0 0
285 TK ISLAM AL-BAROKAH 69820667 25 0 0 0
286 TK AL HUMAIROH 69820672 27 0 0 0
287 BKB PAUD SEKAR TANJUNG 69822325 24 1 4 0
288 PAUD INSAN CEMERLANG 69822327 11 1 1 0
289 KB DURIAN IV 69822329 12 0 1 0
290 PAUD MARKISA 69822337 42 0 3 0
291 SMPIT AL-AZHAR JAGAKARSA 69830186 49 0 8 0
292 TK TETUM BUNAYA 69830715 12 1 1 0
293 TK MELATI 69830717 38 1 1 0
294 TK KARTIKA VIII-3 69830718 21 0 1 0
295 TK ISLAM QATHRUNNADA 69830721 13 0 0 0
296 TK ISLAM AN-NISA 69830722 44 1 1 0
297 TKK BONCEL 69830723 104 8 8 0
298 TK KARTIKA VIII-13 69830724 39 0 0 0
299 TK AISYIYAH 32 69830725 89 1 0 0
300 TKIT NURUL IMAN 69830728 30 0 0 0
301 TK MUTIARA BANGSA 69830729 15 0 0 0
302 TK AISYIYAH 29 69830730 13 0 0 0
303 TK MELUR 69830734 55 2 1 0
304 TK AL KHAIRIYAH 69830741 32 4 3 0
305 TK MELATI AGUNG 69830743 51 0 1 0
306 TK NURUL ISLAM 69830745 28 0 0 0
307 TK FATAHILLAH 69830746 26 1 2 0
308 TK AISYIYAH 90 69830751 25 0 0 0
309 TK ISLAM NUR RAHMAH 69830755 43 2 2 0
310 KB BINTANG TERANG 69831051 22 1 1 0
311 KB AL-IKHLAS 69831052 30 0 1 0
312 PAUD RAISYA 69831053 37 2 6 0
313 PAUD ANAK BERANG-BERANG 69831054 45 2 3 0
314 BKB PAUD BINTANG BINTANG 69831055 33 1 5 0
315 KB SUNDARI KIDS 69831056 28 2 0 0
316 BKB PAUD ASSYUKURIA 69831057 34 2 2 0
317 BKB PAUD UKHUWAH ISLAMIYAH 69831076 35 1 0 0
318 BKB PAUD RAMBUTAN 69831078 38 1 3 0
319 BKB PAUD NANAS 1 69831079 30 1 7 0
320 BKB PAUD PISANG 3 69831080 44 1 7 0
321 BKB PAUD KEMUNING 69831082 47 3 4 0
322 BKB PAUD PENYEJUK MATA 69831083 35 0 7 0
323 BKB PAUD PATRIOT 69831085 25 0 4 0
324 BKB PAUD AL-FATH 69831086 28 0 0 0
325 PAUD PELANGI 69831087 18 0 1 0
326 PAUD KENANGA 69831089 23 1 3 0
327 TK KREATIVITAS ANAK INDONESIA 69864595 73 0 0 0
328 SMP MAHAKARYA BANGSA 69872393 17 0 1 0
329 SMP PLUS YAPIMDA LENTENG AGUNG 69883515 93 3 18 3
330 RA JANNATIN 69884092 40 1 0 0
331 RA AR ROFII 69884095 23 0 1 0
332 RA MAHARI 69884096 10 2 2 0
333 RA. BUNAYYA 69884097 42 4 6 0
334 SMK AN NURIYAH 69888484 43 0 0 0
335 TK KREATIF PRIMAGAMA 69889465 15 4 4 0
336 RA AL FAUZAH 69897724 59 7 12 0
337 TK JAKARTA MONTESSORI SCHOOL 69899693 26 2 5 2
338 KB JAKARTA MONTESSORI SCHOOL 69899697 18 4 5 1
339 SDT PELITA HATI 69900784 165 0 0 0
340 PAUD RESTU IBU 69915918 31 0 4 0
341 BKB PAUD ALKESA 69918074 49 1 2 0
342 PAUD TUFFAHUL JANNAH 69919064 32 0 4 0
343 PAUD AR-ROHMAN 69919971 34 0 1 0
344 SD KREATIVITAS ANAK INDONESIA 69932858 374 0 1 0
345 MADRASAH ALIYAH LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PP DARUL RAHMAN JAKARTA 69937236 1618 16 114 427
346 MADRASAH TSANAWIYAH LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PP DARUL RAHMAN 69937266 2556 79 145 1282
347 TKIT AL-AZHAR JAGAKARSA 69937579 21 0 0 0
348 RA ZIYADATUL HASANAH 69940915 49 2 0 0
349 SMP PERGURUAN ADVENT XI TANJUNG BARAT 69953517 41 0 3 2
350 BKB PAUD CEMPAKA 69958584 32 0 6 0
351 TK BRIGHT SCHOOL 69959605 43 0 0 0
352 PAUD BINTANG CENDEKIA 69961339 131 0 7 0
353 TK ISLAM AL HAAMIDIYAH 69961573 74 0 0 0
354 BKB PAUD MENTARI 69962078 22 0 0 0
355 TK ISLAM BUDAYA 1 69962827 38 0 0 0
356 TK ISLAM EL-SYIFA 69966073 54 0 0 0
357 SD TETUM BUNAYA 69966078 116 2 5 0
358 TK CITRA ALAM CIGANJUR 69970170 38 4 3 0
359 SMK IT AISYIYAH 69971295 139 0 3 5
360 BKB PAUD TPA LAZUARDI MADANI 69971840 48 0 1 0
361 BKB PAUD BUNGA RAYA 69973009 38 4 2 0
362 BKB PAUD MELON 69973227 43 0 1 0
363 BKB PAUD RABBANI 69973889 85 1 2 0
364 TK PERGURUAN ADVENT XI TANJUNG BARAT 69974292 7 0 0 0
365 TK ISLAM TERPADU PUZZLE 69974350 77 0 0 0
366 BKB PAUD TAWON ETMAKA 69974921 46 1 2 0
367 RA AINUR RIDHO 69977347 52 2 0 0
368 MTS AL-TSAQAFAH 69977355 381 2 53 87
369 MTS AR ROFI`I 69977356 196 0 1 1
370 SDIT CITRA SAHABAT 69979074 200 0 5 4
371 SD BRIGHT SCHOOL 69979814 92 1 0 0
372 SDTQ CITA MULIA 69980062 160 0 0 1
373 TK AL AFLAH JAGAKARSA 69985507 23 9 8 0
374 TK RUHUL UKHUWWAH 69985509 40 0 0 0
375 BKB PAUD AL QURAN NURUL FALAH 69985510 70 0 1 0
376 SLB NEGERI 12 JAKARTA 69988408 189 1 2 0
377 SDIT ASHABUL KAHFI 69990732 195 0 0 0
378 BKB PAUD QURRATA AYUN 69992423 28 2 1 0
379 RA AL ITTIHAD CIGANJUR 69993289 20 0 0 0
380 PAUD SPS AL-AWALIA 69996020 25 1 5 0
381 BKB PAUD ANGGREK 69996050 50 0 0 0
382 TK SEKOLAH KIRANA 70000375 14 0 0 0
383 BKB PAUD BUNDA PERTIWI 70002815 23 0 0 0
384 PAUD NAUFAL & ZAHRA 70003285 53 0 1 0
385 TK ISLAM AL ARAAF 70004099 74 2 4 0
386 TK MUNNA 70004100 15 1 1 0
387 SMA 2 PERGURUAN CIKINI 70004534 739 4 39 15
388 SMP JAKARTA MONTESSORI 70005386 18 0 2 5
389 SMP JAGAKARSA 70006201 511 1 14 2
390 SMA JAGAKARSA 70006224 354 1 19 0
391 SMK JAGAKARSA 70006225 440 4 66 12
392 KB ASH SHIDIQIYAH 70007804 30 0 1 0
393 PAUD AN NAHL 70008178 31 0 2 0
394 SMPTQ CITA MULIA 70009537 57 0 1 0
395 KB NEGERI 35 JAGAKARSA 70010762 30 0 1 0
396 SMP BRIGHT WORLD ACADEMY 70012695 28 0 0 0
397 TK MUTIARA BANGSA 2 70014326 51 3 3 0
398 SDIT AL FATHONAH 70015241 90 0 1 0
399 SD GAIS GREEN ABQORI ISLAMIC SCHOOL 70015658 105 0 1 0
400 TK MADANIA 70024201 65 1 0 0
401 PPS. AR-ROFI`I 70028183 67 0 0 0
402 TKIT AL FATHONAH 70030238 16 2 3 0
403 TK NEGERI JAGAKARSA 02 70030266 40 0 0 0
404 SPS RIZKI AULIA RW 01 70031350 30 0 4 0
405 SMA JAKARTA MONTESSORI 70033163 15 0 0 0
406 TK TADIKA RAFAH 70035954 76 1 0 0
407 SPS MUTIARA HATI 70037988 92 0 0 0
408 SPS ASSYAMIL 70038161 21 0 0 0
409 SPS ASH SHOFWAN 70038318 73 1 0 0
410 TK ISLAM TERPADU DARUSSALAM 70039599 28 0 0 0
411 SPS NURUL HIDAYAH 70039600 32 2 5 0
412 TK ISLAM SYOFIA 70040152 30 0 0 0
413 TK SEKOLAH ALAM INDONESIA 70041791 70 46 47 0
414 SDI TEBUIRENG ABDUL WAHID HASYIM 70043288 149 0 0 0
415 SPS RAMBUTAN 70043617 21 1 5 0
416 TK TARUNA PRIMA 70044773 17 14 17 0
417 SMP SMART SCHOOL 70044944 23 0 0 0
418 TK TERANG KASIH 70046169 10 1 2 0
419 SPS AT TAUBAH 70046551 21 9 9 0
420 LKP WIJAYA SARI K5662937 1 0 1 1
421 LKP EDUCITRA K9989913 1 1 1 0
422 PKBM MEDIA AMAL ISLAMI (MAI) P2966598 83 4 4 1
423 PKBM Alfa Husna P2966604 599 13 31 9
424 Sanggar Kegiatan Belajar 08 P2966606 188 1 2 0
425 Sanggar Kegiatan Belajar 35 P2966660 353 14 17 0
426 PKBM Widyaiswara P2966661 123 4 3 2
NPSN