No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 39 KAUR | 10701763 | 16 | 2 | 2 |
2 | SMAN 3 KAUR | 10701796 | 38 | 5 | 4 |
3 | SMPN 4 KAUR | 10701803 | 27 | 4 | 1 |
4 | SDN 102 KAUR | 10702805 | 8 | 1 | 0 |
5 | SDN 7 KAUR | 10702808 | 13 | 0 | 1 |
6 | SDN 32 KAUR | 10702810 | 11 | 0 | 2 |
7 | SDN 47 KAUR | 10702811 | 14 | 3 | 0 |
8 | SDN 75 KAUR | 10702812 | 12 | 2 | 1 |
9 | TK NEGERI PEMBINA KAUR TENGAH | 10703272 | 6 | 1 | 1 |
10 | PAUD ARTIKA | 69904262 | 5 | 4 | 0 |
11 | PAUD FLAMBOYAN | 69904289 | 3 | 1 | 3 |
12 | PAUD NURAINI | 69904502 | 5 | 3 | 3 |
13 | PAUD MUBARAK | 69904991 | 3 | 3 | 1 |
14 | PAUD KARTIKA | 69905694 | 2 | 0 | 0 |
15 | PAUD MELATI JAYA | 69913501 | 6 | 3 | 3 |
16 | PAUD HALIMAH | 69913546 | 5 | 3 | 0 |
17 | PAUD PARAMITA | 69916766 | 3 | 2 | 1 |
18 | RA NURUL HAQ | 70009301 | 1 | 1 | 0 |
19 | MI IT NURUL HAQ | 70026057 | 2 | 2 | 0 |
20 | KB KARTIKA | 70036703 | 2 | 2 | 0 |
21 | PKBM BERINGIN JAYA 1 | P9945643 | 4 | 4 | 4 |
NPSN |