Indonesia >> Prov. Maluku >> Kab. Kepulauan Aru >> Kec. Aru Tengah
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. ARU TENGAH
19 September 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI MARIRIMAR 60101743 12 6 2
2 SD NEGERI KOBADANGAR 60101750 6 1 0
3 SD NEGERI PAPAKULA KECIL 60101758 10 1 2
4 SD NEGERI MURAI BARU 60101760 2 0 1
5 SD INPRES FATUJURING 60101769 9 5 1
6 SD INPRES BENJINA 60101771 14 6 1
7 SD NEGERI JIRLAY 60101779 11 4 2
8 SD NEGERI TANAH MIRING 60101786 11 3 0
9 SMP NEGERI 5 BENJINA 60101792 16 2 1
10 SMA Negeri 4 Kepulauan Aru 60101804 34 1 5
11 SD NEGERI TRANS MAIJURING 60101818 8 6 2
12 SMP KRISTEN 4 WAKUA 60101821 14 8 1
13 SD NEGERI GULILI 60101831 6 1 2
14 SD KRISTEN IRLOY 60101838 3 0 2
15 SD KRISTEN KWARBOLA 60101845 4 0 2
16 SD KRISTEN KOBASELTIMUR 60101848 2 0 1
17 SD KRISTEN KOBASELFARA 60101849 4 2 1
18 SD KRISTEN GARDAKAU 60101852 3 1 0
19 SD KRISTEN FATLABATA 60101867 3 0 1
20 SD KRISTEN BENJINA 60101873 5 0 1
21 SD NEGERI MANJAU 60101880 7 0 4
22 SD KRISTEN NAMARA 60101901 3 0 1
23 SD KRISTEN MAIJURING 60101906 5 3 2
24 SD KRISTEN LORANG 60101909 5 0 3
25 SD KRISTEN PAPAKULA 60101911 3 0 1
26 SD KRISTEN WAKUA 60101912 10 4 2
27 SD KRISTEN SELILAU 60101917 5 0 1
28 SD KRISTEN SELIBATABATA 60101918 3 1 0
29 SD INPRES ALGADANG 60102526 6 1 0
30 SD KRISTEN MURAI 60102529 5 2 3
31 SMP TERPADU KOBADANGAR 60103691 9 1 2
32 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BENJINA 60103699 3 1 0
33 SPS Siloam 69920531 2 2 1
34 SPS SMTPI BATHABARA 69925432 3 3 1
35 PAUD KB PERMATA HATI 69928274 2 2 2
36 KB Nada Mandiri 69934507 1 1 0
37 SMP NEGERI GULILI 69949442 13 2 4
38 SMK Negeri 2 Kepulauan Aru 69949874 14 4 1
39 KB KASIN TIAN 69962474 5 5 5
40 KB KUDARISARAN 69989581 3 3 2
41 KB ELIM 69989582 3 3 3
42 SMP NEGERI FANUA LASI URSIA URLIMA 70005217 10 3 3
43 SMP NEGERI PAPAKULA 70005218 14 5 2
44 SMP NEGERI NADAI GARDAKAU 70005411 12 7 2
45 SD NEGERI WAKUA 70006286 10 3 5
46 SD NEGERI BENJINA 70006289 13 6 3
47 KB FUKAR FANUA 70010087 1 1 1
48 TK NEGERI SELILAU 70032817 2 2 0
49 KB ARDEVENY 70034506 3 3 1
50 TK NEGERI KOBADANGAR 70041116 3 3 0
51 TK NEGERI PAPAKULA 70042329 3 3 0
52 KB LAUJALAI 70044353 1 1 0
53 SD Negeri Papakula 70050230 1 0 0
54 SD Negeri Selibata-Bata 70050235 1 0 0
55 SD Negeri Fatlabat 70050236 1 0 0
56 SD Negeri Gardakau 70050242 1 0 0
NPSN