No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 Wulonggere | 40401466 | 10 | 0 | 0 |
2 | SDN 1 PONDOUWAE | 40401571 | 10 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI 1 PUUDONGI | 40401706 | 11 | 2 | 2 |
4 | SD NEGERI 1 POLINGGONA | 40401707 | 8 | 1 | 2 |
5 | SD NEGERI 1 TANGGEAU | 40401726 | 10 | 1 | 2 |
6 | SD NEGERI 1 PLASMA JAYA | 40403402 | 9 | 0 | 1 |
7 | SMKN 4 KOLAKA | 40403570 | 22 | 3 | 2 |
8 | SMP NEGERI 1 POLINGGONA | 40403589 | 12 | 3 | 1 |
9 | SD NEGERI 2 POLINGGONA | 40404070 | 10 | 1 | 0 |
10 | SMP NEGERI 2 POLINGGONA | 40404265 | 8 | 1 | 2 |
11 | SDS KITA YADIKA | 40404274 | 6 | 1 | 0 |
12 | TK. MELATI | 69845012 | 4 | 1 | 0 |
13 | TK. PERMATA BUNDA | 69870328 | 2 | 1 | 0 |
14 | TK. KASIH IBU | 69922115 | 2 | 1 | 0 |
15 | TK. MEKAR JAYA | 69986142 | 3 | 2 | 0 |
16 | TK. MAWAR | 69991602 | 3 | 2 | 0 |
17 | TK NEGERI PEMBINA POLINGGONA | 70000049 | 8 | 3 | 0 |
18 | TK. TUNAS MELATI | 70002157 | 2 | 2 | 0 |
NPSN |