No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI MOROSI | 40400142 | 11 | 1 | 0 |
2 | SD NEGERI PAKU | 40400163 | 12 | 2 | 0 |
3 | SD NEGERI BESU | 40400200 | 11 | 1 | 2 |
4 | SMP NEGERI 2 BONDOALA | 40400256 | 43 | 26 | 9 |
5 | SD NEGERI PAKU JAYA | 40400274 | 12 | 2 | 1 |
6 | SD NEGERI 1 PORARA | 40400293 | 26 | 3 | 1 |
7 | SD NEGERI PUURUY | 40400297 | 12 | 1 | 1 |
8 | SD NEGERI 2 PORARA | 40404152 | 13 | 4 | 4 |
9 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BONDOALA | 69787687 | 19 | 3 | 1 |
10 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 BONDOALA | 69787688 | 14 | 3 | 1 |
11 | KB. RAHMAT | 69932793 | 2 | 2 | 2 |
12 | SD NEGERI TONDOWATU | 69944698 | 12 | 3 | 0 |
13 | SMA NEGERI 1 MOROSI | 69945219 | 28 | 12 | 0 |
14 | TK HARAPAN BUNDA | 69989670 | 3 | 1 | 0 |
15 | TK NEGERI TUNAS MEKAR | 69991183 | 6 | 0 | 1 |
16 | TK AL-AZHAR | 70042742 | 5 | 5 | 0 |
17 | PKBM RAHMAT | P9998451 | 3 | 3 | 0 |
NPSN |