No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI SAMPURNA 1 | 30300901 | 10 | 2 | 3 |
2 | SMP NEGERI 4 MANDASTANA | 30301018 | 14 | 3 | 0 |
3 | SMP NEGERI 2 MANDASTANA | 30301032 | 23 | 5 | 4 |
4 | SD NEGERI CAHAYA BARU | 30301321 | 9 | 0 | 3 |
5 | SD NEGERI JEJANGKIT MUARA 1 | 30301343 | 9 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI JEJANGKIT MUARA 2 | 30301344 | 10 | 0 | 2 |
7 | SD NEGERI JEJANGKIT PASAR | 30301346 | 11 | 1 | 1 |
8 | SD NEGERI JEJANGKIT TIMUR | 30301347 | 10 | 1 | 2 |
9 | SD NEGERI JEJANGKIT BARAT 2 | 30301355 | 8 | 0 | 2 |
10 | SD NEGERI JEJANGKIT BARAT 1 | 30301356 | 8 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI BAHANDANG 2 | 30301411 | 5 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI BAHANDANG 1 | 30301422 | 7 | 0 | 0 |
13 | SMAN 1 JEJANGKIT | 30311595 | 21 | 2 | 0 |
14 | SD NEGERI SAMPURNA 2 | 30311643 | 8 | 0 | 1 |
15 | TK Negeri Jejangkit | 30314131 | 2 | 0 | 0 |
16 | TK DAHLIA | 30314194 | 3 | 1 | 0 |
17 | KB KASIH BUNDA | 69762482 | 1 | 1 | 0 |
18 | KB HARAPAN JAYA | 69762483 | 5 | 3 | 3 |
19 | KB KARYA NYATA | 69762484 | 4 | 4 | 1 |
20 | KB PUSPA - BANGSA | 69762485 | 4 | 4 | 0 |
21 | KB HARAPAN BANGSA | 69861329 | 4 | 3 | 2 |
22 | PKBM MAWAR SATU | P9926396 | 2 | 2 | 2 |
NPSN |