No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 047174 KUTARAYAT | 10201859 | 17 | 1 | 2 |
2 | SD NEGERI 047175 SIMACEM BEKERAH | 10201871 | 11 | 2 | 2 |
3 | SD NEGERI 048472 KUTAMBELIN | 10201878 | 12 | 1 | 1 |
4 | SD NEGERI 046417 NAMAN | 10201923 | 11 | 0 | 0 |
5 | SMP SWASTA SIEMPAT TERAN NAMAN | 10201949 | 11 | 6 | 1 |
6 | SMP NEGERI 1 NAMAN TERAN | 10201970 | 19 | 2 | 4 |
7 | SD NEGERI 040478 SIGARANG-GARANG | 10202035 | 12 | 0 | 1 |
8 | SD NEGERI 040480 SUKANDEBI | 10202037 | 12 | 1 | 2 |
9 | SD NEGERI 044829 SUKANALU | 10202142 | 7 | 0 | 1 |
10 | SD NEGERI 044831 GUNG PINTO | 10202144 | 11 | 1 | 5 |
11 | SD NEGERI 043950 SIGARANG-GARANG | 10202156 | 3 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 048473 NDESKATI | 10220437 | 10 | 2 | 1 |
13 | KB CERDAS CERIA | 69767642 | 3 | 3 | 0 |
14 | TK GBKP KEKELENGEN SUKANDEBI | 69953285 | 4 | 4 | 1 |
15 | MIS Ar Rasyid Naman Teran | 70048008 | 1 | 1 | 0 |
NPSN |