No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 7 CELALA | 10102163 | 16 | 3 | 1 |
2 | SDN 6 CELALA | 10102193 | 14 | 3 | 2 |
3 | SDN 2 CELALA | 10102204 | 12 | 2 | 1 |
4 | SMPN 15 TAKENGON | 10102270 | 27 | 0 | 4 |
5 | SDN 5 CELALA | 10102413 | 14 | 0 | 4 |
6 | SDN 4 CELALA | 10102436 | 17 | 2 | 4 |
7 | SDN 3 CELALA | 10102451 | 10 | 1 | 3 |
8 | SDN 8 CELALA | 10102461 | 18 | 2 | 1 |
9 | SDN 1 CELALA | 10102469 | 16 | 0 | 1 |
10 | SDN 9 CELALA | 10107165 | 11 | 1 | 0 |
11 | SMAN 10 TAKENGON | 10107513 | 22 | 3 | 0 |
12 | SMPN 33 TAKENGON | 10111925 | 25 | 0 | 3 |
13 | SMPN 35 TAKENGON | 10111927 | 18 | 0 | 1 |
14 | TK SWASTA GADING ARA | 10112238 | 4 | 1 | 1 |
15 | SDN 10 CELALA | 10113091 | 13 | 0 | 2 |
16 | MTSS DARUL ULUM | 10114339 | 1 | 1 | 0 |
17 | TK SWASTA KASIH IBU | 69811301 | 1 | 1 | 0 |
18 | TK NEGERI PEMBINA CELALA | 69818780 | 8 | 1 | 2 |
19 | SLB QALBUN INSANNI CELALA | 69893697 | 10 | 1 | 0 |
20 | TK SWASTA SATU ATAP KUYUN | 69923561 | 1 | 0 | 0 |
21 | TK SWASTA PETERI JUNTE | 69934836 | 3 | 3 | 1 |
22 | TK SWASTA SAYANG IBU CIBRO | 69970018 | 4 | 4 | 0 |
23 | TK IKHTIAR | 70010453 | 2 | 2 | 0 |
24 | TK SWASTA BLANG NANGKA | 70032603 | 3 | 0 | 0 |
25 | TK SWASTA TUAH BENAYU | 70040699 | 2 | 2 | 0 |
NPSN |