Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Sumenep >> Kec. Kota Sumenep
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. KOTA SUMENEP
8 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD N KEPANJIN 20529536 11 2 1
2 SD NEGERI KEBUNAN II 20529543 13 2 0
3 SD N KEBONAGUNG 20529550 11 1 2
4 SD N KEBUNAN I 20529551 12 2 0
5 SD NEGERI KOLOR II 20529568 20 3 2
6 SD N KACONGAN 20529592 16 3 0
7 SD N KARANGDUAK II 20529608 21 1 0
8 SDN KARANGDUAK I 20529609 15 1 0
9 SD NEGERI BANGKAL II 20529647 14 2 0
10 SD N BANGSELOK I 20529648 22 4 4
11 SD KATOLIK SANG TIMUR 20529686 11 7 1
12 SMP KATOLIK SANTO YUSUF 20529886 6 4 0
13 SMP YAYASAN ABDULLAH 20529901 29 20 5
14 SMP NEGERI 2 SUMENEP 20529913 80 9 4
15 SMP NEGERI 3 SUMENEP 20529915 35 4 3
16 SMP NEGERI 5 SUMENEP 20529917 45 1 6
17 SMP NEGERI 6 SUMENEP 20529918 26 4 2
18 SMP NEGERI 1 SUMENEP 20529925 83 11 6
19 SLB DHARMA WANITA 20529933 6 0 2
20 SMAS MUHAMMADIYAH 1 SUMENEP 20529952 21 6 2
21 SMAN 1 SUMENEP 20529954 118 14 15
22 SMAN 2 SUMENEP 20529955 126 9 9
23 SMA YAS A 20529966 24 5 3
24 SD NEGERI PAJAGALAN I 20530026 33 6 5
25 SD N PABERASAN I 20530032 16 1 1
26 SD NEGERI PABERASAN II 20530033 15 3 0
27 SD NEGERI PABIAN I 20530035 11 3 0
28 SD N PABIAN III 20530036 13 2 2
29 SD N PABIAN IV 20530037 14 0 1
30 SD N PAJAGALAN II 20530038 24 4 2
31 SD NEGERI MARENGAN DAYA I 20530066 15 1 0
32 SD N MARENGAN DAYA 3 20530067 13 0 2
33 SD NEGERI PARSANGA I 20530083 13 1 0
34 SDN PARSANGA II 20530095 13 0 0
35 SD NEGERI PARSANGA IV 20530096 12 0 1
36 SD N PAMOLOKAN I 20530157 13 1 2
37 SD N PAMOLOKAN II 20530158 10 2 0
38 SD NEGERI PAMOLOKAN III 20530159 12 2 2
39 SD N PANDIAN I 20530161 25 6 4
40 SD N PANDIAN V 20530163 13 0 2
41 SD NEGERI PANGARANGAN I 20530164 27 4 3
42 SDN PANGARANGAN III 20530165 18 1 3
43 SD NEGERI PANGARANGAN V 20530167 18 0 2
44 SD N PANGARANGAN VII 20530179 12 0 0
45 SMP PLUS MIFTAHUL ULUM 20551809 21 6 8
46 SD ISLAM TERPADU AL HIDAYAH 20551815 34 9 2
47 SMAS NAHDATUL ULAMA 20551879 14 9 1
48 SMAS PLUS MIFTAHUL ULUM 20551881 27 5 4
49 TKN PEMBINA 20564148 9 0 1
50 TKS PERTIWI 20564154 5 0 1
51 TKS WIJAYA KUSUMA 20564157 5 0 0
52 TKS KARTIKA V.87 20564158 3 0 0
53 TKS AL QUR AN SURYALAYA 20564159 10 0 0
54 TKS AL QUR AN NUR FADLILAH 20564160 7 1 3
55 TKS TAT TWAM ASIH 20564161 2 0 0
56 TKS BUDI UTOMO 20564162 3 0 0
57 TKS ISLAM 20564163 6 0 1
58 TKS MASJID AGUNG 20564164 6 0 1
59 TKS WIDURI 20564165 5 0 0
60 TKS AL QUR AN AL QADAR 20564166 9 0 1
61 TKS MELATI 20564169 4 0 0
62 TKS YAA BUNAYYA 20564170 14 2 1
63 TKS KEMALA BHAYANGKARI 20564171 4 0 0
64 TKS SANG TIMUR 20564172 4 2 0
65 TKS KARTINI 20564173 4 1 0
66 TKS INDRA KUSUMA 20564176 6 0 0
67 TKS BINA ANAPRASA KUSUMA BANGSA 20564177 5 0 1
68 TKS AL MUZHFARIYAH 20564178 5 0 0
69 TK TERATE 20564180 5 0 1
70 TKS AL HIKMAH BAHAUDIN 20564181 2 0 0
71 TK KID S Q - TA 20564182 3 1 0
72 TKS ISLAM YPAA 20564183 6 1 0
73 TK ISLAM INTEGRAL QURROTA A YUN 20564184 9 1 1
74 SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SUMENEP 20564325 23 1 7
75 TKS ARYA WIRARAJA 20566136 3 0 1
76 SLB YASMIN SUMENEP 20574482 7 4 1
77 TK IT BINA CENDEKIA 20577772 9 2 0
78 SMP ISLAM TERPADU AL-HIDAYAH 20579468 23 10 0
79 TK EL-FATH 20579469 13 2 1
80 MTSN 2 SUMENEP 20583631 1 1 0
81 MTSS RAUDHATUT THALIBIN 20583635 4 3 0
82 MIN 2 SUMENEP 60720455 1 1 0
83 MIN 1 SUMENEP 60720456 2 2 0
84 SMPS DARUT TAUHID 69786589 8 0 0
85 SMAS DARUT TAUHID 69786590 8 3 0
86 SDS IT AL - WATHONIYAH 69786591 22 7 1
87 KB.NIKMATUL KUBRO 69794887 3 2 1
88 KB.ISLAM YPAA 69794905 2 1 0
89 KB. AL-MUZHFARIYAH 69794962 3 2 0
90 KB.OMOR EMAS 69794997 1 0 0
91 KB. NUR-RAHMAN 69795012 1 1 1
92 KB. NURUL ISLAM 69795037 3 3 0
93 TK.SARTIKA 69795043 6 0 0
94 KB.EL-FATH 69795048 3 3 0
95 KB. AQIDAH USYMUNI 69795061 1 0 0
96 KB. SURYA LAYA 69795064 5 2 0
97 KB. AR-RAHMA 69795124 4 4 1
98 KB. SUMEKAR 69795129 2 2 0
99 KB. YA BUNAYYA 69795147 4 3 1
100 TK.SUMEKAR 69795167 5 4 0
101 KB. AL-HIKMAH BAHAUDIN 69795211 2 0 0
102 TPA. EL-FATH 69795261 6 5 2
103 SLB CINTA ANANDA 69829538 7 1 0
104 KB.AL-QUR AN AL-QADAR 69844802 2 1 0
105 KB.ISLAM INTEGRAL QURROTA A YUN 69844803 1 1 0
106 TK NUR-RAHMAN 69878532 4 0 1
107 TK DARUSSALAM 69878533 3 1 0
108 KB KATOLIK SANG TIMUR 69878547 1 1 0
109 TK AR-RAHMA 69882003 2 2 1
110 TK NIKMATUL KUBRO 69894407 2 0 1
111 TK ANGGRAINI 69895758 2 0 1
112 TK KAMBOJA 69895761 3 2 0
113 TK. AL- KAUTSAR 69899428 3 1 0
114 TK. BAHRUL ULUM 69899429 2 2 0
115 KB AL - KAUTSAR 69899433 2 2 0
116 KB BAHRUL ULUM 69899434 1 1 0
117 KB NUR FADLILAH 69902131 2 2 1
118 KB MELATI 69903381 1 0 0
119 KB AN NAWAWI 69904638 2 1 0
120 KB AL MAZ 69905097 2 0 1
121 KB KID S Q-TA 69909018 2 2 0
122 TK OMOR EMAS 69911223 2 1 0
123 TPA OMOR EMAS 69911224 3 3 1
124 KB BINA CENDEKIA 69924563 2 1 0
125 SDI NURUL BAYAN 69930684 17 9 1
126 KB Rumah Pintar 69949571 3 2 0
127 KB NUR INDRIA 69954451 3 3 1
128 TK Idaman Al Munawarah 69960461 8 1 0
129 KB IDAMAN AL-MUNAWARAH 69961122 1 1 1
130 TK Nur Indria 69962385 4 2 0
131 TK Rumah Pintar 69962562 4 0 1
132 TK Nurul Islam 69964207 1 0 0
133 TK Palapa Ceria 69964366 3 2 0
134 TK ASHABUS SEKKEP 69965081 5 4 2
135 TK AQIDAH USYMUNI 69965774 3 1 0
136 KB PALAPA CERIA 69972423 4 4 1
137 KB HI KAMBOJA 69974546 3 3 1
138 TPA NUR INDRIA 69974553 2 2 0
139 TPA YAA BUNAYYA 69974638 3 3 1
140 TPA TAAM - IT BINA CENDEKIA 69974640 2 2 0
141 SMP INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM 69985432 15 7 3
142 MI NURUL JADID 69993704 1 1 0
143 SDT2Q INSAN PERMATA MULIA 70001032 16 8 3
144 TK RUMAH BAROKAH QURAN 70002874 3 2 0
145 TK Budi Luhur 70015103 2 2 0
146 KB Budi Luhur 70015226 3 3 0
147 SMPI NURUL BAYAN 70024796 5 3 0
148 SMP BINAR Junior High School 70025248 16 14 1
149 KB Ma arif Al Furqan 70031528 2 1 0
150 LKP RAUDHATUT THALIBIN K5668166 8 5 1
151 PKBM muslimat NU Sumenep P9997778 8 8 1
NPSN