Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Gresik >> Kec. Gresik
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. GRESIK
8 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Universitas Gresik 071020 110 53 30
2 Universitas Internasional Semen Indonesia 071089 94 45 11
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nu Trate 073098 18 3 2
4 UPT SD NEGERI 3 GRESIK 20500174 12 0 1
5 UPT SD NEGERI 4 GRESIK 20500252 29 2 2
6 UPT SD NEGERI 2 GRESIK 20500391 9 0 0
7 SMKS PGRI 1 GRESIK 20500411 106 50 19
8 SMKS SEMEN GRESIK 20500422 64 22 5
9 SMP YIMI GRESIK FULL DAY SCHOOL 20500436 36 6 2
10 SMP DARUL ISLAM GRESIK 20500443 20 7 2
11 SMKS DHARMA WANITA GRESIK 20500446 30 13 9
12 SMAS NAHDATUL ULAMA 2 20500455 38 7 4
13 SMKS TARUNA JAYA GRESIK 20500467 16 1 3
14 SMKS NU GRESIK 20500469 45 10 8
15 SMA NAHDLATUL ULAMA 1 20500472 82 15 13
16 SMAN 1 GRESIK 20500479 90 1 15
17 UPT SMP NEGERI 1 GRESIK 20500492 66 4 3
18 SMP NAHDLATUL ULAMA 2 20500503 12 4 4
19 UPT SMP NEGERI 4 GRESIK 20500505 52 1 5
20 UPT SMP NEGERI 3 GRESIK 20500507 52 3 4
21 UPT SMP NEGERI 2 GRESIK 20500514 44 0 1
22 SMP NU 1 20500527 23 7 5
23 SMP MUALLIMAT NU 20500529 19 4 5
24 SMP MUHAMMADIYAH 1 GRESIK 20500536 26 3 10
25 SMP PGRI 2 GRESIK 20500554 5 0 4
26 UPT SD NEGERI 12 GRESIK 20500571 22 0 0
27 UPT SD NEGERI 10 GRESIK 20500601 14 0 1
28 UPT SD NEGERI 9 GRESIK 20500602 11 1 0
29 UPT SD NEGERI 8 GRESIK 20500603 10 0 1
30 UPT SD NEGERI 7 GRESIK 20500605 18 0 1
31 UPT SD NEGERI 6 GRESIK 20500606 31 3 2
32 UPT SD NEGERI 5 GRESIK 20500607 28 0 1
33 UPT SD NEGERI 11 GRESIK 20500627 17 0 2
34 SMAS DARUL ISLAM 20500656 5 0 0
35 UPT SD NEGERI 15 GRESIK 20500694 15 0 2
36 UPT SD NEGERI 14 GRESIK 20500695 18 1 3
37 UPT SD NEGERI 13 GRESIK 20500696 14 2 2
38 UPT SD NEGERI 1 GRESIK 20501083 19 1 3
39 SD SETIA BUDHI 20501099 8 6 0
40 SD AT THOHIRIYAH 20501137 11 1 1
41 SD MUHAMMADIYAH 2 20501148 25 11 1
42 SD PUTRA DARUL ISLAM 20501157 12 1 2
43 SD NAHDLATUL ULAMA-1 TRATE GRESIK 20501159 48 9 4
44 SD MUHAMMADIYAH 3 GRESIK 20501162 10 1 2
45 SD MUHAMMADIYAH 1 GRESIK 20501163 26 10 1
46 SD YIMI FULL DAY SCHOOL 20554881 31 2 2
47 TK DHARMA WANITA PERSATUAN I KABUPATEN GRESIK 20571719 7 0 0
48 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 GRESIK 20571720 5 1 1
49 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 24 20571721 11 6 1
50 TK BATIK 20571722 4 1 0
51 TK BUNGA BANGSA LKMK SUKORAME 20571749 10 4 2
52 TK DARUL FALAH 20571750 5 0 0
53 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN GRESIK 20571751 2 0 1
54 TK DHARMA WANITA PERSATUAN TLOGOPOJOK 20571752 4 0 0
55 TK ISLAM BAKTI 1 YPBWI 20571753 5 1 1
56 TK ISLAM TERPADU AL IBRAH 20571754 29 8 2
57 TK KUSUMA BANGSA 20571755 8 3 0
58 TK LKMD SIDORUKUN 20571756 5 1 0
59 TK MUSLIMAT NU 1 20571757 6 0 1
60 TK MUSLIMAT NU 2 20571758 12 1 4
61 TK MUSLIMAT NU 20 20571759 8 0 1
62 TK MUSLIMAT NU 29 MAHKOTA 20571760 16 1 0
63 TK MUSLIMAT NU 8 20571762 11 0 2
64 TK NURUL FITRAH 20571763 3 3 0
65 TK PIKA PG 20571764 10 0 1
66 TK PLUS HAFIDZHUL QURAN 20571765 5 3 0
67 TK SETIA BUDHI 20571766 5 2 1
68 TK TUNAS HARAPAN 20571768 3 0 1
69 TK YIMI 20571769 6 4 0
70 TK KARTIKA IV-85 20571810 6 1 0
71 TK ISLAM AL KHASANAH 20574591 3 0 2
72 MTSS NU TRATE GRESIK 20582964 1 1 0
73 MIS DARUNNAJAH 60718937 1 1 0
74 MIS MIM BANIN BANAT NU 60719027 1 1 0
75 MIS MINU SALAFIYYAH 60719028 2 2 0
76 MIS FATHIMIYAH 60719031 1 1 0
77 MIS MINU TRATE PUTERA GRESIK 60719032 6 3 0
78 MIS MINU SUKODONO GRESIK 60719033 2 2 0
79 MIS MINU TRATE PUTRI GRESIK 60719034 4 3 0
80 MIS MIFTAHUL ULUM GRESIK 60719037 2 2 0
81 TK ISLAM MUTIARA 69866545 2 2 0
82 TK LKMK NURUL HIKMAH 69866546 4 3 1
83 KB KIRANA AS SHOFIYAH 69874842 1 1 0
84 KB.TUNAS HARAPAN 69874844 2 2 1
85 KB PUSPA INDAH SARI 69874846 4 2 2
86 KB PLUS HAFIDZUL QUR AN 69874847 2 1 1
87 KB ISLAM TERPADU AL IBRAH 69874848 14 4 0
88 KB MATAHARI TERBIT KAK KOMANG 69874849 4 2 0
89 KB YUNAMITA 69874850 2 2 0
90 KB YIMI 69874851 2 0 0
91 KB MUSLIMAT NU 29 MAHKOTA 69874852 7 3 0
92 KB PIKA PG 69874853 5 1 0
93 KB ISLAM TUNAS BAKTI 1 YPBWI 69874854 1 0 0
94 KB WALIDAH I 69874855 3 3 0
95 KB INDAH SARI LUMPUR 69874856 4 4 1
96 TK PLUS GAPURO 69894243 7 2 1
97 SMK PGRI NURUL IHSAN 69897187 14 10 8
98 KB PERMATA BUNDA 69912533 3 3 1
99 KB PLUS GAPURO 69914817 4 3 1
100 KB TUNAS MUDA 69914822 3 3 0
101 KB PINATIH 69917449 4 3 1
102 KB SAHABAT PINTAR TRATE 69917476 3 3 0
103 SPS MUTIARA HATI 69918776 4 4 0
104 KB INTAN PERMATA 69918785 6 6 1
105 KB MUSLIMAT NU AL - FIRDAUS 80 69918889 2 2 0
106 TPA AISYIYAH 69918912 3 3 1
107 SPS INDAH SARI TLOGOBENDUNG 69918914 2 2 1
108 TPA MBAH KUNG 69918918 4 4 0
109 TPA PIKA PG 69922485 4 4 1
110 SPS INDAH SARI SUKORAME 69923154 5 5 1
111 KB SINGGASANA 69930491 3 3 0
112 KB DWP I KABUPATEN GRESIK 69930507 1 1 0
113 SPS INDAH SARI SIDORUKUN 69933299 3 3 0
114 SPS INDAH SARI 69933678 3 3 2
115 KB ADHYAKSA XXXIII 69981374 5 1 1
116 TK MATAHARI TERBIT KAK KOMANG 69995478 4 1 0
117 TK ADHYAKSA XXXIII GRESIK 69995856 5 1 0
118 TK HAFIZH QURAN AL MUHAJIRIN 70001933 4 0 0
119 KB HAFIZH QUR`AN AL MUHAJIRIN 70001938 2 1 0
120 MTs NU SINDUJOYO 70034101 1 1 0
121 TPA AL-MUHAJIRIN 70038721 2 2 1
122 PKBM MULYA ABADI P2965384 5 5 2
123 PKBM SALAFIYAH P9963039 15 11 1
NPSN