Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Gresik >> Kec. Balong Panggang
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. BALONG PANGGANG
19 September 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 UPT SD NEGERI 132 GRESIK 20500112 9 0 1
2 UPT SD NEGERI 134 GRESIK 20500137 8 0 1
3 UPT SD NEGERI 133 GRESIK 20500138 9 0 0
4 UPT SD NEGERI 131 GRESIK 20500162 8 0 0
5 UPT SD NEGERI 130 GRESIK 20500163 9 1 1
6 UPT SD NEGERI 137 GRESIK 20500209 11 1 3
7 UPT SD NEGERI 136 GRESIK 20500243 8 0 0
8 UPT SD NEGERI 135 GRESIK 20500250 9 1 0
9 UPT SD NEGERI 125 GRESIK 20500267 9 2 0
10 UPT SD NEGERI 124 GRESIK 20500276 11 2 0
11 UPT SD NEGERI 123 GRESIK 20500305 9 1 0
12 UPT SD NEGERI 129 GRESIK 20500336 10 0 0
13 UPT SD NEGERI 128 GRESIK 20500339 10 0 2
14 UPT SD NEGERI 126 GRESIK 20500390 9 2 0
15 UPT SD NEGERI 127 GRESIK 20500392 9 0 1
16 SMP MAARIF HAYATUL WATHON 20500432 3 0 0
17 SMAS NUSANTARA BALONGPANGGANG 20500454 13 7 1
18 SMAS MUHAMMADIYAH 6 20500459 10 3 0
19 SMKS HIDAYATUL UMMAH 20500470 36 19 3
20 UPT SMP NEGERI 9 GRESIK 20500499 50 1 4
21 UPT SMP NEGERI 31 GRESIK 20500508 25 2 4
22 UPT SMP NEGERI 27 GRESIK 20500517 33 2 3
23 SMP MUHAMMADIYAH 2 BALONGPANGGANG 20500557 15 4 0
24 UPT SD NEGERI 143 GRESIK 20500638 10 0 1
25 UPT SD NEGERI 142 GRESIK 20500640 10 1 0
26 UPT SD NEGERI 141 GRESIK 20500646 12 1 2
27 UPT SD NEGERI 138 GRESIK 20500683 12 0 0
28 UPT SD NEGERI 140 GRESIK 20500700 10 0 1
29 UPT SD NEGERI 139 GRESIK 20500701 10 0 1
30 UPT SD NEGERI 120 GRESIK 20501085 10 2 1
31 UPT SD NEGERI 119 GRESIK 20501086 14 2 1
32 UPT SD NEGERI 118 GRESIK 20501090 10 0 0
33 UPT SD NEGERI 122 GRESIK 20501124 11 0 3
34 UPT SD NEGERI 121 GRESIK 20501127 10 0 0
35 SD MUHAMMADIYAH 1 BALONGPANGGANG 20501132 9 2 1
36 SD MUHAMMADIYAH 2 BALONGPANGGANG 20501133 7 0 0
37 SD ISLAM DARUL MUTTAQIN 20501136 8 1 0
38 SD ISLAM MAARIF ASWAJA 20536989 7 1 0
39 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28 20571913 4 1 0
40 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 22 20571915 5 0 0
41 TK DHARMA WANITA PERSATUAN PUCUNG 20571919 2 0 0
42 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BABATAN 20571920 4 1 1
43 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BANJARAGUNG 20571921 3 0 0
44 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BRANGKAL 20571923 3 0 1
45 TK DHARMA WANITA PERSATUAN DAPET 20571924 3 0 0
46 TK DHARMA WANITA PERSATUAN DOHOAGUNG 20571925 3 0 1
47 TK DHARMA WANITA PERSATUAN JOMBANGDELIK 20571928 2 0 0
48 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEDUNGPRING 20571930 3 0 0
49 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEDUNGSUMBER 20571931 3 0 0
50 TK DHARMA WANITA PERSATUAN MOJOGEDE 20571935 3 1 0
51 TK DHARMA WANITA PERSATUAN NGAMPEL 20571937 2 0 0
52 TK DHARMA WANITA PERSATUAN NGASIN 20571938 2 0 0
53 TK DHARMA WANITA PERSATUAN PINGGIR 20571942 3 1 0
54 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SEKARPUTIH 20571944 3 0 0
55 TK DHARMA WANITA PERSATUAN TENGGOR 20571953 3 0 0
56 TK DHARMA WANITA PERSATUAN WAHAS 20571956 3 0 0
57 TK DHARMA WANITA PERSATUAN WONOREJO 20571958 2 0 0
58 TK DHARMA WANITA PERSATUAN WOTANSARI 20571959 3 0 0
59 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BALONGPANGGANG I 20571961 4 1 0
60 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BALONGPANGGANG II 20571962 2 0 0
61 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BANDUNGSEKARAN 20571963 3 1 1
62 TK DHARMA WANITA PERSATUAN TANAHLANDEAN 20571964 3 0 0
63 TK MUSLIMAT NU 213 ASY-SYAFIIYAH 20571966 2 0 0
64 TK MUSLIMAT NU 196 MANBAUL BARAKAH 20571967 2 0 0
65 TK MUSLIMAT NU 193 HAYATUL WATHON 20571974 2 0 1
66 UPT TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BALONGPANGGANG 20571980 6 3 0
67 TK MUSLIMAT NU 155 MIFTAHUL ULUM 20571983 4 2 0
68 TK MUSLIMAT NU 134 HIDAYATUL UMMAH 20571989 5 0 0
69 TK MUSLIMAT NU 206 DAWATUL KHOIRIYAH 20571992 3 0 0
70 TK MUSLIMAT NU 69 TASWIRUL AFKAR 20571997 3 0 0
71 MIS TASWIRUL AFKAR 60718892 1 1 0
72 TKS SATU ATAP KARANGSEMANDING 69725891 2 2 0
73 SMAN 1 BALONGPANGGANG 69772636 61 5 2
74 KB TUNAS HARAPAN 69874766 2 0 0
75 KB DHARMA WANITA BRANGKAL 69874767 1 0 0
76 KB DHARMA WANITA PERSATUAN NGAMPEL 69874768 1 1 0
77 KB ALKINDY 69874769 2 0 0
78 KB MUTIARA KASIH 69874770 2 2 0
79 KB PERMATA BUNDA 69874771 1 0 0
80 KB NUSA HARAPAN 69874772 2 0 0
81 KB TUNAS BANGSA 69874773 1 0 0
82 KB AISYIYAH 15 KARANGSEMANDING 69874774 2 0 0
83 KB TASWIRUL AFKAR 69874775 1 1 0
84 KB DHARMA WANITA 69874776 2 0 0
85 KB DHARMA WANITA BANDUNGSEKARAN 69874777 2 1 0
86 KB DHARMA WANITA MOJOGEDE 69874778 1 0 0
87 KB AL FIRDAUS KEDUNGPRING 69874779 2 1 0
88 KB.AR ROSYID 69874780 3 0 0
89 KB AL FIRDAUS ASY-SYAFI IYAH 69874781 1 0 0
90 KB DHARMA WANITA BALONGPANGGANG 69874782 1 0 0
91 KB AISYIYAH 07 BALONGPANGGANG 69874783 3 1 0
92 KB MUSLIMAT NU 150 HIDAYATUL UMMAH 69874784 2 1 2
93 KB TUNAS INDAH 69874785 1 0 0
94 KB DHARMA WANITA PERSATUAN KEDUNGSUMBER 69874786 2 0 0
95 KB DHARMA WANITA PERSATUAN BABATAN 69874787 2 0 0
96 KB AL - WARDAH 69874788 2 0 0
97 KB DHARMA WANITA PERSATUAN TENGGOR 69874789 2 2 0
98 KB MUTIARA BUNDA DOHOAGUNG 69874790 2 0 0
99 KB TUNAS BAHAGIA 69874791 2 1 0
100 KB NUSA INDAH 69874792 2 0 0
101 KB AL FIRDAUS 69874793 2 2 0
102 KB AR-ROHMAH 69874794 2 1 1
103 KB HIMMATUL KHOIRIYAH 69874795 1 1 0
104 KB KUNCUP MEKAR 69917659 2 2 0
105 KB HARAPAN BANGSA 69917684 2 1 0
106 KB HAYATUL WATHON 69917701 2 1 0
107 KB DARUL MUTTAQIN 69917715 3 3 0
108 KB AL FIRDAUS AL KAROMAH 69924255 2 0 0
109 SPS SINAR KUMALA 70023645 2 2 0
110 KB SATU ATAP KARANGSEMANDING 70024807 2 2 0
111 SPS INSAN CENDEKIA 70032809 2 1 0
112 SPS KIRANA MENTARI 70033229 1 0 0
113 SPS BUNGA BANGSA 70034845 2 2 0
114 SPS MELATI 70035447 2 2 0
115 KB AL ULYA DA WATUL KHOIRIYAH 70046853 1 1 0
116 PKBM WFIDIA EDUCATION P2965274 3 3 2
NPSN