Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Demak >> Kec. Bonang
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. BONANG
19 September 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 SD NEGERI PONCOHARJO 20319071 14 3 2
2 SD NEGERI MORO 20319088 8 1 1
3 SD NEGERI SERANGAN 1 20319121 10 2 2
4 SD NEGERI SERANGAN 2 20319122 9 1 1
5 SD NEGERI PURWOREJO 4 20319143 8 1 0
6 SD NEGERI PURWOREJO 3 20319144 8 1 1
7 SD NEGERI PURWOREJO 2 20319145 6 0 1
8 SD NEGERI PURWOREJO 1 20319146 8 0 0
9 SD NEGERI KEMBANGAN 20319184 8 0 0
10 SD NEGERI KARANGREJO 2 BONANG 20319194 13 0 1
11 SD NEGERI KARANGREJO 1 BONANG 20319199 6 1 0
12 SD NEGERI MARGOLINDUK 20319227 7 2 0
13 SD NEGERI KRAJANBOGO 20319253 9 0 1
14 SMAS TAKHASSUS AL - QURAN BONANG 20319281 23 10 4
15 SD NEGERI WONOSARI 20319312 22 0 1
16 SMP NEGERI 2 BONANG 20319338 27 1 2
17 SMP NEGERI 3 BONANG 20319355 31 1 4
18 SMP NEGERI 1 BONANG 20319380 35 0 2
19 SMPS TAKHASSUS AL-QUR AN BONANG 20319381 10 1 1
20 SD NEGERI TLOGOBOYO 1 20319391 10 0 0
21 SD NEGERI SUKODONO 1 20319420 10 1 0
22 SD NEGERI SUKODONO 2 20319431 8 1 0
23 SD NEGERI TLOGOBOYO 2 20319447 8 0 1
24 SD NEGERI WEDING 3 20319449 9 1 2
25 SD NEGERI WEDING 1 20319451 14 1 2
26 SD NEGERI WEDING 4 20319461 8 1 0
27 SD NEGERI TRIDONOREJO 2 20319500 10 0 1
28 SD NEGERI TRIDONOREJO 1 20319501 9 0 1
29 SD NEGERI GEBANGARUM 2 20319733 7 0 3
30 SD NEGERI GEBANGARUM 1 20319734 8 0 3
31 SD NEGERI GEBANG 3 20319735 6 0 0
32 SD NEGERI GEBANG 1 20319737 15 0 3
33 SD NEGERI JATIROGO 20319819 9 1 0
34 SD NEGERI JATIMULYO 20319823 10 1 1
35 SD NEGERI JALI 2 20319827 7 1 0
36 SD NEGERI JALI 1 20319828 13 1 0
37 SD NEGERI BABADAN 20319897 16 1 3
38 SD NEGERI BONANGREJO 20319909 16 1 2
39 SD NEGERI BETAHWALANG 20319934 8 0 1
40 SD NEGERI SUMBEREJO 2 BONANG 20340325 15 0 0
41 SMPS ISLAM AL AMIN 20340330 11 4 0
42 SD NEGERI SUMBEREJO 1 BONANG 20340599 9 1 2
43 SMKS ISLAM AL AMIN BONANG DEMAK 20341392 16 10 3
44 TK BUDI LUHUR 20346907 2 0 1
45 TK BUDI RAHAYU 20346914 3 0 0
46 TK BUNGA HARAPAN 20346916 4 2 0
47 TK CAHAYA PUTRA 20346917 2 0 0
48 TK CENDERAWASIH 20346918 2 0 0
49 TK KARTIKA SARI 1 20346919 2 0 0
50 TK KARTIKA PUTRA 20346920 2 1 1
51 TK KINASIH 20346921 2 0 0
52 TK KARTIKA SARI 2 20346922 4 0 0
53 TK MARDI RAHAYU 20346924 3 0 0
54 TK MARDI SIWI 20346925 4 1 1
55 TK MUSLIMAT NU 20346926 2 0 0
56 TK MELATI 20346927 3 1 1
57 TK MUSLIMAT NU - 20346928 3 0 0
58 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BONANG 20346929 4 0 2
59 TK PAMEDAR BUDI 20346930 3 0 0
60 TK PERTIWI 20346931 2 0 1
61 TK PURWO KENCONO 20346932 2 1 0
62 TK PURWO BUDI 20346934 3 0 1
63 TK SINAR MUTIARA 20346935 3 1 0
64 TK TARBIYATUL ATHFAL 20346936 6 1 2
65 TK TRI BUDI SAKTI 20346937 2 0 2
66 TK ABDI NEGARA 20346938 1 0 0
67 TK BINA KASIH BANGSA 20346939 4 0 0
68 TK KARTIKA SARI 3 20346940 4 2 0
69 TK TUNAS HARAPAN 20346942 3 1 0
70 TK TRI MARDISUNU 20346943 6 1 1
71 TK TUNAS BANGSA 20346944 4 1 1
72 SMKS ASY SYAIROZI BONANG 20360373 18 12 1
73 SMPS ISLAM DA WATUL HAQ BONANG 20360628 10 2 0
74 MIS TSAMROTUL HUDA 1 JATIROGO 60712619 1 1 0
75 SMPS ISLAM AL MAMUN 60725443 6 3 0
76 SMKS ISLAM DAWATUL HAQ 69787364 10 6 2
77 SMAS MIFTAHUL FALAH 69830074 10 3 1
78 KB AISYAH 69835114 3 1 2
79 KB BUNDA 69835115 2 0 0
80 KB USWATUN HASANAH 69835116 2 0 0
81 KB DARUN NAJAH 69835117 3 0 0
82 KB KARTIKA SARI 3 69835118 3 2 0
83 KB NUSA INDAH 69835120 2 1 0
84 KB YOGA UTAMA 69835121 2 1 0
85 KB MUI MUSTIKA 69835122 1 1 0
86 KB MUTIARA BUNDA 69835123 2 1 0
87 KB TRI MARDISUNU 69835124 2 1 0
88 KB BINA KASIH BANGSA 69835125 1 1 0
89 KB ASY SYIFA 69835127 4 1 0
90 KB YA BUNAYYA 69835128 2 1 0
91 TK TUNAS SEJATI 69835367 2 0 0
92 TK KUSUMA BHAKTI 69835369 3 1 0
93 TK USWATUN HASANAH 69835370 2 1 0
94 TK MEKARSARI 69835393 4 2 3
95 TK ANNAMIROH 69835395 3 1 0
96 TK SETYA BUDI 69835396 2 1 1
97 POS PAUD BALITA CERIA 69931765 3 1 0
98 KB ABDURRAHMAN WAHID I 69931766 3 0 0
99 KB AL MA RUF 69931768 2 0 0
100 KB MEKARSARI 69931769 1 1 0
101 POS PAUD BALITA SEHAT 69935439 2 2 0
102 KB PUTRA BANGSA 69935440 2 1 1
103 KB PERMATA BUNDA 69935441 3 3 1
104 POS PAUD SUTRA UNGU 69952521 2 1 1
105 POS PAUD BINA SEJAHTERA 69952522 4 4 0
106 KB MIFTAHUL ULUM 69952533 2 2 2
107 POS PAUD CAHAYA ILMU 69961899 4 4 0
108 POS PAUD PUTRA DESA 69971788 3 0 0
109 KB ZULFA 69973090 2 0 0
110 POS PAUD NUSA INDAH 69973574 2 2 0
111 POS PAUD INDAH CERIA 69973717 4 1 0
112 POS PAUD DAHLIA 69973718 2 2 0
113 POS PAUD KASIH BUNDA 69973720 2 2 0
114 POS PAUD RESYA MELATI 69973782 2 2 0
115 KB MUTIARA KASIH I 69974332 3 2 2
116 SMPS SULLAM WEDING 70030606 11 9 0
117 PKBM NGUDI MULYO P9908243 2 2 1
NPSN