Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kebumen >> Kec. Gombong
RESIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PER KEC. GOMBONG
24 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah PTK Residu NUPTK Residu Kependudukan
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong 063051 2 2 0
2 SD NEGERI 3 GOMBONG 20304781 17 0 0
3 SD NEGERI 2 WONOKRIYO 20304788 9 0 0
4 SD NEGERI BANJARSARI 20304797 9 0 1
5 SD NEGERI 2 SIDAYU 20304846 10 0 0
6 SD NEGERI SEMONDO 20304867 10 0 1
7 SD NEGERI 2 SEMANDING 20304868 8 0 0
8 SD NEGERI 3 KALITENGAH 20304902 9 1 1
9 SD NEGERI WERO 20304924 10 1 1
10 SD NEGERI WONOSIGRO 20304952 11 0 0
11 SMP MUHAMMADIYAH 1 GOMBONG 20304970 30 10 3
12 SMP PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG 20304976 14 4 1
13 SMAS PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG 20304995 10 1 1
14 SMAS PGRI 1 GOMBONG 20304997 17 7 3
15 SMAS MUHAMMADIYAH GOMBONG 20305001 34 11 2
16 SMP NEGERI 2 GOMBONG 20305043 34 0 0
17 SMP NEGERI 3 GOMBONG 20305047 43 0 2
18 SMP NEGERI 4 GOMBONG 20305060 31 1 1
19 SMP NEGERI 1 GOMBONG 20305082 29 0 2
20 SD NEGERI PATEMON 20305129 7 0 1
21 SD NEGERI KLOPOGODO 20305138 9 0 0
22 SD NEGERI 5 GOMBONG 20305183 9 0 1
23 SLB ABC PUTRA MANUNGGAL 20305262 26 4 3
24 SD PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG 20305263 11 2 0
25 SD ISLAM TERPADU ATH THORIQ 20305306 18 8 1
26 SLB BUDI ASIH 20305310 15 4 0
27 SD NEGERI 1 KALITENGAH 20305355 9 0 1
28 SD NEGERI 1 GOMBONG 20305391 9 0 0
29 SD NEGERI 2 GOMBONG 20305543 15 0 0
30 SD NEGERI 2 KALITENGAH 20305663 9 0 0
31 SD NEGERI KEDUNGPUJI 20305690 12 0 0
32 SD NEGERI 1 PANJANGSARI 20305706 9 0 0
33 SD NEGERI KEMUKUS 20305746 10 0 0
34 SD NEGERI 1 SEMANDING 20305830 15 0 2
35 SMAN 1 GOMBONG 20330281 72 0 5
36 SMKS MAARIF 2 GOMBONG 20330297 63 20 5
37 SMKS MAARIF 5 GOMBONG 20330300 40 8 3
38 SMKS PURNAMA 2 GOMBONG 20330319 14 4 2
39 SMKS WONGSOREJO GOMBONG 20330327 66 9 4
40 SMKS YAPEK GOMBONG 20330328 63 11 9
41 SMKN 1 GOMBONG 20330330 129 0 5
42 SD KREATIF MUH GOMBONG 20338611 16 6 0
43 TK PERTIWI 14.23.08 20346349 3 1 0
44 MAN 4 KEBUMEN 20362987 25 21 0
45 MTSN 8 KEBUMEN 20363557 5 5 0
46 MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO 60710916 2 2 0
47 MIS MA`ARIF BANJARSARI 60710917 1 1 0
48 MIS MUHAMMADIYAH KLOPOGODO 60710918 2 2 0
49 SD KRISNA EFATA 69832007 3 0 0
50 TK PERTIWI 14. 23.11 69833780 2 2 0
51 TK PERTIWI 14.23.07 69833781 3 1 0
52 TK PERTIWI 14.23.10 69833782 1 0 0
53 TK PERTIWI 14.23.04 69833783 2 1 0
54 TK PERTIWI 14.23.09 69833784 3 1 0
55 TK ISLAM TERPADU (TKIT) ATH THORIQ 69833785 6 0 0
56 TK PUTRA VIII 69833786 1 1 0
57 TK PERTIWI 14.23.01 69833787 2 1 0
58 TK PIUS BAKTI UTAMA 69833788 2 2 0
59 TK AISYIYAH I GOMBONG 69833789 7 1 0
60 TK AISYIYAH III GOMBONG 69833790 1 0 0
61 TK AISYIYAH V GOMBONG 69833791 4 0 0
62 TK PERTIWI 14.23.02 69833792 3 0 0
63 TK AISYIYAH VI SEMONDO 69833793 3 0 0
64 TK PERTIWI 14.23.06 69833794 1 0 0
65 TK AISYIYAH IV GOMBONG 69833795 1 0 0
66 TK KARTIKA III-15 69833796 4 1 1
67 TK AISYIYAH II 69833797 2 0 0
68 TK PERTIWI 14.23.05 69833798 2 1 0
69 TK AISYIYAH VII 69833799 3 1 0
70 TK PERTIWI 14.23.03 69833800 1 1 0
71 KB AL FIRDAUS 69833978 7 2 0
72 KB CERIA 69833979 3 0 0
73 KB PIUS BAKTI UTAMA 69833981 1 1 0
74 KB IT AL FATHONAH 69833982 3 3 1
75 KB KRISNA EFATA 69833983 4 3 0
76 KB AL FURQON 69833984 4 3 0
77 KB BINA MANDIRI 69833985 3 2 0
78 TPA AL FIRDAUS 69834018 3 0 0
79 POS PAUD HIKMAH 69834288 3 0 0
80 POS PAUD MEKAR HARUM 69834289 2 2 0
81 POS PAUD JERUK 69834290 3 1 0
82 POS PAUD CIPTORINI 69834291 4 0 0
83 POS PAUD PELITA HATI 69834292 3 3 1
84 POS PAUD HARAPAN BANGSA 69834294 4 4 0
85 POS PAUD BINA CERIA 69834295 3 0 0
86 POS PAUD MAWAR 69834296 1 1 0
87 POS PAUD BALITA CERIA 69834297 2 0 0
88 POS PAUD MELATI 69834298 3 1 1
89 KB KREATIF AISYIYAH GOMBONG 69835679 2 1 0
90 SMK TEKNOLOGI INFORMASI 69851389 14 10 1
91 MA ARIF NU KABUPATEN KEBUMEN 69895110 3 2 0
92 PP KARTINI 69914254 5 0 0
93 POS PAUD MUTIARA 69917268 2 1 0
94 POS PAUD TUNAS HARAPAN 69917305 2 2 1
95 KBIT ATH THORIQ 69925934 1 0 0
96 YPKM Marina K5654405 7 7 1
97 PKBM HANDAYANI GOMBONG P2963948 1 0 0
NPSN