Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20600193 | SD N PASIRLANCAR 2 | Negeri | SD | C |
2 | 20600204 | SD N PASIRTENJO 4 | Negeri | SD | C |
3 | 20600205 | SDN PASIRTENJO 1 | Negeri | SD | B |
4 | 20600209 | SD N PASIRTENJO 2 | Negeri | SD | B |
5 | 20600210 | SD N PASIRTENJO 3 | Negeri | SD | B |
6 | 20600231 | SD NEGERI PASIRLOA | Negeri | SD | B |
7 | 20600253 | SDN PASIRLANCAR 3 | Negeri | SD | B |
8 | 20600254 | SD N PASIRLANCAR 1 | Negeri | SD | B |
9 | 20600262 | SD N PASIRDURUNG 2 | Negeri | SD | B |
10 | 20600263 | SD N PASIRDURUNG 1 | Negeri | SD | B |
11 | 20600321 | SD N KADUMALATI 2 | Negeri | SD | B |
12 | 20600322 | SD N KADUMALATI 1 | Negeri | SD | B |
13 | 20600605 | SD N SINDANGRESMI 2 | Negeri | SD | C |
14 | 20600606 | SD N SINDANGRESMI 01 | Negeri | SD | B |
15 | 20601130 | SD N CIODENG 2 | Negeri | SD | B |
16 | 20601151 | SD N CIODENG 1 | Negeri | SD | B |
17 | 20601379 | SD N BOJONGMANIK 2 | Negeri | SD | B |
18 | 20601380 | SD N BOJONGMANIK 3 | Negeri | SD | C |
19 | 20601381 | SD N BOJONGMANIK 1 | Negeri | SD | B |
20 | 20601482 | SDN CAMPAKAWARNA | Negeri | SD | C |
21 | 20607627 | SMP N 1 SINDANGRESMI | Negeri | SMP | B |
22 | 20607634 | SMP N 2 SINDANGRESMI | Negeri | SMP | B |
23 | 20607931 | SMP AS-SHOF | Swasta | SMP | C |
24 | 20616387 | SMK AS SHOF | Swasta | SMK | C |
25 | 60721105 | MIS MATHLAUL ANWAR KADUMALATI | Swasta | MI | B |
26 | 60721106 | MIS MUHAMMADIYAH BOJONGMANIK | Swasta | MI | B |
27 | 60721107 | MIS MATHLAUL ANWAR PASIR DURUNG | Swasta | MI | B |
28 | 60721108 | MIS MUHAMMADIYAH PASIRLOA | Swasta | MI | C |
29 | 60721109 | MIS MALNU CIKARANG | Swasta | MI | B |
30 | 60721110 | MIS MATHLAUL ANWAR CAMPAKA | Swasta | MI | C |
31 | 69788413 | MTsS MATHLA`UL ANWAR SINDANGRESMI | Swasta | MTs | C |
32 | 69815305 | MAS Mathlaul Anwar Pasirdurung | Swasta | MA | C |
33 | 69822436 | MTsS Muhammadiyah Bojongmanik | Swasta | MTs | B |
34 | 69881508 | MAS Nurul Yaqin | Swasta | MA | C |
35 | 69881708 | MTsS Mathlaul Anwar Pasirdurung | Swasta | MTs | B |
36 | 69904989 | SKH GYTHA KYARA 01 | Swasta | SLB | C |
37 | 69904989 | SKH GYTHA KYARA 01 | Swasta | SLB | C |
38 | 69904989 | SKH GYTHA KYARA 01 | Swasta | SLB | C |
39 | 69944512 | SMA MUHAMMADIYAH BOJONGMANIK | Swasta | SMA | B |
40 | 69994478 | MI NURUL BURHANI | Swasta | MI | C |
41 | 69994572 | MTs MIFTAHUNNAJAH | Swasta | MTs | C |
42 | P2966366 | PKBM AHMAD DAHLAN | Swasta | PKBM | C |
43 | P2966366 | PKBM AHMAD DAHLAN | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen