Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Sumur 24 1 4,17 13 54,17 7 29,17 3 12,50
2 Kec. Cimanggu 56 0 0,00 37 66,07 17 30,36 2 3,57
3 Kec. Cibaliung 47 3 6,38 25 53,19 16 34,04 3 6,38
4 Kec. Cikeusik 79 3 3,80 49 62,03 25 31,65 2 2,53
5 Kec. Cigeulis 57 0 0,00 36 63,16 18 31,58 3 5,26
6 Kec. Panimbang 76 3 3,95 46 60,53 25 32,89 2 2,63
7 Kec. Munjul 38 0 0,00 24 63,16 13 34,21 1 2,63
8 Kec. Picung 52 1 1,92 36 69,23 14 26,92 1 1,92
9 Kec. Bojong 46 1 2,17 36 78,26 8 17,39 1 2,17
10 Kec. Saketi 70 4 5,71 55 78,57 9 12,86 2 2,86
11 Kec. Pagelaran 49 1 2,04 34 69,39 13 26,53 1 2,04
12 Kec. Labuan 59 10 16,95 41 69,49 7 11,86 1 1,69
13 Kec. Jiput 58 2 3,45 41 70,69 13 22,41 2 3,45
14 Kec. Menes 77 11 14,29 43 55,84 15 19,48 8 10,39
15 Kec. Mandalawangi 92 2 2,17 52 56,52 32 34,78 6 6,52
16 Kec. Cimanuk 61 8 13,11 38 62,30 12 19,67 3 4,92
17 Kec. Banjar 48 1 2,08 36 75,00 9 18,75 2 4,17
18 Kec. Pandeglang 59 10 16,95 38 64,41 10 16,95 1 1,69
19 Kec. Cadasari 50 2 4,00 36 72,00 12 24,00 0 0,00
20 Kec. Angsana 33 3 9,09 19 57,58 9 27,27 2 6,06
21 Kec. Karang Tanjung 45 6 13,33 32 71,11 5 11,11 2 4,44
22 Kec. Kaduhejo 40 8 20,00 26 65,00 5 12,50 1 2,50
23 Kec. Cikedal 53 4 7,55 34 64,15 14 26,42 1 1,89
24 Kec. Cipeucang 29 0 0,00 24 82,76 5 17,24 0 0,00
25 Kec. Cisata 42 0 0,00 36 85,71 4 9,52 2 4,76
26 Kec. Patia 40 1 2,50 21 52,50 11 27,50 7 17,50
27 Kec. Carita 32 0 0,00 24 75,00 8 25,00 0 0,00
28 Kec. Sukaresmi 42 0 0,00 28 66,67 13 30,95 1 2,38
29 Kec. Mekarjaya 24 0 0,00 19 79,17 4 16,67 1 4,17
30 Kec. Sindangresmi 40 0 0,00 24 60,00 16 40,00 0 0,00
31 Kec. Pulosari 39 3 7,69 30 76,92 5 12,82 1 2,56
32 Kec. Koroncong 28 1 3,57 12 42,86 14 50,00 1 3,57
33 Kec. Cibitung 32 1 3,13 18 56,25 12 37,50 1 3,13
34 Kec. Majasari 72 15 20,83 41 56,94 11 15,28 5 6,94
35 Kec. Sobang 55 3 5,45 28 50,91 17 30,91 7 12,73
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen