Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40100759 | SD INPRES TONSEWER | Negeri | SD | B |
2 | 40100765 | SD INPRES TEMBER | Negeri | SD | C |
3 | 40100767 | SD NEGERI TEMPOK | Negeri | SD | B |
4 | 40100770 | SD INPRES TOLOK | Negeri | SD | B |
5 | 40100778 | SD NEGERI TOMPASO | Negeri | SD | B |
6 | 40100779 | SD NEGERI TOMPASO II | Negeri | SD | A |
7 | 40100781 | SD NEGERI TONSEWER | Negeri | SD | B |
8 | 40100783 | SD NEGERI TOUURE | Negeri | SD | B |
9 | 40100856 | SD NEGERI INPRES PINABETENGAN | Negeri | SD | B |
10 | 40100880 | SMP NEGERI 3 TOMPASO | Negeri | SMP | B |
11 | 40100892 | SMAN 2 TOMPASO | Negeri | SMA | B |
12 | 40100898 | SMAN 1 TOMPASO | Negeri | SMA | A |
13 | 40100936 | SMP ADVENT TOMPASO | Swasta | SMP | A |
14 | 40100946 | SMP NEGERI 1 TOMPASO | Negeri | SMP | A |
15 | 40100965 | SMP NASIONAL TOMPASO | Swasta | SMP | C |
16 | 40100976 | SD GMIM PINABETENGAN | Swasta | SD | B |
17 | 40101006 | SD GMIM TOLOK | Swasta | SD | B |
18 | 40101039 | SD GMIM 1 TOMPASO | Swasta | SD | B |
19 | 40101044 | SD ADVENT TOMPASO II | Swasta | SD | C |
20 | 40101063 | SD GMIM 2 TOMPASO | Swasta | SD | B |
21 | 40101120 | SD KATOLIK TOMPASO | Swasta | SD | B |
22 | 40101179 | SD INPRES TOMPASO TALIKURAN | Negeri | SD | C |
23 | 40101191 | SD KATOLIK PINABETENGAN | Swasta | SD | B |
24 | 40103393 | SD ADVENT KAMANGA TOMPASO | Swasta | SD | B |
25 | 69851394 | SMK ADVENT TOMPASO | Swasta | SMK | A |
26 | 69964018 | SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA SULAWESI UTARA | Negeri | SMA | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen